Domicile / Pulvérisation / Pulvérisateurs traînés ZEUS PRO avec rampes à parallélogramme SH ou BGVL
Pulvérisateurs traînés ZEUS PRO avec rampe parallélogramme SH ou BGVL
Pulvérisateurs qui, en raison de leur taille et de leur poids, doivent être remorqués par le tracteur. La capacité de la cuve générale est de 3200 litres (structure) ou 4200 litres (plaque) selon le modèle, et avec une bac incorporateur de produits. Il incorpore un frein hydraulique et un frein de stationnement, ainsi qu'un kit de feux homologué.
Ce type de pulvérisateur dispose d'une élévation à parallélogramme et de suspensions pneumatiques.
Ces modèles de machines peuvent être équipés d'un timon rotatif et hydraulique, manuel ou automatique, et de capteurs de hauteur.
Caractéristiques
- Châssis en acier structurel plié à froid.
- Peinture polyesther qualicoat.
- Bac incorporateur de produits.
- Porte-buses plastique trijet de série en modèles SH-BGVL
- Rampes avec géometrie variable de série en BGVL y SH.
- Timon d’attelage fixe avec béquille réglable.
- Frein hydraulique + frein de stationnement.
- Pneumatiques 270/95 R-48” de série en Zeus.
- Kit de feux homologué
- Plateforme avant.
- Vanne de régulation de charge.
- Garniture de la barre SH.
Pulvérisateur de base (sans pompe et sans unité de contrôle)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090004 | ZS3200H | 3200 | 20.660 € |
| 1051090005 | ZS4200H | 4200 | 25.080 € |
Pompes
| Code | Modèle | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000009 | UDOR GAMMA 202 | - | 6 | 212 | 60 | 2.170 € |
| 2059000010 | UDOR GAMMA 242 | - | 6 | 239 | 60 | 2.490 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
| 2059000024 | UDOR ZETA 350 | 6 | - | 347 | 20 | 1.730 € |
| 2059000025 | UDOR ZETA 400 | 6 | - | 400 | 20 | 1.940 € |
Régulateurs
| Code | Modèle | P.V.P. | Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059000086 | DPAE BRAVO 180S 5 tronçons - Arag | 2.760 € | 2059000056 | Corps de 7 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.390 € |
| 2059000087 | DPAE BRAVO 180S 7 tronçons - Arag | 3.390 € | 2059000058 | Corps de 9 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.770 € |
| 2059000084 | DPAE BRAVO 180S (7T+7H) avec bloc électro distributeur hydraulique - Arag | 5.280 € | 2059000165 | Corps de 13 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 3.490 € |
| 2059000146 | DPAE BRAVO 350 GPS 7 tronçons | 4.610 € | 2059000138 | Installation du câble ISOBUS eau seulement | 2.970 € |
| 2059000148 | DPAE BRAVO 350 GPS (7T + 7H) hydrauliques - Arag | 5.390 € | 2059000155 | Installation ISOBUS (7V + 9H) avec joystick | 6.400 € |
| 2059000143 | DPAE BRAVO 400S LT GPS 7 tronçons - Arag | 6.770 € | 2059000153 | Installation ISOBUS (9V + 9H) avec joystick | 6.420 € |
| 2059000144 | DPAE BRAVO 400S LT GPS (7T + 7H) - Arag | 7.340 € | 2059000154 | Installation ISOBUS (11T + 9H) avec joystick | 6.440 € |
| 2059000096 | DPAE BRAVO 400S RCU GPS (7T+9H) - Coupure de tronçons GPS - Arag | 7.890 € | 2059000164 | Installation ISOBUS (13T + 9H) avec joystick | 6.450 € |
| 2059000097 | DPAE BRAVO 400S RCU GPS (9T+9H) - Coupure de tronçons GPS - Arag | 8.160 € | 2059000158 | Licence GPS Track Leader | 1.130 € |
| 2059000166 | DPAE BRAVO 400s IBX GPS (11T+9H) | 8.450 € | 2059000159 | Licence Section Control | 1.090 € |
| 2059000185 | DPAE BRAVO 400S IBX GPS (13T+9H) | 8.790 € | 2059000177 | Monitor Touch 800 + joystick + antenne GPS | 4.680 € |
| 2059000171 | DPAE BRAVO 400S IBX (9T+9H) SELECTRON 24m | 16.940 € | 2059000167 | Minoration joystick ISOBUS | -650 € |
| 2059000170 | DPAE BRAVO 400S (9V+9H) SELECTRON 30m | 18.170 € | 2059000168 | Minoration joystick pour terminal | -650 € |
| 2059000001 | Capteur de vitesse par antenne GPS pour DPAE BRAVO | 370 € | |||
| 2059000052 | Corps de 5 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.080 € |
Rampes de pulvérisation
| Code | Modèle | Largeur (m) | Matériel | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070033 | SH-18 m Tri-jets | 18 | AC. | 16.240 € |
| 2051070034 | SH-20 m Tri-jets | 20 | AC. | 16.530 € |
| 2051070035 | SH-21 m Tri-jets | 21 | AC. | 16.820 € |
| 2051070048 | BGVL-16 m Tri-jets | 16 | GALV. | 12.360 € |
| 2051070047 | BGVL ALU-16 m Tri-jets | 16 | ALU. | 19.850 € |
| 2051070050 | BGVL-18 m Tri-jets | 18 | GALV. | 12.900 € |
| 2051070049 | BGVL ALU-18 m Tri-jets | 18 | ALU. | 20.560 € |
| 2051070052 | BGVL-21 m Tri-jets | 21 | GALV. | 13.980 € |
| 2051070051 | BGVL ALU-21 m Tri-jets | 21 | ALU. | 21.720 € |
| 2051070054 | BGVL-24 m Tri-jets | 24 | GALV. | 15.530 € |
| 2051070016 | BGVL-24 m Tri-jets (7 tronçons) | 24 | GALV. | 18.420 € |
| 2051070053 | BGVL ALU-24 m Tri-jets | 24 | ALU. | 23.720 € |
| 2051070055 | BGVLL-28 m Triréacteurs (7 tronçons) | 28 | AC. | 20.760 € |
| 2051070056 | BGVL ALU-28 m Tri-jets | 28 | ALU. | 29.410 € |
| 2051070057 | BGVL 30 m Tri-jets (7 tronçons) | 30 | AC. | 21.870 € |
| 2051070058 | BGVL ALU-30 m Tri-jets | 30 | ALU. | 29.600 € |
Suspensions pneumatiques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000122 | Suspension pneumatique S-3 parallélogramme (rampes SH et BGVL 16-18-21m) | 1.450 € |
| 2059000124 | Suspension pneumatique S-4 parallélogramme (rampes BGVL 24-28-30m) | 1.740 € |
Mesures
Options
Options de rampes
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070173 | Barre à trois jets 15 m (ES bar) | 210 € |
| 2051070174 | Barre à trois jets 16 m (ES bar) | 225 € |
| 2051070175 | Barre à trois jets 18 m (ES bar) | 270 € |
| 2051070152 | Augmenter le nombre de buses à 37,5 cm (mètre-barre). | 31,21 € |
| 2051070153 | Jeu de buses d’extrémités avec vanne manuelle portée | 75 € |
| 2051070199 | Jeu de buses terminales indépendantes portée | 220 € |
| 2051070198 | Jeu de buses terminales indépendantes longue portée | 240 € |
| 2051070160 | Jeu de buses d’extrémités avec fermeture électrique | 420 € |
| 2051070195 | Feux LED d’illumination des buses de la rampe | 450 € |
Options de roues
| Code | Modèle | Dimensions approximatives (mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Largeur | |||
| 2051090003 | Augmentation de prix pour pneumatiques 420/85 R-38» (16,9 R 38) sur ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Augmentation de prix pour pneumatiques 320/90 R46". | 1740 | 320 | 0 € |
Autres options
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Timon articulé «en V» 3200 L + transmission homocinétique | 2.400 € |
| 2051090004 | Timon articulé 2 vérins hydra. manuelle 3200 L + transmission homocinétique | 2.930 € |
| 2051090005 | Timon articulé 2 vérins hydra. manuelle 4200 L homologada + transmission homocinétique | 3.160 € |
| 2059000160 | Contrôleur de timon automatique pour 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2069020017 | Augmentation de prix pour transmission cardan homocinétique | 480 € |
| 2051090001 | Augmentation de prix pour béquille hydraulique | 1.280 € |
| 2051090008 | Suspension pneumatique manuelle pour essieu 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Suspension pneumatique automatique pour essieu 3200-4200 L | 4.860 € |
| 2051070155 | Kit feux de circulation sur rampes SH | 180 € |
Options














Vidéos