Domicile / Pulvérisation / Matériel de pulvérisation traîné
Pulvérisateurs à lance
Pulvérisateurs traînés à voiture
Les pulvérisateurs traînés à voiture sont homologués pour être tractés par un véhicule adapté équipé d’une boule d’attelage. Ils sont disponibles avec des réservoirs de 400, 600 et 800 litres, avec différents groupes adaptables pouvant être intégrés.
Caractéristiques
- Châssis en acier
- Peinture polyesther qualicoat
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir lave-mains et rince-circuit.
- Bouchon vissé avec filtre.
- Roue béquille.
- Pneumatiques 145/80 R-13” sur 400 L.
- Pneumatiques 165/80 R-13” sur 600 L.
- Pneumatiques 235/75 R-15” sur 800 L.
- Frein d’inertie sur 600 L. et 800 L.
- ATTENTION : CONSULTEZ LES NORMES DE CIRCULATION ROUTIÈRES EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS.
Pulvérisateurs traînés à voiture base (sans groupe)
| Code | Modèle/Capacité | Poids à vide | Longueur | Largeur | Haut | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051030001 | 400 L | 200 | 2,5 | 1,4 | 1,15 | 2.010 € |
| 1051030002 | 600 L | 275 | 3,1 | 1,42 | 1,18 | 2.850 € |
| 1051030003 | 800 L | 300 | 3,1 | 1,86 | 1,35 | 3.660 € |
Groupe adaptable (moteur et pompe de pression)
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020001 | CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 660 € |
| 2051020008 | HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.100 € |
| 2051020003 | CAMPEON 4T + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 910 € |
| 2051020009 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 1.090 € |
| 2051020004 | CAMPEON 4T + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 920 € |
| 2051020010 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 1.330 € |
| 2051020011 | KOHLER CH 395 4T + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 1.820 € |
Mesures
Options







Vidéos
Récolteuse d'olives frontale. Solano Horizonte
Vieille ramasseuse d'olives. Solano Horizonte