Domicile / Pulvérisation / Pulvérisateur suspendu ECO
Pulvérisateur suspendu ECO
Les pulvérisateurs portés ECO sont des pulvérisateurs installés à l'arrière du tracteur et de la prise de force. La capacité de la cuve peut varier de 600 litres à 1500 litres et peut être équipée de différentes pompes UDOR à haute ou basse pression.
Il existe une large gamme de commandes de haute ou basse pression, toutes accessibles depuis le siège du conducteur. Il comprend un réservoir pour le lavage des mains, un laveur de circuits et un agitateur pour que le produit se dissolve correctement dans l'eau. Une large gamme d'OPTIONNELS est disponible.
Ces unités peuvent être équipées de barres hydrauliques de modèle ECO (12 ou 14 mètres galvanisés) ou de modèle BS (disponible en 12, 14, 15 et 16 mètres).
Caractéristiques
- Châssis en acier de construction et tôle pliée à froid.
- Peinture poudre polyester Qualicoat.
- Réservoir en polyéthylène avec lave-mains et lave-circuits.
- Commandes accessibles depuis le poste de conduite (selon la réglementation).
- Filtre d'aspiration avec soupape de sécurité.
- Agitation hydraulique.
- Filtre de pression sur la commande (sauf pour la commande manuelle de haute pression).
- Marchepied pliant.
- Barres hydrauliques avec ouverture indépendante de chaque côté.
- Toutes les barres sont équipées en standard d'un seul embout.
- Possibilité d'assemblage à ouverture simultanée.
- Barres galvanisées BS disponibles sur demande.
Pulvérisateur de base (sans pompe ni unité de commande)
| Code | Modèle/Capacité | P.V.P. |
|---|---|---|
| 1051080018 | ECO 600 L | 2.770 € |
| 1051080019 | ECO 800 L | 2.920 € |
| 1051080015 | ECO 1000 L | 3.050 € |
| 1051080016 | ECO 1200 L | 3.210 € |
| 1051080017 | ECO 1500 L | 3.630 € |
Pompes à pression
| Code | Modèle | N° Membranes | N° Pistons | L/m | Barre | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 4 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 50 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 132 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
| 2059000018 | UDOR ZETA 100 | 3 | - | 98 | 20 | 490 € |
| 2059000019 | UDOR ZETA 140 | 3 | - | 135 | 20 | 660 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
Unités de contrôle
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000077 | Commande manuelle haute pression à 5 voies en laiton | 370 € |
| 2059000069 | Commande électrique Haute pression 5 voies | 1.470 € |
| 2059000068 | Commande manuelle Basse pression 5 voies basse pression 5 voies s/volumétriques | 390 € |
| 2059000079 | Commande manuelle volumétrique à 5 voies | 480 € |
| 2059000073 | GEOLINE Commande électrique à 5 voies (avec volumétrique) | 1.360 € |
| 2059000076 | Manomètre ISO externe ARAG Actionneur électrique à 7 voies | 1.860 € |
| 2059000104 | Ordinateur GEOSYSTEM 260 CS 5-way 180 L w/GPS | 2.710 € |
| 2059000082 | GEOSYSTEM 260 s/GPS minorisation | -150 € |
Flèches hydrauliques
| Code | Modèle | Largeur (m) | Matériau | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070025 | ECO-12 m | 12 | GALV. | 3.150 € |
| 2051070026 | ECO-14 m | 14 | GALV. | 3.240 € |
| 2051070017 | BS-12 m | 12 | AC. | 4.060 € |
| 2051070018 | BS-14 m | 14 | AC. | 4.250 € |
| 2051070019 | BS-15 m | 15 | AC. | 5.610 € |
| 2051070020 | BS-16 m | 16 | AC. | 5.770 € |
Suspensions/Elevation hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000033 | Levage hydraulique sans suspension | 990 € |
| 2059000032 | Levage hydraulique avec suspension à l'azote | 1.160 € |
| 2059000034 | Relevage hydraulique + suspension Flematic | 1.330 € |
| 2059000121 | Suspension pneumatique S-2 sans relevage | 1.380 € |
| 2059000036 | Levage hydraulique + suspension pneumatique S-2 | 1.760 € |
Mesures
En option
Options de bar
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070171 | Barre de tri-jets 12 m. | 180 € |
| 2051070172 | Barre de tri-jets 14 m. | 200 € |
| 2051070173 | Barre de tri-jets 15 m. | 210 € |
| 2051070174 | Barre de tri-jets 16 m. | 225 € |
| 2051070152 | Augmentation par buse jusqu'à 37,5 cm (mètre bar) (Prix au mètre) | 31,21 € |
| 2051070153 | Kit de buses terminales avec / robinet | 75 € |
| 2051070199 | Jeu de buses à bornes séparées | 220 € |
| 2051070198 | Jeu de buses à bornes indépendantes à longue portée | 240 € |
Options hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000030 | Électrovanne à 6 voies avec sélecteur | 350 € |
| 2059000031 | Electrovanne à 8 voies avec sélecteur | 410 € |
| 2059000029 | Électrovanne à 10 voies avec sélecteur | 510 € |
| 2051070061 | Correcteur de pente hydraulique (uniquement pour les barres BS-12 et BS-14) | 210 € |
| 2051070188 | Correcteur de pente hydraulique (uniquement pour les barres BS-15 et BS-16) | 280 € |
| 2051070059 | Verrouillage hydraulique avec clapet anti-retour (BS bar uniquement) | 320 € |
Autres options
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000028 | Réservoir de mélange de produits | 750 € |
| 2059000066 | Feux arrière magnétiques pour la circulation | 65 € |
| 2051080001 | Kit d'éclairage pour barres BS 12-14m, ES, BSN et BSA | 225 € |
| 2051070161 | Marqueur en mousse | 830 € |
| 2059020004 | Batterie de 5 filtres en ligne en plastique | 140 € |
| 2059020005 | Batterie 7 filtres en ligne en plastique | 180 € |
| 2059020001 | Batterie 3 filtres en ligne en laiton | 190 € |
| 2059020003 | Batterie 5 filtres en ligne en laiton | 280 € |
| 2059000119 | Robot nettoyeur 2 sorties | 175 € |
| 2051080003 | Attelage trois points avec suspension ECO-CONDOR | 550 € |
En option














Vidéos