Domicile / Pulvérisation / Pulvérisateur suspendu ECO
Pulvérisateurs portés ECO
Les pulvérisateurs portés ECO sont des pulvérisateurs installés à l'arrière du tracteur et de la prise de force. La capacité de la cuve peut varier de 600 litres à 1500 litres et peut être équipée de différentes pompes UDOR à haute ou basse pression.
Il existe une large gamme de commandes de haute ou basse pression, toutes accessibles depuis le siège du conducteur. Il comprend un réservoir pour le lavage des mains, un laveur de circuits et un agitateur pour que le produit se dissolve correctement dans l'eau. Une grande variété d’options est disponible.
Ces équipements peuvent être équipées de rampes hydrauliques modèle ECO (12 ou 14 mètres galvanisés) ou de modèle BS (disponible en 12, 14, 15 et 16 mètres).
Caractéristiques
- Châssis en acier structurel plié à froid.
- Peinture polyesther qualicoat
- Réservoir en polyéthylène avec lave-mains + rince circuit.
- Régulateurs accessibles depuis le poste deconduite (selon normes CE en vigueurs)
- Filtre d’aspiration avec vanne de sécurité.
- Agitation hydraulique.
- Filtre de pression sur régulateur. (sauf régulateur manuel haute pression).
- Marche-pieds rabattable.
- Rampes hydrauliques avec ouverture droite/gauche découplée
- Porte-buses plastique monojet antigoutte de série.
- Possibilité de rampesgalvanisées (consulter).
- Rampes galvanisées BS disponibles sur demande.
Pulvérisateur de base (sans pompe et sans unité de contrôle)
| Code | Modèle/Capacité | P.V.P. |
|---|---|---|
| 1051080018 | ECO 600 L | 2.770 € |
| 1051080019 | ECO 800 L | 2.920 € |
| 1051080015 | ECO 1000 L | 3.050 € |
| 1051080016 | ECO 1200 L | 3.210 € |
| 1051080017 | ECO 1500 L | 3.630 € |
Pompes
| Code | Modèle | N° Membranes | N° Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 4 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 50 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 132 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
| 2059000018 | UDOR ZETA 100 | 3 | - | 98 | 20 | 490 € |
| 2059000019 | UDOR ZETA 140 | 3 | - | 135 | 20 | 660 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
Régulateurs
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000077 | Régulateur DPM manuel haute pression 5 tronçons laiton | 370 € |
| 2059000069 | Régulateur DPM électrique haute pression 5 tronçons | 1.470 € |
| 2059000068 | Régulateur DPM basse pression manuel 5 tronçons sans retours compensés | 390 € |
| 2059000079 | Régulateur DPM manuel 5 tronçons | 480 € |
| 2059000073 | Régulateur DPM électrique 5 tronçons avec retours compensés - Geoline | 1.360 € |
| 2059000076 | Régulateur DPM électrique 7 tronçons avec retours compensés - Arag | 1.860 € |
| 2059000104 | DPAE GEOSYSTEM 260 CS 5 tronçons 180 L avec GPS | 2.710 € |
| 2059000082 | Minoration GEOSYSTEM 260 sans GPS | -150 € |
Rampes de pulvérisation
| Code | Modèle | Largeur (m) | Matériel | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070025 | ECO-12 m | 12 | GALV. | 3.150 € |
| 2051070026 | ECO-14 m | 14 | GALV. | 3.240 € |
| 2051070017 | BS-12 m | 12 | AC. | 4.060 € |
| 2051070018 | BS-14 m | 14 | AC. | 4.250 € |
| 2051070019 | BS-15 m | 15 | AC. | 5.610 € |
| 2051070020 | BS-16 m | 16 | AC. | 5.770 € |
Élevations hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000033 | Élévation hydraulique sans suspension | 990 € |
| 2059000032 | Élévation hydraulique avec suspension boule d’azote | 1.160 € |
| 2059000034 | Élévation hydraulique avec suspension ressort FLEMATIC | 1.330 € |
| 2059000121 | Suspension pneumatique S-2 sans élévation | 1.380 € |
| 2059000036 | Élévation hydraulique avec suspension pneumatique S-2 | 1.760 € |
Mesures
Options
Options de rampes
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070171 | Tri-jets rampes 12m | 180 € |
| 2051070172 | Tri-jets rampes 14m | 200 € |
| 2051070173 | Tri-jets rampes 15m | 210 € |
| 2051070174 | Tri-jets rampes 16m | 225 € |
| 2051070152 | Augmentation de prix pour buses à 37,5 cm (PVP / mètre de rampe) | 31,21 € |
| 2051070153 | Jeu de buses d’extrémités avec vanne manuelle portée | 75 € |
| 2051070199 | Jeu de buses terminales indépendantes portée | 220 € |
| 2051070198 | Jeu de buses terminales indépendantes longue portée | 240 € |
Options hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000030 | Sélecteur 6 fonctions hydrauliques | 350 € |
| 2059000031 | Sélecteur 8 fonctions hydrauliques | 410 € |
| 2059000029 | Sélecteur 10 fonctions hydrauliques | 510 € |
| 2051070061 | Correcteur de dévers hydraulique (seulement pour rampes BS-12 et BS-14) | 210 € |
| 2051070188 | Correcteur de dévers hydraulique (seulement pour rampes BS-15 et BS-16) | 280 € |
| 2051070059 | Verrouillage du cadre hydraulique avec clapet anti-retour | 320 € |
Autres options
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000028 | Bac incorporateur de produits | 750 € |
| 2059000066 | Feux arrière de circulation aimantés | 65 € |
| 2051080001 | Enjoliveur + kit feux de circulation sur rampes BS 12-14m, ES, BSN et BSA | 225 € |
| 2051070161 | Traceur mousse | 830 € |
| 2059020004 | Jeu de 5 filtres en plastique en ligne | 140 € |
| 2059020005 | Jeu de 7 filtres en plastique en ligne | 180 € |
| 2059020001 | Jeu de 3 filtres en plastique en laiton | 190 € |
| 2059020003 | Jeu de 5 filtres en plastique en laiton | 280 € |
| 2059000119 | Rotoget nettoyage intérieur de cuve | 175 € |
| 2051080003 | Triangle d’attelage pulvée porté ECO-CONDOR | 550 € |
Options














Vidéos