Domicile / Pulvérisation / Équipements spéciaux pour la culture du riz
Équipements spéciaux pour la riziculture
Cuve frontale de pulvérisation installée à l'avant du tracteur. Il s'agit d'un équipement spéciaux pour le traitements du riz.
Sa capacité est de 1200 litres en versions BASIC, TRANSFERT HYDRAULIQUE et TRANSFERT ÉLECTRIQUE.
Ils se caractérisent par la possibilité d’être équipés de différents modèles de rampes, y compris des rampes latérales spéciales en aluminium de 16 à 30 mètres.Ils peuvent être configurés avec différentes pompes et de nombreuses adaptations.
Caractéristiques
- Chassis de CAT II-825 mm entre boules.
- Grenaillage + peinture epoxy.
- Bretelles de sujétion en acier inoxidable avec protection en caoutchouc.
- Filtre trou d’homme 300mm de profondeur.
- Vidange de 2” avec système de sécurité.
- Vidange de 2” avec système de sécurité.
- Filtre d’aspiration avec vanne de sécurité.
- Réservoir lave-mains.
- Kit d’éclairage et de signalisation arrière en rampes.
Réservoir frontal Basic
- Niveau de remplissage.
- Filtre d'aspiration.
- Triangle d’attelage
- Kit feux de circulation.
Équip. transvasement électrique (TE)
- Système d’agitation et transvasement électrique de 70 l/min.
- Niveau de remplissage.
- Filtre d'aspiration.
- Triangle d’attelage
- Kit feux de circulation.
Équip.t transvasement hydraulique (TH)
- Système d’agitation et transvasement hydraulique.
- Pompe Banjo à 760 l/m.
- Vanne 3 voies électrique.
- Niveau de remplissage.
- Filtre d'aspiration.
- Triangle d’attelage
- Kit feux de circulation.
Équipement avant
| Code | Modèle/Capacité | TYPE TRASIEGO | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051100016 | 1200 L MERYLAND BASIC | - | 3.550 € |
| 1051100015 | 1200 L MERYLAND (TH) | TH | 5.790 € |
| 1051100014 | 1200 L MERYLAND (TE) | TE | 5.310 € |
| Code | Modèle/Capacité | TYPE TRASIEGO | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051100017 | ATENA 1200 L | - | € |
| 1051100018 | ATENA 1200 L électrique | TE | € |
| 1051100023 | ATENA 1200 L hydraulique | TH | € |
Pompes
| Code | Modèle | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
| 2059000024 | UDOR ZETA 350 | 6 | - | 347 | 20 | 1.730 € |
Régulateurs
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000096 | DPAE BRAVO 400S IBX (7T+9H) | 7.880 € |
| 2059000138 | Installation du câble ISOBUS eau seulement | 2.970 € |
| 2059000166 | DPAE BRAVO 400S IBX (11T+9H) | 8.450 € |
| 2059000155 | Installation ISOBUS (7V + 9H) avec joystick | 6.400 € |
| 2059000185 | DPAE BRAVO 400S IBS (13T+9H) | 8.790 € |
| 2059000153 | Installation ISOBUS (9V + 9H) avec joystick | 6.420 € |
| 2059000171 | DPAE BRAVO 400S IBX (9T+9H) SELECTRON 24m | 16.940 € |
| 2059000154 | Installation ISOBUS (11T + 9H) avec joystick | 6.440 € |
| 2059000170 | DPAE BRAVO 400S (9V+9H) SELECTRON 30m | 18.170 € |
| 2059000164 | Installation ISOBUS (13T + 9H) avec joystick | 6.450 € |
| 2059000052 | Corps de 5 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.080 € |
| 2059000158 | Licence GPS Track Leader | 1.130 € |
| 2059000056 | Corps de 7 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.390 € |
| 2059000159 | Licence Section Control | 1.090 € |
| 2059000058 | Corps de 9 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.770 € |
| 2059000177 | Monitor Touch 800 + joystick + antenne GPS | 4.680 € |
| 2059000165 | Corps de 13 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 3.490 € |
| 2059000167 | Minoration joystick ISOBUS | -650 € |
| 2059000168 | Minoration joystick pour terminal | -650 € |
Rampes de pulvérisation
| Code | Modèle | Largeur (m) | Matériel | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070015 | ALU-24 m Tri-jets | 24 | ALU | 25.730 € |
| 2051070048 | BGVL-16 m Tri-jets | 16 | GALV. | 12.360 € |
| 2051070047 | BGVL ALU-16 m Tri-jets | 16 | ALU. | 19.850 € |
| 2051070050 | BGVL-18 m Tri-jets | 18 | GALV. | 12.900 € |
| 2051070049 | BGVL ALU-18 m Tri-jets | 18 | ALU. | 20.560 € |
| 2051070052 | BGVL-21 m Tri-jets | 21 | GALV. | 13.980 € |
| 2051070051 | BGVL ALU-21 m Tri-jets | 21 | ALU. | 21.720 € |
| 2051070054 | BGVL-24 m Tri-jets | 24 | GALV. | 15.530 € |
| 2051070016 | BGVL-24 m Tri-jets (7 tronçons) | 24 | GALV. | 18.420 € |
| 2051070053 | BGVL ALU-24 m Tri-jets | 24 | ALU. | 23.720 € |
| 2051070055 | BGVLL-28 m Triréacteurs (7 tronçons) | 28 | AC. | 20.760 € |
| 2051070056 | BGVL ALU-28 m Tri-jets | 28 | ALU. | 29.410 € |
| 2051070057 | BGVL-30 m Tri-jets (7 tronçons) | 30 | AC. | 21.870 € |
| 2051070058 | BGVL ALU-30 m Tri-jets | 30 | ALU. | 29.600 € |
Élevations hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000038 | Elevación hidráulica + suspensión neumática S-3 course 1200 (rampes BGVL 16m-21m) | 2.310 € |
| 2059000040 | Elevación hidráulica + suspensión neumática S-4 course 1200 (rampes BGVL 24m-30m) | 2.470 € |
Options d'équipements spéciaux
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070066 | Cadre de rampe renforcé avec attelage 3 points | 1.450 € |
| 2051070162 | Noeud double homocinétique | 190 € |
| 2051070204 | Chaîne porte-câbles sur 3ème point et chargeur 5 m | 610 € |
Mesures
Options
Options de roues
| Code | Modèle | Dimensions approximatives (mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Largeur | |||
| 2051090003 | Augmentation de prix pour pneumatiques 420/85 R-38» (16,9 R 38) sur ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Augmentation de prix pour pneumatiques 320/90 R-46» en ZS-AR | 1740 | 320 | 0 € |
Autres options
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Timon articulé «en V» 3200 L + transmission homocinétique | 2.400 € |
| 2051090004 | Timon articulé 2 vérins hydra. manuelle 3200 L + transmission homocinétique | 2.930 € |
| 2051090005 | Timon articulé 2 vérins hydra. manuelle 4200 L homologada + transmission homocinétique | 3.160 € |
| 2059000160 | Contrôleur de timon automatique pour 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2051070161 | Traceur mousse | 830 € |
| 2051090008 | Suspension pneumatique manuelle pour essieu 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Suspension pneumatique automatique pour essieu 3200-4200 L | 4.860 € |
Options

Vidéos