Domicile / Pulvérisation / Pulvérisateur suspendu ST - Haute pression
Pulvérisateurs portés ST - Haute pression
Les pulvérisateurs portés ST - haute pression sont des pulvérisateurs qui sont montés à l'arrière du tracteur par l'intermédiaire des attelages et de la prise de force. La capacité de la cuve peut varier de 200 litres à 1500 litres et peut être équipée de différentes pompes haute pression UDOR.
Les commandes haute pression sont accessibles depuis le poste deconduite. Il intègre une réservoir auxiliaire lave-main, un réservoir rince-circuit et un agitateur pour que le produit se dissolve correctement dans l'eau. Une large gamme d'options est disponible.
Caractéristiques
- Châssis en acier structurel plié à froid.
- Peinture polyesther qualicoat
- Réservoir en polyéthylène.
- Bouchon vissé avec filtre.
- Laver le réservoir à la main
- Réservoir de lavage du circuit.
- Agitation hydraulique
- Transmission cardan
- Chargeur écologique 5 m.
- Marche-pied de série à partir de 1.000 L.
- Régulateur haute pression de série.
- Régulateurs accessibles depuis le poste deconduite (selon normes CE en vigueurs)
Pulvérisateur de base (sans pompe)
| Code | Modèle/Capacité | P.V.P. |
|---|---|---|
| 1051050004 | 200 L | 1.220 € |
| 1051050005 | 300 L | 1.360 € |
| 1051050006 | 400 L | 1.410 € |
| 1051050007 | 500 L | 1.440 € |
| 1051050008 | 600 L | 1.710 € |
| 1051050009 | 800 L | 1.820 € |
| 1051050001 | 1000 L | 2.150 € |
| 1051050002 | 1200 L | 2.270 € |
| 1051050003 | 1500 L | 2.840 € |
Pompes de haute pression
| Code | Modèle | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000012 | UDOR KAPPA 33 | 3 | - | 33 | 40 | 400 € |
| 2059000013 | UDOR KAPPA 43 | 3 | - | 46 | 40 | 420 € |
| 2059000014 | UDOR KAPPA 53 | 3 | - | 55 | 40 | 440 € |
| 2059000015 | UDOR KAPPA 65 | 4 | - | 67 | 40 | 500 € |
Mesures
Options
Rampes manuelles haute pression (porte-buses en laiton sans anti-goutte)
| Code | Modèle | Largeur (m) | Matériel | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070008 | BM-6M Haute pression | 6 | AC. | 770 € |
| 2051070010 | BM-8M Haute pression | 8 | AC. | 860 € |
| 2051070002 | BM-10M Haute pression | 10 | AC. | 950 € |
| 2051070004 | BM-12M Haute pression | 12 | AC. | 1.040 € |
| 2051070006 | BM-15M Haute pression | 15 | AC. | 1.660 € |
Options
Vidéos