Domicile / Travaux du sol / SR-23 Recouvreur à disques
Outils du sol
Cover crops SR-23 (roues arrières)
Le Cover crops SR-23 à roues arrière est le déchaumeur le plus simple. Avec un séparation entre disques de 23 cm et une largeur de travail comprise entre 1,54 m et 2,29 m selon le modèle, il a pour fonction de couper toutes les mauvaises herbes et les matières végétales et de briser les mottes de terre, créant ainsi un bon lit de semences.
Caractéristiques
- Séparation entre disques SR-23: 23 cm.
- Modèles avec chassis en tube d’acier rectangulaire 200 x 100 x 8 mm.
- Timon excentré.
- Commande hydraulique pour actionner l’ouverture/fermeture des trains de disques, et la régulation du train de roues arrière.
- Système de roulement avec carcasses auto-alignables MONOBLOC avec roulements à billes protégés par des joints de triple scellé, ce qui simplifie les besoins de graissage.
- Essieu en tube carré d’acier (F-114) plein 40×40 mm sur tous les modèles
- Disques lisses de série
- Circulation routière: consultez les normesen vigueur dans votre pays.
| Code | Modèle | Disques | Pneus | Largeur (m) | Poids (Kg) | Puissance (CV) | P.V.P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non. | Supports | Diamètre | Séparation |
Travail | Transport | ||||||
| 1011060001 | SR-23-14-24 | 14 | 4 | 24" - 61 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 1,54 | 1,78 | 1060 | 60-65 | 8.800 € |
| 1011060002 | SR-23-14-26 | 14 | 4 | 26" - 66 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 1,54 | 1,78 | 1145 | 60-65 | 8.990 € |
| 1011060003 | SR-23-16-24 | 16 | 4 | 24" - 61 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 1,77 | 2,02 | 1140 | 65-70 | 10.030 € |
| 1011060004 | SR-23-16-26 | 16 | 4 | 26" - 66 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 1,77 | 2,02 | 1225 | 65-70 | 10.270 € |
| 1011060005 | SR-23-18-24 | 18 | 6 | 24" - 61 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 2 | 2,26 | 1210 | 70-75 | 10.840 € |
| 1011060006 | SR-23-18-26 | 18 | 6 | 26" - 66 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 2 | 2,26 | 1305 | 70-75 | 11.090 € |
| 1011060007 | SR-23-20-24 | 20 | 6 | 24" - 61 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 2,23 | 2,49 | 1275 | 75-80 | 11.240 € |
| 1011060008 | SR-23-20-26 | 20 | 6 | 26" - 66 | 230 mm. | 6.00-16" (8PR) | 2,23 | 2,49 | 1380 | 75-80 | 11.510 € |
| 1011060009 | SR-23-22-24 | 22 | 8 | 24" - 61 | 230 mm. | 10.0/80-12" (8PR) | 2,46 | 2,72 | 1520 | 80-85 | 12.160 € |
| 1011060010 | SR-23-22-26 | 22 | 8 | 26" - 66 | 230 mm. | 10.0/80-12" (8PR) | 2,46 | 2,72 | 1635 | 80-85 | 12.500 € |
| 1011060011 | SR-23-24-24 | 24 | 8 | 24" - 61 | 230 mm. | 10.0/80-12" (8PR) | 2,69 | 2,96 | 1535 | 85-90 | 12.560 € |
| 1011060012 | SR-23-24-26 | 24 | 8 | 26" - 66 | 230 mm. | 10.0/80-12" (8PR) | 2,69 | 2,96 | 1660 | 85-90 | 12.910 € |
Vidéos
GRADA À DISQUE - SOLANO HORIZONTE