Semoir pneumatique
Semoir pneumatique à socs SNE-B
Les semoirs pneumatiques de la gamme SNE-D et SNE-B sont disponibles dans des largeurs de travail de 3 à 6 mètres, avec une séparation entre dents de 12,5 cm. Pour enfouir le grain, ils sont équipés d'un système de réglage de la profondeur de travail sur parallélogramme fixe (avec niveau à bulle pour la mise à niveau) et de roues latérales sur certains modèles. Les modèles SNE-D sont fabriqués avec des disques montés sur 2 rangées (roues de rappuie en option), et les modèles SNE-B avec socs montées sur 2 rangées.
Caractéristiques
- Train de semis en 3 modules avec ailes repliables hydrauliquement (sauf SNE-300 avec unité à une section et SNE-350) Sections à repliage manuel.
- Moniteur 3 fonctions : › Compteur d’hectares. › Compteur rpm turbine. › Alarme trémie.
- Herse en 3 modules (en une seule pièce sur modèles 3,00 m).
- Modèles SNE-B : éléments de semis indépendants à socs montés sur 3 et 4 rangées.
- Turbine mécanique avec transmission par cardan, TFT 1000 rpm
- Prises hydrauliques pour vis sans-fin.
- Crible sélecteur de trémie
- Contrôle de profondeur par barre de poussée
- Graduation des barres de poussée pour le contrôle de profondeur.
- Pneumatiques 10.0/75-15.3” et manivelle pour la pesée
- 2 roues de jauge latérale de série sur modèles 5 et 6 mètres
- Jeu d’effaceurs de traces de roues centrales du semoir.
- Kit feux arrières.
- Niveau à bulle pour ajuster l’aplomb du semoir.
- Feux de travail LED.
- Kit de pesée de débit de semis.
- Frein de roue standard sauf sur les modèles avec contrôleur ISOBUS
Équipement de série












Socs montés sur 3 rangées
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puiss. (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Transport | ||||||||
| 1021050046 | SNE 300-3-24 B | 24 | 12,5 | 2000 | 3 | 3 | 1100 | 80-90 | 13.840 € |
| 1021050047 | SNE 350-3-28 B | 28 | 12,5 | 2000 | 3,5 | 3 | 1200 | 90-100 | 15.400 € |
| 1021050048 | SNE 400-3-32 B | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1240 | 100-110 | 18.240 € |
| 1021050049 | SNE 450-3-36 B | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1310 | 110-120 | 19.530 € |
| 1021050050 | SNE 500-3-40 B | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1420 | 120-130 | 20.930 € |
| 1021050051 | SNE 600-3-48 B | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1660 | 130-140 | 23.520 € |
Socs montés sur 4 rangées
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puiss. (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Transport | ||||||||
| 1021050052 | SNE 400-4-32 B | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1240 | 100-110 | 18.940 € |
| 1021050053 | SNE 450-4-36 B | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1310 | 110-120 | 20.360 € |
| 1021050054 | SNE 500-4-40 B | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1420 | 120-130 | 21.820 € |
| 1021050055 | SNE 600-4-48 B | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1660 | 130-140 | 24.400 € |
Options
Barre niveleuse
| MODÈLE | Planche de nivellement * | Herse de nivellement * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | P.V.P. | Code | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SNE | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SNE | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 450 SNE | 2021050013 | 4,5 | 355 | 980 € | 2021050004 | 4,5 | 203 | 930 € |
| BN 500 SNE | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SNE | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Préparateur de semis
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SNE 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SNE 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SNE 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SNE 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Vidéos
DIFFÉRENTES MACHINES DE SEMIS - SOLANO HORIZONTE