Semoir pneumatique
Semoir traîné SNC
Semoirs qui, en raison de leur taille et de leur poids, doivent être tirés par le tracteur. Ils sont utilisés dans les GRANDES FERMES et ont des trémies de grande capacité . Il s'agit de semoirs pneumatiques qui peuvent être utilisés pour les semences ou pour les semences et l'engrais.
Caractéristiques
- Trémie de 6.000 ou 7.500 litres, plateforme d’accés et tamis.
- Aide hydraulique.
- Attelage à anneau réglable.
- Arc d’attelage arrière 3 points pour le train de semis
- Panel avec prises auxiliaires hydr. et électrique 12 V.
- Roues centrales avec pneumatiques basse pression 550/60 R22,5”.
- Transmission homocinétique cardan TFT 540 r.p.m. pour SNC COMB.
- Système de distribution pneumatique volumétrique.
- Entraînement du doseur par roue motrice.
- Moniteur en cabine 5 fonctions : compteur Ha, vitesse travail, r.p.m. turbine, r.p.m. doseur, alarme trémie.
- Dispositifs d'éclairage et de signalisation homologués.
- Feux de travail arrière à LED.
- Kit de pesée de débit de semis.
Modèles SNC SEM
- Trémie simple
- Entraînement de la turbine par moteur hydraulique (circuit tracteur).
- 1 doseur pour graines fines et graines normales.
- 1 moniteur de semis 5 fonctions.
Modèles SNC COMB
- Double trémie graines/engrais (60%-40%), possibilité de 70%-30%
- 2 turbines avec entraînement par moteurs hydrauliques, avec circuit hydraulique indépendant du tracteu
- 2 doseurs : 1 pour graines fines et graines normales, 1 pour engrais (polyethylène et acier inox).
- 2 têtes de distribution (graines et engrais séparés).
- 2 moniteurs de semis 5 fonctions
Équipement de série








Semoir SNC (sans train de semis)
| Code | Modèle | Long. (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Trémie (L) | Poids à vide (kg) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semence | Fertilisant | |||||||
| 1021050002 | SNC 6000 SEM | 5,75 | 2,55 | 2,9 | 6.000 | - | 2.520 | 29.090 € |
| 1021050001 | SNC 6000 COMB | 5,75 | 2,55 | 2,9 | 3.600 | 2.400 | 2.690 | 40.400 € |
| 1021050004 | SNC 7500 SEM | 5,75 | 2,55 | 3,2 | 7.500 | - | 2.700 | 29.730 € |
| 1021050003 | SNC 7500 COMB | 5,75 | 2,55 | 3,2 | 4.400 | 3.100 | 2.870 | 41.150 € |
Trains de semis à dents et disques pour semoir SNC
Tren de siembra de rejas TNR - Siembra convencional
| Code | Modèle | Dents | Largeur (m) | Poids (kg) | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Séparation (cm) | Travail | Transport | ||||
| 1021050042 | TNR 500-4-40 | 40 | 12,5 | 5,00 | 3,00 | 1.170 | 14.100 € |
| 1021050043 | TNR 600-4-40 | 40 | 15 | 6,00 | 3,00 | 1.220 | 14.470 € |
| 1021050044 | TNR 600-4-48 | 48 | 12,5 | 6,00 | 3,00 | 1.250 | 15.670 € |
| 1021050045 | TNR 700-4-48 | 48 | 14,5 | 7,00 | 3,00 | 1.410 | 16.140 € |
Caractéristiques du train de semis
TNR :
- Séparation entre rangées : 30 cm.
- Soc droit.
- Dégagement sous chassis : 52 cm.
- Sécurité ressort avec bagues en téflon.
- Deux roues pneumatiques 195/55 - R10C de contrôle de profundeur.
Trains de semis à disques TND - Semis conventionnel
| Code | Modèle | Dents | Largeur (m) | Poids (kg) | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Séparation (cm) | Travail | Transport | ||||
| 1021050039 | TND 500-40 | 40 | 12,5 | 5 | 3 | 1280 | 15.790 € |
| 1021050040 | TND 600-48 | 48 | 12,5 | 6 | 3 | 1470 | 16.360 € |
| 1021050041 | TND 700-48 | 48 | 14,5 | 7 | 3 | 1580 | 18.810 € |
Caractéristiques du train de semis
TND :
- Séparation entre rangées : 31 cm
- Dégagement sous chassis : 53 cm.
- Régulation de dent indépendante
- Deux roues pneumatiques 195/55 - R10C de contrôle de profundeur.
Note : Il ne convient pas au montage sur les modèles SNC-COMB.
Trains de semis direct pour semoir SNC
Trains de semis à dents TDL - Semis direct
| Code | Modèle | Dents | Largeur (m) | Poids (kg) | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Séparation (cm) | Travail | Transport | ||||
| 1021060045 | TDL 500-4-34 | 34 | 14,7 | 5,00 | 3,00 | 1.330 | 16.230 € |
| 1021060046 | TDL 600-4-40 | 40 | 15 | 6,00 | 3,00 | 1.380 | 18.180 € |
| 1021060047 | TDL 700-4-48 | 48 | 14,5 | 7,00 | 3,00 | 1.550 | 20.450 € |
Caractéristiques du train de semis
TDL :
- Séparation entre rangées : 40 cm
- Dent de 12 mm.
- Dégagement sous chassis : 56 cm.
- Sécurité ressort avec bagues en téflon.
- Socs renforcés avec plaquettes en carbure.
- Socs démontables (pas besoin de changer tout le dent quand le soc est usé).
- Deux roues pneumatiques 195/55 - R10C de contrôle de profundeur.
- Dent réglable pour bande de roulement du semoir SNC.
Trains de semis à dents TDR - Semis direct
| Code | Modèle | Dents | Largeur (m) | Poids (kg) | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Séparation (cm) | Travail | Transport | ||||
| 1021060048 | TDR 500-4-31 | 31 | 16 | 5,00 | 3,00 | 1.640 | 17.830 € |
| 1021060050 | TDR 600-4-40 | 40 | 15 | 6,00 | 3,00 | 1.690 | 20.200 € |
| 1021060051 | TDR 700-4-48 | 48 | 14,5 | 7,00 | 3,00 | 1.900 | 23.100 € |
Caractéristiques du train de semis
TDL :
- Séparation entre rangées : 47 cm.
- Dent de 20 mm.
- Dégagement sous chassis : 61 cm.
- Sécurité ressort avec bagues en téflon.
- Socs renforcés avec plaquettes en carbure.
- Socs démontables (pas besoin de changer tout le dent quand le soc est usé).
- Deux roues pneumatiques 195/55 - R10C de contrôle de profundeur.
- Dent réglable pour bande de roulement du semoir SNC.
Trains de semis à dents TDC pour modèles double trémie (seulement SNC COMB)
| Code | Modèle | Dents | Largeur (m) | Poids (kg) | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Séparation (cm) | Travail | Transport | ||||
| 1021060053 | TDC 500-3-24 | 24 | 21 | 5,00 | 3,00 | 1800 | 20.040 € |
| 1021060052 | TDC 600-3-29 | 29 | 21 | 6,00 | 3,00 | 1990 | 23.250 € |
| 1021060054 | TDC 700-3-34 | 34 | 20,5 | 7,00 | 3,00 | 2240 | 25.590 € |
Caractéristiques du train de semis
TDL :
- Séparation entre rangées : 80 cm
- Dégagement sous chassis : 61 cm.
- Dent 12 mm avec sabots démontables etrenforcés avec des plaquettes en carbure.
- Dent double avec sécurité ressort avec régulation par parallélogramme.
- Points de chute indépendants pour graines et engrais, avec écartement réglable.
- Deux roues pneumatiques 195/55 - R10C de contrôle de profundeur.
- Dent réglable pour bande de roulement du semoir SNC.
Options
rouleaux trains de semis TDR
| Rouleau barre Ø 25 cm - 8 barres 20 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code | Modèle | LARGEUR (m) | POIDS (Kg) | P.V.P. |
| 2021060022 | TDR-500 | 5 | 300 | 1.810 € |
| 2021060023 | TDR-600 | 6 | 350 | 2.020 € |
| 2021060024 | TDR-700 | 7 | 390 | 2.180 € |
herses
| Pour modèle: | Râteau à double peignes Ø 7 mm. 2 rangées | Herse à dents fuyantes Ø 9 mm1 rangée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Largeur (m) | Kg | P.V.P. | Code | Largeur (m) | Kg | P.V.P. | |
| SNC 500 | 2021050050 | 5 | 210 | 880 € | 2021060017 | 5 | 210 | 880 € |
| SNC 600 | 2021050051 | 6 | 270 | 950 € | 2021060018 | 6 | 270 | 950 € |
| SNC 700 | 2021050052 | 7 | 320 | 1.080 € | 2021060019 | 7 | 320 | 1.080 € |
Vidéos