Domicile / Pulvérisation / Bancs de pulvérisation fixes
Pulvérisateurs à lance
Pulvérisateur sur plateforme
Les pulvérisateurs sur plateforme, conçus pour être transportés dans des camionnettes ou laissés au sol et utilisés avec des tuyaux qui atteignent toutes les parties de la culture, sont constitués d'un châssis robuste et d'une réservoir en polyéthylène de 200 à 800 litres. Ils peuvent être équipés d'un groupe adaptable à moteur explosion, électrique ou hydraulique.
Caractéristiques
- Groupe de moteur (explosion ou électrique) et pompe à pression.
- Châssis en acier structurel.
- Peinture polyesther qualicoat.
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir auxiliaire lave-mains (sauf sur mod. 200 L).
- Réservoir rince-circuit sur mod. 800 L.
- Bouchon vissé avec filtre.
- Chargeur écologique 5 m.
Pulvérisateurs sur plateforme (sans groupe)
| Code | Modèle/Capacité | Dimensions | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Haut (mm) | |||
| 1051020001 | 200 L | 1200 | 655 | 700 | 700 € |
| 1051020002 | 400 L | 1730 | 775 | 880 | 910 € |
| 1051020003 | 600 L | 1790 | 800 | 950 | 1.160 € |
| 1051020004 | 800 L | 1900 | 1150 | 1000 | 1.500 € |
Groupe adaptable (moteur et pompe de pression)
Moteur à explosion et pompe à pression
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020002 | CAMPEON 4T+ UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020012 | HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 890 € |
| 2051020001 | CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 660 € |
| 2051020008 | HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.100 € |
| 2051020003 | CAMPEON 4T + UDOR KAPPA 33 | 3 | - | 33 | 40 | 910 € |
| 2051020009 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 1.090 € |
| 2051020004 | CAMPEON 4T + UDOR KAPPA 43 | 3 | - | 46 | 40 | 920 € |
| 2051020010 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 1.330 € |
| 2051020011 | KOHLER CH395 4T + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 1.820 € |
Moteur électrique et pompe à pression
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020022 | 12V + UDOR KAPPA 15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 450 € |
| 2051020014 | MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020016 | TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020013 | MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 570 € |
| 2051020015 | TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 570 € |
Moteur hydraulique et pompe à pression
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020006 | ORBITAL + UDOR GAMMA 62 (*) | - | 3 | 68 | 50 | 1.910 € |
| 2051020007 | ORBITAL + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 2.140 € |
Mesures
Options





Vidéos
Récolteuse d'olives frontale. Solano Horizonte
Vieille ramasseuse d'olives. Solano Horizonte