Startseite / Sprühen / ZEUS PRO Anhängespritzen mit Parallelogrammgestänge SH oder BGVL
Anhängespritzen ZEUS PRO mit Gestänge Parallelogramm SH oder BGVL
Die Anhängespritzen ZEUS sind Maschinen, die aufgrund ihrer Abmessungen und ihres Gewichts vom Traktor gezogen werden müssen. Das Fassungsvermögen des allgemeinen Behälters beträgt je nach Modell 3200 Liter (Struktur) oder 4200 Liter (Platte) , und sie verfügt über einen Produktmischbehälter.
Sie ist mit einer hydraulischen Bremse und einer Feststellbremse sowie einem zugelassenen Beleuchtungssatz ausgestattet.
Diese Art von Spritze verfügt über eine Parallelogrammaufhängung und pneumatische Aufhängungen.
Diese Maschinenmodelle können mit einer drehbaren und hydraulischen Deichsel, entweder manuell oder automatisch, und Höhensensoren ausgestattet werden.
Eigenschaften
- Chassis aus Konstruktionsstahl und kalt gefaltetes Blech.
- Qualicoat-Polyesterfarbe.
- Produktmischbehälter.
- Bei den Modellen SH-BGVL sind die Stäbe serienmäßig mit Trijets ausgestattet.
- Stäbe mit variabler Geometrie als Standard bei BGVL und SH.
- Feste Deichsel mit verstellbarer Stütze.
- Hydraulische Bremse + Feststellbremse.
- 270/95 R-48"-Räder als Standard.
- Homologierter Beleuchtungssatz.
- Beifahrerträger.
- Lastregulierungsventil.
- SH bar trim.
Basis-Sprühgerät (ohne Pumpe und Steuergerät)
| Code | Modell | Fassungsvermögen (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090004 | ZS3200H | 3200 | 20.660 € |
| 1051090005 | ZS4200H | 4200 | 25.080 € |
Druckpumpen
| Code | Modell | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000009 | UDOR GAMMA 202 | - | 6 | 212 | 60 | 2.170 € |
| 2059000010 | UDOR GAMMA 242 | - | 6 | 239 | 60 | 2.490 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
| 2059000024 | UDOR ZETA 350 | 6 | - | 347 | 20 | 1.730 € |
| 2059000025 | UDOR ZETA 400 | 6 | - | 400 | 20 | 1.940 € |
Kontrolleinheiten
| Code | Modell | P.V.P. | Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059000086 | BRAVO 180S 5-Wege-Computer | 2.760 € | 2059000056 | ORION 7-fach 250 L Durchflussmesser-Durchflussmessgerät für GPS | 2.390 € |
| 2059000087 | BRAVO 180S 7-fach Computer | 3.390 € | 2059000058 | ORION 9-fach 250 L Durchflussmesser-Durchflussmessgerät für GPS | 2.770 € |
| 2059000084 | BRAVO 180S Computer (7V+7H) - Magnetventilverteiler (nur ES bar) | 5.280 € | 2059000165 | ORION 13-fach 250 L Durchflussmessgruppe für GPS | 3.490 € |
| 2059000146 | BRAVO 350 GPS 7V Computer | 4.610 € | 2059000138 | Installation ISOBUS-Kabel nur für Wasser | 2.970 € |
| 2059000148 | BRAVO 350 GPS-Rechner (7V + 7H) | 5.390 € | 2059000155 | ISOBUS-Installation (7V + 9H) mit Joystick | 6.400 € |
| 2059000143 | BRAVO 400S LT GPS 7V Rechner | 6.770 € | 2059000153 | ISOBUS-Installation (9V + 9H) mit Joystick | 6.420 € |
| 2059000144 | BRAVO 400S LT GPS Computer (7V + 7H) | 7.340 € | 2059000154 | ISOBUS (11V + 9H) Installation mit Joystick | 6.440 € |
| 2059000096 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (7V+9H) | 7.890 € | 2059000164 | ISOBUS-Installation (13V + 9H) mit Joystick | 6.450 € |
| 2059000097 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (9V+9H) | 8.160 € | 2059000158 | GPS TRACK LEADER Lizenz | 1.130 € |
| 2059000166 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (11V+9H) | 8.450 € | 2059000159 | ABSCHNITT KONTROLLE Lizenz | 1.090 € |
| 2059000185 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (13V+9H) | 8.790 € | 2059000177 | TOUCH 800 Monitor + Joystick + GPS-Antenne | 4.680 € |
| 2059000171 | BRAVO 400S Computer (9V+9H) SELECTRON 24m | 16.940 € | 2059000167 | ISOBUS-Joystick-Reduzierung | -650 € |
| 2059000170 | BRAVO 400S Computer (9V+9H) SELECTRON 30m | 18.170 € | 2059000168 | Minimierung des Joystick-Terminals | -650 € |
| 2059000001 | GPS-Antenne für BRAVO (Bodengeschwindigkeit) | 370 € | |||
| 2059000052 | ORION 5-Wege 250 L Durchflussmesser-Durchflussmessgerät für GPS | 2.080 € |
Hydraulische Ausleger
| Code | Modell | Breite (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070033 | SH-18 m Tri-Jets | 18 | AC. | 16.240 € |
| 2051070034 | SH-20 m Tri-Jets | 20 | AC. | 16.530 € |
| 2051070035 | SH-21 m Tri-Jets | 21 | AC. | 16.820 € |
| 2051070048 | BGVL-16 m dreistrahlig | 16 | GALV. | 12.360 € |
| 2051070047 | BGVL ALU-16 m Tri-Jets | 16 | ALU. | 19.850 € |
| 2051070050 | BGVL-18 m dreistrahlig | 18 | GALV. | 12.900 € |
| 2051070049 | BGVL ALU-18 m Tri-Jets | 18 | ALU. | 20.560 € |
| 2051070052 | BGVL-21 m dreistrahlig | 21 | GALV. | 13.980 € |
| 2051070051 | BGVL ALU-21 m Tri-Jets | 21 | ALU. | 21.720 € |
| 2051070054 | BGVL-24 m dreistrahlig | 24 | GALV. | 15.530 € |
| 2051070016 | BGVL-24 m dreistrahlig (7 Abschnitte) | 24 | GALV. | 18.420 € |
| 2051070053 | BGVL ALU-24 m Tri-Jets | 24 | ALU. | 23.720 € |
| 2051070055 | BGVLL-28 m dreistrahlig (7 Abschnitte) | 28 | AC. | 20.760 € |
| 2051070056 | BGVL ALU-28 m Tri-Jets | 28 | ALU. | 29.410 € |
| 2051070057 | BGVL 30 m Tri-Jets (7 Abschnitte) | 30 | AC. | 21.870 € |
| 2051070058 | BGVL ALU-30 m dreistrahlig | 30 | ALU. | 29.600 € |
Pneumatische Aufhängungen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000122 | Luftfederung S-3 Parallelogramm (SH und BGVL Stäbe 16-18-21m) | 1.450 € |
| 2059000124 | Parallelogramm-Luftfederung S-4 (BGVL-Stäbe 24-28-30m) | 1.740 € |
Maßnahmen
Optional
Bar-Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070173 | Dreistrahlbar 15 m (ES bar) | 210 € |
| 2051070174 | Dreidüsenleiste 16 m (ES bar) | 225 € |
| 2051070175 | Tri-Düsen bar 18 m (ES bar) | 270 € |
| 2051070152 | Erhöhung pro Düse auf 37,5 cm (Meterstab). | 31,21 € |
| 2051070153 | Anschlussdüsensatz mit Wasserhahn | 75 € |
| 2051070199 | Getrennter Anschlussdüsensatz | 220 € |
| 2051070198 | Unabhängiger Düsensatz mit großer Reichweite | 240 € |
| 2051070160 | Selectron-Endschalter-Bausatz | 420 € |
| 2051070195 | LED-Strahler für die Barbeleuchtung | 450 € |
Rad-Optionen
| Code | Modell | Ungefähre Abmessungen (mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Breite | |||
| 2051090003 | Erhöhung der Bereifung 420/85 R-38" (16.9 R 38) auf ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Reifen 320/90 R46" aufziehen. | 1740 | 320 | 0 € |
Andere Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | 3200 L "V"-Typ genehmigte Richtungsdeichsel + Gleichlaufgetriebe | 2.400 € |
| 2051090004 | 2-Zylinder-Gelenkdeichsel mit manueller Hydrauliklenkung 3200 L homologiert + Gleichlaufgetriebe | 2.930 € |
| 2051090005 | Knicklenkerdeichsel 2 Zyl. manuell hydraulisch 4200 L homologiert + homokinetisches Getriebe | 3.160 € |
| 2059000160 | Automatische Lanzensteuerung für 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2069020017 | Verstärkte homokinetische Übertragung | 480 € |
| 2051090001 | Erhöhung der Hydraulik | 1.280 € |
| 2051090008 | Luftfederung manuelle Achse 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Automatische Luftfederachse 3200-4200 L | 4.860 € |
| 2051070155 | Lauflicht-Kit für SH-Balken | 180 € |
Optional














Videos