Domicile / Pulvérisation / Pulvérisateurs traînés LV
Pulvérisateurs manuels
Pulvérisateurs traînés au tracteur VL
Les pulvérisateurs tractés sont homologués pour être déplacés par un tracteur équipé d'un attelage approprié et peuvent être conduits sur la voie publique. Ils sont disponibles avec des réservoirs de 600 à 4000 litres, dans différentes versions. Ils peuvent intégrer différents modèles de pompes et d'équipements optionnels.
Caractéristiques
- Châssis en acier de construction et tôle pliée à froid.
- Peinture poudre polyester Qualicoat.
- Lance fixe extensible.
- Roues 10.0/80-12" en 600 L et 1000 L.
- Roues 10.0/75 15.3" 2000 L.
- Roues 11.5/80-15.3" en 3000 L.
- Jantes 400/60-15.5" en 4000 L.
- Roue de support réglable.
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir pour le lavage à la main.
- Réservoir de nettoyage des circuits.
- Kit d'éclairage.
Pulvérisateur de base (sans freins et avec cales de stationnement)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051040010 | LV600S | 600 | 3.450 € |
| 1051040002 | LV1000S | 1000 | 3.930 € |
| 1051040006 | LV2000S | 2000 | 6.620 € |
| 1051040008 | LV3000S | 3000 | 7.980 € |
Pulvérisateur de base (avec freins hydrauliques et vanne de régulation de charge)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051040001 | LV1000H | 1000 | 4.950 € |
| 1051040005 | LV2000H | 2000 | 7.620 € |
| 1051040007 | LV3000H | 3000 | 9.020 € |
| 1051040009 | LV4000H | 4000 | 12.810 € |
Pompes à pression
| Code | Modèle | Nombre de membranes | Nombre de pistons | L/m | Barre | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000012 | UDOR KAPPA 33 | 3 | - | 33 | 40 | 400 € |
| 2059000013 | UDOR KAPPA 43 | 3 | - | 46 | 40 | 420 € |
| 2059000014 | UDOR KAPPA 53 | 3 | - | 55 | 40 | 440 € |
| 2059000015 | UDOR KAPPA 65 | 4 | - | 67 | 40 | 500 € |
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 4 | - | 75 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 4 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 50 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 40 | 1.060 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 50 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 50 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Mesures
En option







Vidéos
Récolteuse d'olives frontale. Solano Horizonte
Vieille ramasseuse d'olives. Solano Horizonte