Domicile / Pulvérisation / Pulvérisateurs traînés APOLO PRO avec rampes verticales
Pulvérisateurs traînés APOLO
Pulvérisateurs qui, en raison de leur taille et de leur poids, doivent être remorqués par le tracteur.
Equipé d'un châssis robuste en acier structurel renforcé et d'une cuve d'une capacité générale de 3200 litres, avec une bac incorporateur de produits. Il est équipé d'un frein hydraulique et d'un frein de stationnement ainsi que d'un kit de feux homologué. Ce type de pulvérisateur dispose d'un relevage hydraulique vertical et d'un relevage hydraulique avec suspension.
Cette machine, avec son timon rotatif en V homologué et sa distance entre les essieux, a un angle de braquage très réduit.
Caractéristiques
- Châssis structurel renforcé.
- Peinture polyesther qualicoat.
- Bac incorporateur de produits.
- Timon d’attelage fixe avec béquille réglable.
- Frein hydraulique + frein de stationnement.
- Pneumatiques 270/95 R-48” de série.(Ø 1.290 mm-largueur 353 mm).
- Kit de feux homologué
- Plateforme avant.
- Vanne de régulation de charge.
- Possibilité de rampes galvanisées (consulter).
Pulvérisateur de base (sans pompe et sans unité de contrôle)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090001 | AP3200H | 3200 | 14.910 € |
Pompes
| Code | Modèle | N° Membranes | N° Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 132 | 60 | 1.440 € |
| 2059000009 | UDOR GAMMA 202 | - | 6 | 212 | 60 | 2.170 € |
| 2059000010 | UDOR GAMMA 242 | - | 6 | 239 | 60 | 2.490 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
Régulateurs
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000069 | Régulateur DPM électrique haute pression 5 tronçons | 1.470 € |
| 2059000071 | Régulateur DPM électrique 5 tronçons avec retours compensés - Arag | 1.470 € |
| 2059000076 | Régulateur DPM électrique 7 tronçons avec retours compensés - Arag | 1.860 € |
| 2059000086 | DPAE BRAVO 180S 5 tronçons - Arag | 2.760 € |
| 2059000087 | DPAE BRAVO 180S 7 tronçons - Arag | 3.390 € |
| 2059000084 | DPAE Geosystem 260 CS 5 tronçons 300 L avec GPS | 5.280 € |
| 2059000001 | Capteur de vitesse par antenne GPS pour DPAE BRAVO -Option- | 370 € |
| 2059000105 | DPAE Geosystem 260 CS 7 tronçons 300 L avec GPS | 2.790 € |
| 2059000107 | DPAE Geosystem 260 CS 7 tronçons 300 L avec GPS | 3.120 € |
| 2059000146 | DPAE BRAVO 350 GPS 7 tronçons | 4.610 € |
| 2059000148 | DPAE BRAVO 350 GPS (7T + 7H) hydrauliques - Arag | 5.390 € |
| 2059000143 | DPAE BRAVO 400S LT GPS 7 tronçons - Arag | 6.770 € |
| 2059000144 | DPAE BRAVO 400S LT GPS (7T + 7H) - Arag | 7.340 € |
| 2059000096 | DPAE BRAVO 400S RCU GPS (7T+9H) - Coupure de tronçons GPS - Arag | 7.880 € |
| 2059000097 | DPAE BRAVO 400S RCU GPS (9V+9H) - Coupure de tronçons GPS - Arag | 8.160 € |
| 2059000052 | Corps de 5 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.080 € |
| 2059000056 | Corps de 7 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.390 € |
| 2059000058 | Corps de 9 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 2.770 € |
| 2059000165 | Corps de 13 électrovannes 250 L débitmètre ORION pour GPS | 3.490 € |
| 2059000138 | Installation du câble ISOBUS eau seulement | 2.970 € |
| 2059000155 | Installation ISOBUS (7V + 9H) avec joystick | 6.400 € |
| 2059000153 | Installation ISOBUS (9V + 9H) avec joystick | 6.420 € |
| 2059000154 | Installation ISOBUS (11T + 9H) avec joystick | 6.440 € |
| 2059000164 | Installation ISOBUS (13T + 9H) avec joystick | 6.450 € |
| 2059000158 | Licence GPS Track Leader | 1.130 € |
| 2059000159 | Licence Section Control | 1.090 € |
| 2059000177 | Monitor Touch 800 + joystick + antenne GPS | 4.680 € |
| 2059000167 | Minoration joystick ISOBUS | -650 € |
| 2059000168 | Minoration joystick pour terminal | -650 € |
Rampes de pulvérisation
| Code | Modèle | Largeur (m) | Matériel | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070025 | ECO-12 m | 12 | GALV. | 3.150 € |
| 2051070026 | ECO-14 m | 14 | GALV. | 3.240 € |
| 2051070017 | BS-12 m | 12 | AC. | 4.060 € |
| 2051070018 | BS-14 m | 14 | AC. | 4.250 € |
| 2051070027 | ES-15 m | 15 | AC. | 6.320 € |
| 2051070028 | EN-16 m | 16 | AC. | 6.450 € |
| 2051070029 | EN-18 m | 18 | AC. | 6.740 € |
| 2051070021 | BSN-15 m | 15 | AC. | 7.100 € |
| 2051070022 | BSN-16 m | 16 | AC. | 7.170 € |
| 2051070023 | BSN-18 m | 18 | AC. | 7.460 € |
| 2051070203 | BGVN-15 m Tri-jets | 15 | AC. | 9.380 € |
| 2051070202 | BGVN-16 m Tri-jets | 16 | AC. | 9.570 € |
| 2051070201 | BGVN-18 m Tri-jets | 18 | AC. | 9.880 € |
Élevations hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000034 | Élévation hydraulique avec suspension ressort FLEMATIC | 1.330 € |
| 2059000036 | Élévation hydraulique avec suspension pneumatique S-2 | 1.760 € |
Mesures
Options
Options de rampes
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070171 | Tri-jets rampes 12m | 180 € |
| 2051070172 | Tri-jets rampes 14m | 200 € |
| 2051070173 | Tri-jets rampes 15m | 210 € |
| 2051070174 | Tri-jets rampes 16m | 225 € |
| 2051070175 | Tri-jets rampes 18m | 270 € |
| 2051070152 | Augmentation de prix pour buses à 37,5 cm (PVP / mètre de rampe) | 31,21 € |
| 2051070153 | Jeu de buses d’extrémités avec vanne manuelle portée | 75 € |
| 2051070199 | Jeu de buses terminales indépendantes portée | 220 € |
| 2051070198 | Jeu de buses terminales indépendantes longue portée | 240 € |
| 2051070195 | Feux LED rampe | 450 € |
Options hydrauliques
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070061 | Correcteur de dévers hydraulique (seulement pour rampes BS-12M, BS-14M) | 210 € |
| 2051070205 | Remplacement du dispositif de verrouillage par le correcteur de devers hydraulique ES-BSN. | 0 € |
| 2059000030 | Sélecteur 6 fonctions hydrauliques | 350 € |
| 2059000031 | Sélecteur 8 fonctions hydrauliques | 410 € |
| 2059000029 | Sélecteur 10 fonctions hydrauliques | 510 € |
| 2059000133 | Bloc électro-distributeur hydraulique 3 fonctions + boîtier | 1.110 € |
| 2059000134 | Bloc électro-distributeur hydraulique 4 fonctions + boîtier | 1.340 € |
| 2059000135 | Bloc électro-distributeur hydraulique 5 fonctions + boîtier | 1.510 € |
| 2059000183 | Bloc électro-distributeur hydraulique 6 fonctions + boîtier | 1.960 € |
| 2059000180 | Bloc électro-distributeur hydraulique 7 fonctions + boîtier | 1.560 € |
| 2059000181 | Bloc électro-distributeur hydraulique 9 fonctions + boîtier | 1.980 € |
Options de roues
| Code | Modèle | Diamètre | Largeur | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051090002 | Augmentation de prix pour pneumatiques 420/85 R-38" (16.9 R 38) | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Augmentation de prix pour pneumatiques 320/90 R46". | 1740 | 320 | 0 € |
Autres options
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Timon articulé «en V» 3200 L + transmission homocinétique | 2.400 € |
| 2051090004 | Timon articulé 2 vérins hydra. manuelle 3200 L + transmission homocinétique | 2.930 € |
| 2059030001 | Remplisseur de produits pliable | 340 € |
| 2051070161 | Traceur mousse | 830 € |
| 2059000048 | Enrouleur de tuyau de nettoyage 15 m | 290 € |
Options














Vidéos