Semoir direct
Semoir mécanique direct et semis simplifié à dents SDM-L, SDM-R, SDAM-L et SDAM-R
Ce modèle de semoir de 3 mètres de large (séparation entre dents de 15,7 cm ou 17,5 cm) est disponible en deux versions : le modèle SDM pour céréales avec distributeurs à double denture en deux positions (céréales fines / céréales normales), et le modèle SDAM avec trémie dédoublée et doubles distributeurs pour les travaux combinés de semences et d'engrais. Il est équipé d'une trémie de 925 litres (divisée en deux compartiments sur les modèles SDAM). Pour l'enfouissement des graines, il est équipé d'un système de régulation de la profondeur et de dents avec sécurité ressort montées sur 3 rangées, avec des dégagements étudiés pour le semis direct
Caractéristiques
- Herse à 1 rangée à dents fuyantes Ø 9 mm et marche-pieds et passerelle d’accés à la trémie.
- Variateur de vitesse.
- Distributeur graine à double ergot sur SDM-L et SDM-R
- Double distributeur en acier inox sur SDAM-L et SDAM-R.
- Dent de semis indépendants sur trois rangées, 12 mm renforcé avec des plaquettes carbure sur modèles SDM-L et SDAM-L.
- Dent de semis indépendants sur trois rangées, 20 mm renforcé avec des plaquettes de carbure de tungstène pour modèles SDM-R et SDAM-R.
- Roues 7.50-16".
- Dispositif d'éclairage et de signalisation.
Équipement de série




SDM-L (graines) avec dent de semis de 12 mm
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puiss. (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Total | ||||||||
| 1021060057 | SDM-L 300-17 | 17 | 17,5 | 925 | 3 | 3 | 1170 | 90-120 | 14.010 € |
| 1021060058 | SDM-L 300-19 | 19 | 15,7 | 925 | 3 | 3 | 1190 | 90-120 | 14.480 € |
SDM-R (graines) avec dent de semis de 20 mm
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puiss. (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Total | ||||||||
| 1021060013 | SDM-R 300-17 | 17 | 17,5 | 925 | 3 | 3 | 1170 | 90-120 | 15.500 € |
| 1021060014 | SDM-R 300-19 | 19 | 15,7 | 925 | 3 | 3 | 1190 | 90-120 | 16.150 € |
SDAM-L (graines et engrais) avec dent de semis de 12 mm
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puiss. (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Total | ||||||||
| 1021060059 | SDAM-L 300-17 | 17 | 17,5 | 515/410 | 3 | 3 | 1260 | 90-120 | 16.660 € |
| 1021060060 | SDAM-L 300-19 | 19 | 15,7 | 515/410 | 3 | 3 | 1300 | 90-120 | 17.170 € |
SDAM-R (graines et engrais) avec dent de semis de 20 mm
| Code | Modèle | Dents | Sépar. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puiss. (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Total | ||||||||
| 1021060005 | SDAM-R 300-17 | 17 | 17,5 | 515/410 | 3 | 3 | 1260 | 90-120 | 18.150 € |
| 1021060006 | SDAM-R 300-19 | 19 | 15,7 | 515/410 | 3 | 3 | 1300 | 90-120 | 18.830 € |
Vidéos