Domicile / Atomisation / Atomiseurs suspendus AS ST
Atomiseurs portés
Atomiseurs portés AS ST
Atomiseur porté standard monté sur un châssis robuste, dont la conception compacte assure la stabilité pendant l'utilisation. Ils sont disponibles dans une large gamme de capacités : 200 litres, 300 litres, 400 litres, 500 litres, 600 litres, 800 litres, 1000 litres et 1200 litres. Ses turbines assurent une distribution efficace et homogène du produit.
Caractéristiques
- Châssis en acier structurel + tôle d’acier.
- Peinture en poudre polyester qualicoat.
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir lave-mains
- Réservoir rince circuit
- Régulateur haute pression fixe.
- Filtre d’aspiration avec vanne de sécurité
- Filtre de pression en laiton auto-nettoyant.
- Agitation hydraulique.
- Arc de conduction en acier inox.
- Régulateurs accessibles depuis le poste deconduite (selon normes CE en vigueurs)
Atomiseur de base (sans pompe et sans ventilateur)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061010003 | COMME ST 200L* COMME ST 200L* COMME ST 200L* COMME ST 200L* COMME ST 200L* COMME ST 200L* COMME ST 200L | 200 | 1.480 € |
| 1061010004 | COMME ST 300L ** COMME ST 300L ** COMME ST 300L | 300 | 1.670 € |
| 1061010005 | COMME ST 400L ** COMME ST 400L ** COMME ST 400L ** COMME ST 400L ** COMME ST 400L ** COMME ST 400L ** COMME ST 400L | 400 | 1.690 € |
| 1061010006 | COMME ST 500L ** COMME ST 500L | 500 | 1.760 € |
| 1061010007 | AS ST 600L | 600 | 2.170 € |
| 1061010008 | AS ST 800L | 800 | 2.270 € |
| 1061010001 | AS ST 1000L | 1000 | 2.880 € |
| 1061010002 | AS ST 1200L | 1200 | 2.970 € |
| 1061010009 | AS ST 1500L | 1500 | 3.880 € |
Pompes
| Code | Modèle | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000130 | UDOR KAPPA 53 TS | 3 | - | 55 | 40 | 440 € |
| 2059000131 | UDOR KAPPA 65 TS | 3 | - | 67 | 40 | 500 € |
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 3 | - | 76 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 3 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 40 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000003 | UDOR BETA-S 135 | 3 | - | 118 | 50 | 1.430 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Ventilateurs
| Code | Modèle | N. vitesses | Matériel | Jets | Puissance du tracteur | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069000014 | T-600 SOLANO | 1 V | PE+GV | 8 | 45 HP | 1.930 € |
| 2069000015 | T-700 SOLANO | 1 V | PE+GV | 10 | 45 HP | 2.110 € |
| 2069000017 | T-740 SOLANO | 1 V | PE+GV | 12 | 55 CV | 2.250 € |
| 2069000020 | T-820 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 2.780 € |
| 2069000018 | T-815 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 3.540 € |
| 2069000037 | T-920 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 16 | 75 CV | 3.110 € |
| 2069000034 | T-915 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 75 CV | 4.020 € |
| 2069000038 | T-920 SOLANO TURBO * | 2 V | INOX+GV | 28 | 70 CV | 3.640 € |
| 2069000043 | T-920 SOLANO TURBO TORRETA ALTA | 2 V | INOX+GV | 36 | 75 CV | 4.680 € |
| 2069000023 | T-920 TORRETA OLIVOS | 2 V | INOX+GV | 18 | 75 CV | 5.770 € |
| 2069000039 | T-1060 SOLANO CICLÓN | 2 V | INOX+GV | 32 | 95 CV | 4.610 € |
| 2069000042 | T-1060 SOLANO CICLÓN TORRETA ALTA | 2 V | INOX+GV | 36 | 95HP | 5.270 € |
Options

















Pièces détachées et accessoires
Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'accessoires ou d'autres options pour votre pulvérisateur suspendu, contactezvotre revendeur le plus procheou leservice commercialde Solano Horizonte, spécialisé dans le matériel agricole, ou rendez-vous sur notre site :
Marques
Chez Solano Horizonte à Solano Horizonte l'entretien et la longévité de votre pulvérisateur ou atomiseur. C'est pourquoi nous travaillons avec lesmeilleures marques et les meilleurs fournisseurs de pièces détachées et d'accessoires du marché :