Domicile / Pulvérisation / Aperçu des possibilités offertes par les rampes hydrauliques
Rampes de pulvérisation
Possibilités de combinaison pulvérisateur/rampe
Rampes VERTICALES disponibles pour chaque modèle de pulvérisateur:
| Modèle | Matériel | Modèle de pulvérisateur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | CONDOR | CONDOR | PSM | ELEGANT | NOUVEAU ELEGANT | CONDOR-BGV | PSM-BGV | APOLO | ZEUS PRO | ZEUS PRO-TWIN | Equip. pour riziculture | ||
| ECO | AC. | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| BS | AC. | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| BSN | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| BGVN | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| FR | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| SH | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| BGVVA | AC. | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| ALU | ALU. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| BSA | ALU. | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
AC: Acier
ALU: Aluminium
Rampes LATÉRALES disponibles pour chaque modèle de pulvérisateur:
| Modèle | Matériel | Modèle de pulvérisateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOR-BGV | PSM-BGV | ZEUS PRO | ZEUS PRO-TWIN | Equip. pour riziculture | ||
| BGVL | AC. | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BGVLA | AC. | - | - | - | ✓ | - |
| BGVL ALU | ALU. | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BGVLA ALU | ALU. | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
AC: Acier
ALU: Aluminium
Largeur de travail pour chaque modèle de rampe:
| Type | Modèle | Matériel | Largeur de travail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 18 m | 20 m | 21 m | 24 m | 25 m | 28 m | 30 m | |||
| Vertical | ECO | AC. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS | AC. | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BSN | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| BGVN | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| FR | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| SH | AC. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| BGVVA | AC. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALU | ALU. | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | |
| BSA | ALU. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| Latéral | BGVL | AC. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| BGVLA | AC. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| BGVL ALU | ALU. | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| BGVLA ALU | ALU. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | |
AC: Acier
ALU: Aluminium
Mesures
Options
Options de roues
| Code | Modèle | Dimensions approximatives (mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Largeur | |||
| 2051090003 | Augmentation de prix pour pneumatiques 420/85 R-38» (16,9 R 38) sur ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Augmentation de prix pour pneumatiques 320/90 R-46» en ZS-AR | 1740 | 320 | 0 € |
Autres options
| Code | Modèle | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | 3200 L timon directionnel homologué type "V" + transmission à vitesse constante | 2.400 € |
| 2051090004 | Articulé 2 cylindres à direction hydraulique manuelle timon 3200 L homologué + transmission à vitesse constante | 2.930 € |
| 2051090005 | Timon directeur articulé 2 cyl. manuel hydraulique 4200 L homologué + transmission homocinétique | 3.160 € |
| 2059000160 | Contrôleur automatique de lance pour 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2051070161 | Marqueur en mousse | 830 € |
| 2051090008 | Suspension pneumatique à arbre manuel 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Essieu à suspension pneumatique automatique 3200-4200 L | 4.860 € |
En option














Vidéos
Récolteuse d'olives frontale. Solano Horizonte
Vieille ramasseuse d'olives. Solano Horizonte