Inicio / Pulverización / Pulverizadores arrastrados ZEUS PRO con barras paralelogramo SH o BGVL
Pulverizadores arrastrados ZEUS PRO con barras paralelogramo SH o BGVL
Los equipos de pulverización arrastrados ZEUS son máquinas que debido a sus dimensiones y pesos tienen que ser arrastradas por el tractor. La capacidad del depósito general es de 3200 litros (estructural) o 4200 litros (chapa) según modelo, y dispone de un depósito mezclador de productos.
Incorpora freno hidráulico y freno de estacionamiento así como un kit de luces homologado.
Esta tipología de pulverizador lleva elevación por paralelogramo y llevan suspensiones neumáticas.
Estos modelos de máquinas pueden montarse con lanza giratoria e hidráulica, bien manual o automática y sensores de altura.
Características
- Chasis acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura poliéster Qualicoat.
- Depósito mezclador de productos.
- Barras con trijets de serie en modelos SH-BGVL.
- Barras con geometría variable de serie en BGVL y SH.
- Lanza de tiro fija con apoyo regulable.
- Freno hidráulico + freno de estacionamiento.
- Ruedas 270/95 R-48” de serie.
- Kit de luces homologado.
- Porta personas delantero.
- Válvula reguladora de carga.
- Embellecedor en barras SH.
Pulverizador base (sin bomba y sin unidad de control)
| Código | Modelo | Capacidad (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090004 | ZS3200H | 3200 | 20.660 € |
| 1051090005 | ZS4200H | 4200 | 25.080 € |
Bombas de presión
| Código | Modelo | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000009 | UDOR GAMMA 202 | - | 6 | 212 | 60 | 2.170 € |
| 2059000010 | UDOR GAMMA 242 | - | 6 | 239 | 60 | 2.490 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
| 2059000024 | UDOR ZETA 350 | 6 | - | 347 | 20 | 1.730 € |
| 2059000025 | UDOR ZETA 400 | 6 | - | 400 | 20 | 1.940 € |
Unidades de control
| Código | Modelo | P.V.P. | Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059000086 | Ordenador BRAVO 180S 5 vías | 2.760 € | 2059000056 | Grupo de 7 vías 250 L caudal-metro ORION para GPS | 2.390 € |
| 2059000087 | Ordenador BRAVO 180S 7 vías | 3.390 € | 2059000058 | Grupo de 9 vías 250 L caudal-metro ORION para GPS | 2.770 € |
| 2059000084 | Ordenador BRAVO 180S (7V+7H) -distrib. electroválvulas (solo barra ES) | 5.280 € | 2059000165 | Grupo de 13 vías 250 L cauda-límetro ORION para GPS | 3.490 € |
| 2059000146 | Ordenador BRAVO 350 GPS 7V | 4.610 € | 2059000138 | Instalación cable ISOBUS solo agua | 2.970 € |
| 2059000148 | Ordenador BRAVO 350 GPS (7V + 7H) | 5.390 € | 2059000155 | Instalación ISOBUS (7V + 9H) con joystick | 6.400 € |
| 2059000143 | Ordenador BRAVO 400S LT GPS 7V | 6.770 € | 2059000153 | Instalación ISOBUS (9V + 9H) con joystick | 6.420 € |
| 2059000144 | Ordenador BRAVO 400S LT GPS (7V + 7H) | 7.340 € | 2059000154 | Instalación ISOBUS (11V + 9H) con joystick | 6.440 € |
| 2059000096 | Ordenador BRAVO 400S IBX GPS (7V+9H) | 7.890 € | 2059000164 | Instalación ISOBUS (13V + 9H) con joystick | 6.450 € |
| 2059000097 | Ordenador BRAVO 400S IBX GPS (9V+9H) | 8.160 € | 2059000158 | Licencia GPS TRACK LEADER | 1.130 € |
| 2059000166 | Ordenador BRAVO 400S IBX GPS (11V+9H) | 8.450 € | 2059000159 | Licencia SECTION CONTROL | 1.090 € |
| 2059000185 | Ordenador BRAVO 400S IBX GPS (13V+9H) | 8.790 € | 2059000177 | Monitor TOUCH 800 + joystick + antena GPS | 4.680 € |
| 2059000171 | Ordenador BRAVO 400S (9V+9H) SELECTRON 24m | 16.940 € | 2059000167 | Minoración joystick ISOBUS | -650 € |
| 2059000170 | Ordenador BRAVO 400S (9V+9H) SELECTRON 30m | 18.170 € | 2059000168 | Minoración joystick para terminales | -650 € |
| 2059000001 | Antena GPS para BRAVO (velocidad de avance) | 370 € | |||
| 2059000052 | Grupo de 5 vías 250 L caudal-metro ORION para GPS | 2.080 € |
Barras hidráulicas
| Código | Modelo | Ancho (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070033 | SH-18 m Tri-jets | 18 | AC. | 16.240 € |
| 2051070034 | SH-20 m Tri-jets | 20 | AC. | 16.530 € |
| 2051070035 | SH-21 m Tri-jets | 21 | AC. | 16.820 € |
| 2051070048 | BGVL-16 m Tri-jets | 16 | GALV. | 12.360 € |
| 2051070047 | BGVL ALU-16 m Tri-jets | 16 | ALU. | 19.850 € |
| 2051070050 | BGVL-18 m Tri-jets | 18 | GALV. | 12.900 € |
| 2051070049 | BGVL ALU-18 m Tri-jets | 18 | ALU. | 20.560 € |
| 2051070052 | BGVL-21 m Tri-jets | 21 | GALV. | 13.980 € |
| 2051070051 | BGVL ALU-21 m Tri-jets | 21 | ALU. | 21.720 € |
| 2051070054 | BGVL-24 m Tri-jets | 24 | GALV. | 15.530 € |
| 2051070016 | BGVL-24 m Tri-jets (7 tramos) | 24 | GALV. | 18.420 € |
| 2051070053 | BGVL ALU-24 m Tri-jets | 24 | ALU. | 23.720 € |
| 2051070055 | BGVL-28 m Tri-jets (7 tramos) | 28 | AC. | 20.760 € |
| 2051070056 | BGVL ALU-28 m Tri-jets | 28 | ALU. | 29.410 € |
| 2051070057 | BGVL 30 m Tri-jets (7 tramos) | 30 | AC. | 21.870 € |
| 2051070058 | BGVL ALU-30 m Tri-jets | 30 | ALU. | 29.600 € |
Suspensiones neumáticas
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000122 | Suspensión neumática S-3 paralelogramo (barras SH y BGVL 16-18-21m) | 1.450 € |
| 2059000124 | Suspensión neumática S-4 paralelogramo (barras BGVL 24-28-30m) | 1.740 € |
Medidas
Opcionales
Opciones de barras
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070173 | Tri-jets barra 15 m (barra ES) | 210 € |
| 2051070174 | Tri-jets barra 16 m (barra ES) | 225 € |
| 2051070175 | Tri-jets barra 18 m (barra ES) | 270 € |
| 2051070152 | Incremento por boquilla a 37,5 cm (metro barra). | 31,21 € |
| 2051070153 | Juego boquillas terminales c/grifo | 75 € |
| 2051070199 | Juego boquillas terminales independientes | 220 € |
| 2051070198 | Juego boquillas terminales independientes largo alcance | 240 € |
| 2051070160 | Kit Selectron final de carrera | 420 € |
| 2051070195 | Focos LED para iluminación de barras | 450 € |
Opciones de ruedas
| Código | Modelo | Dimensiones aprox.(mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Anchura | |||
| 2051090003 | Incremento ruedas 420/85 R-38" (16,9 R 38) en ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Incremento ruedas 320/90 R46" | 1740 | 320 | 0 € |
Otras opciones
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Lanza direccional en "V" 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.400 € |
| 2051090004 | Lanza direccional articulada 2 cil hidráulica manual 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.930 € |
| 2051090005 | Lanza direccional articulada 2 cil hidráulica manual 4200 L homologada + transmisión homocinética | 3.160 € |
| 2059000160 | Controlador lanza automática para 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2069020017 | Incremento transmisión homocinética | 480 € |
| 2051090001 | Incremento mozo hidráulico | 1.280 € |
| 2051090008 | Suspensión neumática eje manual 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Suspensión neumática eje automática 3200-4200 L | 4.860 € |
| 2051070155 | Kit luces de circulación para barras SH | 180 € |
Opcionales














Vídeos