Inicio / Pulverización / Pulverizadores arrastrados APOLO PRO con barras verticales
Pulverizadores arrastrados APOLO
Pulverizadores que debido a sus dimensiones y peso tienen que ser arrastrados por el tractor.
Dotados de un robusto chasis reforzado de acero estructural y una capacidad del depósito general de 3200 litros, disponiendo de un depósito mezclador de productos. Incorpora freno hidráulico y freno de estacionamiento así como un kit de luces homologado.
Esta tipología de pulverizador lleva elevación vertical hidráulica y elevación hidráulicas con suspensión.
Esta máquina con su lanza giratoria en V homologada y su distancia entre ejes tiene un ángulo de giro muy reducido.
Características
- Chasis estructural reforzado.
- Pintura poliéster Qualicoat.
- Depósito mezclador de productos.
- Lanza de tiro fija con apoyo regulable.
- Freno hidráulico + freno de estacionamiento.
- Ruedas 270/95 R-48” de serie. (Ø 1.290 mm x ancho 353 mm).
- Kit de luces homologado.
- Porta personas delantero.
- Válvula reguladora de carga.
- Posibilidad de barras galvanizadas (consultar).
Pulverizador base (sin bomba y sin unidad de control)
| Código | Modelo | Capacidad (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090001 | AP3200H | 3200 | 14.910 € |
Bombas de presión
| Código | Modelo | N° Membranas | N° Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 132 | 60 | 1.440 € |
| 2059000009 | UDOR GAMMA 202 | - | 6 | 212 | 60 | 2.170 € |
| 2059000010 | UDOR GAMMA 242 | - | 6 | 239 | 60 | 2.490 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
Unidades de control
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000069 | Mando eléctrico Alta presión 5 vías | 1.470 € |
| 2059000071 | Mando eléctrico 5 vías manómetro ISO externo ARAG | 1.470 € |
| 2059000076 | Mando eléctrico 7 vías manómetro ISO externo ARAG | 1.860 € |
| 2059000086 | Ordenador BRAVO 180S 5 vías | 2.760 € |
| 2059000087 | Ordenador BRAVO 180S 7 vías | 3.390 € |
| 2059000084 | Ordenador BRAVO 180S (7V+7H) -distrib. electrov incluido- (solo barra ES) | 5.280 € |
| 2059000001 | Antena GPS para BRAVO (velocidad de avance) --opcional-- | 370 € |
| 2059000105 | Ordenador Geosystem 260 CS 5 vías 300 L con GPS | 2.790 € |
| 2059000107 | Ordenador Geosystem 260 CS 7 vías 300 L con GPS | 3.120 € |
| 2059000146 | Ordenador BRAVO 350 GPS 7V | 4.610 € |
| 2059000148 | Ordenador BRAVO 350 GPS (7V + 7H) | 5.390 € |
| 2059000143 | Ordenador BRAVO 400S LT GPS 7V | 6.770 € |
| 2059000144 | Ordenador BRAVO 400S LT GPS (7V + 7H) | 7.340 € |
| 2059000096 | Ordenador BRAVO 400S IBX GPS (7V + 9H) | 7.880 € |
| 2059000097 | Ordenador BRAVO 400S IBX GPS (9V + 9H) | 8.160 € |
| 2059000052 | Grupo de 5 vías 250 L caudalímetro ORION para GPS | 2.080 € |
| 2059000056 | Grupo de 7 vías 250 L caudalímetro ORION para GPS | 2.390 € |
| 2059000058 | Grupo de 9 vías 250 L caudalímetro ORION para GPS | 2.770 € |
| 2059000165 | Grupo de 13 vías 250 L caudalímetro ORION para GPS | 3.490 € |
| 2059000138 | Instalación cable ISOBUS solo agua | 2.970 € |
| 2059000155 | Instalación ISOBUS (7V + 9H) con joystick | 6.400 € |
| 2059000153 | Instalación ISOBUS (9V + 9H) con joystick | 6.420 € |
| 2059000154 | Instalación ISOBUS (11V + 9H) con joystick | 6.440 € |
| 2059000164 | Instalación ISOBUS (13V + 9H) con joystick | 6.450 € |
| 2059000158 | Licencia GPS TRACK LEADER | 1.130 € |
| 2059000159 | Licencia SECTION CONTROL | 1.090 € |
| 2059000177 | Monitor TOUCH 800 + joystick + antena GPS | 4.680 € |
| 2059000167 | Minoración joystick ISOBUS | -650 € |
| 2059000168 | Minoración joystick para terminales | -650 € |
Barras hidráulicas
| Código | Modelo | Ancho (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070025 | ECO-12 m | 12 | GALV. | 3.150 € |
| 2051070026 | ECO-14 m | 14 | GALV. | 3.240 € |
| 2051070017 | BS-12 m | 12 | AC. | 4.060 € |
| 2051070018 | BS-14 m | 14 | AC. | 4.250 € |
| 2051070027 | ES-15 m | 15 | AC. | 6.320 € |
| 2051070028 | ES-16 m | 16 | AC. | 6.450 € |
| 2051070029 | ES-18 m | 18 | AC. | 6.740 € |
| 2051070021 | BSN-15 m | 15 | AC. | 7.100 € |
| 2051070022 | BSN-16 m | 16 | AC. | 7.170 € |
| 2051070023 | BSN-18 m | 18 | AC. | 7.460 € |
| 2051070203 | BGVN-15 m Tri-jets | 15 | AC. | 9.380 € |
| 2051070202 | BGVN-16 m Tri-jets | 16 | AC. | 9.570 € |
| 2051070201 | BGVN-18 m Tri-jets | 18 | AC. | 9.880 € |
Elevaciones hidráulicas
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000034 | Elevación hidráulica + suspensión Flematic | 1.330 € |
| 2059000036 | Elevación hidráulica + suspensión neumática S-2 | 1.760 € |
Medidas
Opcionales
Opciones de barras
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070171 | Tri-jets barra 12 m. | 180 € |
| 2051070172 | Tri-jets barra 14 m. | 200 € |
| 2051070173 | Tri-jets barra 15 m. | 210 € |
| 2051070174 | Tri-jets barra 16 m. | 225 € |
| 2051070175 | Tri-jets barra 18 m. | 270 € |
| 2051070152 | Incremento por boquilla a 37,5 cm (metro barra) | 31,21 € |
| 2051070153 | Juego boquillas terminales c/grifo | 75 € |
| 2051070199 | Juego boquillas terminales independientes | 220 € |
| 2051070198 | Juego boquillas terminales independientes largo alcance | 240 € |
| 2051070195 | Luces LED barra | 450 € |
Opciones hidráulicas
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070061 | Corrector de pendiente hidráulico (para barras BS-12M, BS-14M) | 210 € |
| 2051070205 | Sustitución bloqueo por corrector de pendiente hidráulico ES-BSN | 0 € |
| 2059000030 | Electroválvula 6 vías con selector | 350 € |
| 2059000031 | Electroválvula 8 vías con selector | 410 € |
| 2059000029 | Electroválvula 10 vías con selector | 510 € |
| 2059000133 | Electroválvula 3 funciones con distribuidor y mando | 1.110 € |
| 2059000134 | Electroválvula 4 funciones con distribuidor y mando | 1.340 € |
| 2059000135 | Electroválvula 5 funciones con distribuidor y mando | 1.510 € |
| 2059000183 | Electroválvula 6 funciones con distribuidor y mando | 1.960 € |
| 2059000180 | Electroválvula 7 funciones con distribuidor y mando | 1.560 € |
| 2059000181 | Electroválvula 9 funciones con distribuidor y mando | 1.980 € |
Opciones de ruedas
| Código | Modelo | Diámetro | Anchura | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051090002 | Incremento ruedas 420/85 R-38" (16,9 R 38) en AP3200H | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Incremento ruedas 320/90 R46" | 1740 | 320 | 0 € |
Otras opciones
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Lanza direccional «en V» 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.400 € |
| 2051090004 | Lanza direccional articulada 2 cil. hidráulica manual 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.930 € |
| 2059030001 | Abatible llenador de producto | 340 € |
| 2051070161 | Marcador de espuma | 830 € |
| 2059000048 | Enrollador de limpieza de 15 metros | 290 € |
Opcionales














Vídeos