Startseite / Sprühen / Anhängespritzen APOLO PRO mit vertikalem Gestänge
Sprühgeräte angehängte APOLO
Spritzgeräte, die aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts vom Traktor gezogen werden müssen.
Ausgestattet mit einem robusten Fahrgestell aus verstärktem Baustahl und einem allgemeinen Tankinhalt von 3200 Litern, mit einem Produktmischbehälter. Sie verfügt über eine hydraulische Bremse und eine Feststellbremse sowie einen homologierten Beleuchtungssatz.
Dieser Spritztyp verfügt über einen hydraulischen Vertikalhub und einen hydraulischen Hub mit Federung.
Diese Maschine mit ihrer homologierten V-förmigen Drehdeichsel und ihrem Achsabstand hat einen sehr geringen Einschlagwinkel.
Eigenschaften
- Verstärktes strukturelles Fahrgestell.
- Qualicoat-Polyesterfarbe.
- Produktmischbehälter.
- Feste Deichsel mit verstellbarer Stütze.
- Hydraulische Bremse + Feststellbremse.
- Serienmäßig 270/95 R-48" Räder (Ø 1.290 mm x Breite 353 mm).
- Homologierter Beleuchtungssatz.
- Beifahrerträger.
- Lastregulierungsventil.
- Verzinkte Stäbe sind auf Anfrage erhältlich.
Basis-Sprühgerät (ohne Pumpe und Steuergerät)
| Code | Modell | Fassungsvermögen (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090001 | AP3200H | 3200 | 14.910 € |
Druckpumpen
| Code | Modell | Nr. Membranen | Nr. Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 132 | 60 | 1.440 € |
| 2059000009 | UDOR GAMMA 202 | - | 6 | 212 | 60 | 2.170 € |
| 2059000010 | UDOR GAMMA 242 | - | 6 | 239 | 60 | 2.490 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
Kontrolleinheiten
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000069 | Elektrische Steuerung Hochdruck 5-Wege | 1.470 € |
| 2059000071 | ARAG externes ISO-Manometer 5-Wege-Elektroantrieb | 1.470 € |
| 2059000076 | ARAG externes ISO-Manometer 7-facher Elektroantrieb | 1.860 € |
| 2059000086 | BRAVO 180S 5-Wege-Computer | 2.760 € |
| 2059000087 | BRAVO 180S 7-fach Computer | 3.390 € |
| 2059000084 | BRAVO 180S Computer (7V+7H) - inklusive Elektroverteilung - (nur ES bar) | 5.280 € |
| 2059000001 | GPS-Antenne für BRAVO (Bodengeschwindigkeit) --optional--. | 370 € |
| 2059000105 | Geosystem 260 CS 5-Wege-Computer 300 L mit GPS | 2.790 € |
| 2059000107 | Geosystem 260 CS 7-fach 300 L Computer mit GPS | 3.120 € |
| 2059000146 | BRAVO 350 GPS 7V Computer | 4.610 € |
| 2059000148 | BRAVO 350 GPS-Rechner (7V + 7H) | 5.390 € |
| 2059000143 | BRAVO 400S LT GPS 7V Rechner | 6.770 € |
| 2059000144 | BRAVO 400S LT GPS Computer (7V + 7H) | 7.340 € |
| 2059000096 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (7V + 9H) | 7.880 € |
| 2059000097 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (9V + 9H) | 8.160 € |
| 2059000052 | 5-Wege-Gruppe 250 L Durchflussmesser ORION für GPS | 2.080 € |
| 2059000056 | ORION 7-fach 250 L Durchflussmesser Gruppe ORION für GPS | 2.390 € |
| 2059000058 | ORION 9-fach 250 L Durchflussmessgruppe für GPS | 2.770 € |
| 2059000165 | ORION 13-fach 250 L Durchflussmessgruppe für GPS | 3.490 € |
| 2059000138 | Installation ISOBUS-Kabel nur für Wasser | 2.970 € |
| 2059000155 | ISOBUS-Installation (7V + 9H) mit Joystick | 6.400 € |
| 2059000153 | ISOBUS-Installation (9V + 9H) mit Joystick | 6.420 € |
| 2059000154 | ISOBUS (11V + 9H) Installation mit Joystick | 6.440 € |
| 2059000164 | ISOBUS-Installation (13V + 9H) mit Joystick | 6.450 € |
| 2059000158 | GPS TRACK LEADER Lizenz | 1.130 € |
| 2059000159 | ABSCHNITT KONTROLLE Lizenz | 1.090 € |
| 2059000177 | TOUCH 800 Monitor + Joystick + GPS-Antenne | 4.680 € |
| 2059000167 | ISOBUS-Joystick-Reduzierung | -650 € |
| 2059000168 | Minimierung des Joystick-Terminals | -650 € |
Hydraulische Ausleger
| Code | Modell | Breite (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070025 | ECO-12 m | 12 | GALV. | 3.150 € |
| 2051070026 | ECO-14 m | 14 | GALV. | 3.240 € |
| 2051070017 | BS-12 m | 12 | AC. | 4.060 € |
| 2051070018 | BS-14 m | 14 | AC. | 4.250 € |
| 2051070027 | ES-15 m | 15 | AC. | 6.320 € |
| 2051070028 | DE-16 m | 16 | AC. | 6.450 € |
| 2051070029 | DE-18 m | 18 | AC. | 6.740 € |
| 2051070021 | BSN-15 m | 15 | AC. | 7.100 € |
| 2051070022 | BSN-16 m | 16 | AC. | 7.170 € |
| 2051070023 | BSN-18 m | 18 | AC. | 7.460 € |
| 2051070203 | BGVN-15 m dreistrahlig | 15 | AC. | 9.380 € |
| 2051070202 | BGVN-16 m dreistrahlig | 16 | AC. | 9.570 € |
| 2051070201 | BGVN-18 m dreistrahlig | 18 | AC. | 9.880 € |
Hydraulische Aufzüge
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000034 | Hydraulische Hebebühne + Flematic-Aufhängung | 1.330 € |
| 2059000036 | Hydraulische Hebevorrichtung + Luftfederung S-2 | 1.760 € |
Maßnahmen
Optional
Bar-Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070171 | Dreistrahlbarren 12 m. | 180 € |
| 2051070172 | Dreistrahlbarren 14 m. | 200 € |
| 2051070173 | Dreistrahlbarren 15 m. | 210 € |
| 2051070174 | Dreistrahlbarren 16 m. | 225 € |
| 2051070175 | Dreistrahlbarren 18 m. | 270 € |
| 2051070152 | Erhöhung pro Düse auf 37,5 cm (Meterstab) | 31,21 € |
| 2051070153 | Anschlussdüsensatz mit Wasserhahn | 75 € |
| 2051070199 | Getrennter Anschlussdüsensatz | 220 € |
| 2051070198 | Unabhängiger Düsensatz mit großer Reichweite | 240 € |
| 2051070195 | LED-Balkenleuchten | 450 € |
Hydraulische Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070061 | Hydraulische Neigungskorrektur (für BS-12M, BS-14M Stäbe) | 210 € |
| 2051070205 | Ersatz der Verriegelung durch die hydraulische Neigungskorrektur ES-BSN | 0 € |
| 2059000030 | 6-Wege-Magnetventil mit Wahlschalter | 350 € |
| 2059000031 | 8-Wege-Magnetventil mit Umschaltventil | 410 € |
| 2059000029 | 10-Wege-Magnetventil mit Wahlschalter | 510 € |
| 2059000133 | 3-Funktions-Magnetventil mit Schieberventil und Steuereinheit | 1.110 € |
| 2059000134 | 4-Funktions-Magnetventil mit Schieberventil und Steuereinheit | 1.340 € |
| 2059000135 | 5-Funktions-Magnetventil mit Schieberventil und Steuereinheit | 1.510 € |
| 2059000183 | 6-Funktions-Magnetventil mit Schieberventil und Steuereinheit | 1.960 € |
| 2059000180 | 7-Funktions-Magnetventil mit Schieberventil und Steuereinheit | 1.560 € |
| 2059000181 | 9-Funktions-Magnetventil mit Schieberventil und Steuereinheit | 1.980 € |
Rad-Optionen
| Code | Modell | Durchmesser | Breite | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051090002 | 420/85 R-38" (16.9 R 38) Radabstufung auf AP3200H | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Reifen 320/90 R46" aufziehen. | 1740 | 320 | 0 € |
Andere Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | 3200 L "V"-Typ genehmigte Richtungsdeichsel + Gleichlaufgetriebe | 2.400 € |
| 2051090004 | Knicklenkerdeichsel 2 Zyl. manuell hydraulisch 3200 L homologiert + homokinetisches Getriebe | 2.930 € |
| 2059030001 | Faltbarer Produktfüller | 340 € |
| 2051070161 | Schaumstoff-Marker | 830 € |
| 2059000048 | 15-Meter-Reinigungsschlauchaufroller | 290 € |
Optional














Videos