Semis pneumatique
Semoir pneumatique semoir à socs directs SDL
Les semoirs pneumatiques à socs de la gamme SDL sont disponibles avec des largeurs de travail de 3 à 6 mètres, et un écartement des bras d'environ 15 cm (selon les modèles). Pour enfouir les graines, ils sont équipés d'un système de réglage de la profondeur de travail sur parallélogramme fixe (avec niveau à bulle pour la mise à niveau) et roues latérales sur certains modèles, et d'un train de semis à 4 rangs de socs, avec des dégagements étudiés pour un semis simplifié.
Caractéristiques
- Bras de semis indépendants en quatre rangées avec un espacement de 400 mm entre les rangées, socs de 12 mm avec inserts en carbure de tungstène. Espace libre sous le châssis 560 mm.
- Râteau unique en trois sections.
- Contrôleur de base 3 fonctions : ' Compteur Hectare ' Compteur Hectare ' Turbine Rpm ' Capteur de remplissage.
- Turbine mécanique avec transmission par cardan TFT 1000 r.p.m.
- Prises d'eau hydrauliques pour les tarières.
- Roues 10.0/75-15.3" et roues de contrôle de profondeur sur les ailes à partir de 5.00 m.
- Éliminateur de traces de roues de semoir.
- Niveau à bulle pour semoir.
- Kit d'éclairage arrière.
- Feux de travail à LED.
- Kit de pesée de la densité de semis.
- Frein de roue de série, sauf pour les modèles équipés d'un contrôleur ISOBUS.
Equipement de série










Train de semis en 4 rangs
| Code | Modèle | Armes | Sep. approx. (cm) | Capacité (L) | Largeur (m) | Poids à vide (kg) | Puissance (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail | Total | ||||||||
| 1021060007 | SDL 300-4-19 | 19 | 15,5 | 2000 | 3 | 3 | 1200 | 100-110 | 18.580 € |
| 1021060008 | SDL 400-4-26 | 26 | 15,5 | 2000 | 4 | 3 | 1430 | 110-120 | 23.600 € |
| 1021060009 | SDL 450-4-29 | 29 | 15,5 | 2000 | 4,5 | 3 | 1520 | 110-120 | 24.900 € |
| 1021060010 | SDL 500-4-34 | 34 | 14,7 | 2000 | 5 | 3 | 1600 | 120-130 | 27.020 € |
| 1021060012 | SDL 600-4-40 | 40 | 15 | 2000 | 6 | 3 | 1840 | 130-140 | 29.850 € |
En option
Barre de nivellement
| Pour le modèle : | Barre niveleuse plate * | Barre niveleuse barbelée * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | P.V.P. | Code | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SDL | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SDL | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 500 SDL | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SDL | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Préparateur de semis
| Code | Modèle | Armes | Sep. approx. (cm) | Largeur de travail (m) | Poids (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SDL 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SDL 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SDL 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SDL 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Vidéos
DIFFÉRENTES MACHINES À SEMER - SOLANO HORIZONTE
SEMOIR SDL 600 - SOLANO HORIZONTE