Domicile / Pulvérisation / Camions pulvérisateurs à 2 roues
Pulvérisateurs à lance
Pulvérisateurs sur brouette de 2 roues
Pulvérisateurs sur brouette autonomes pour les traitements phytosanitaires, conçus pour les petites exploitations agricoles ou les travaux de jardinage.
Ils sont dotés d'une cuve en polyéthylène d'une capacité de 100 litres ou 200 litres (selon le modèle), d'un moteur qui peut être un moteur à explosion ou un moteur électrique, de bras repliables qui permettent de le ranger dans un espace réduit et de deux roues pneumatiques qui assurent sa stabilité et permettent de le déplacer facilement.
Caractéristiques
- Groupe de moteur (explosion ou électrique) et pompe à pression.
- Châssis en acier, peinture polyesther qualicoat.
- Manche rabattables.
- Réservoir en polyéthylène.
- Bouchon vissé avec filtre.
- Roues pneumatiques avec roulements.
Brouette 100 L - Moteur à explosion et pompe
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010011 | 100 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010014 | 100 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.180 € |
| 1051010010 | 100 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 980 € |
| 1051010013 | 100 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.400 € |
Brouette 100 L - Moteur électrique et pompe
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010016 | 100 L 2R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010019 | 100 L 2R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010015 | 100 L 2R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 880 € |
| 1051010018 | 100 L 2R - TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 880 € |
Brouette 200 L - Moteur à explosion et pompe
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010021 | 200 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010025 | 200 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.400 € |
| 1051010020 | 200 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.170 € |
| 1051010024 | 200 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.580 € |
Brouette 200 L - Moteur électrique et pompe
| Code | Modèle/capacité et groupe moteur+pompe | N. Membranes | N. Pistons | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010026 | 200 L 2R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010029 | 200 L 2R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010027 | 200 L 2R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 1.080 € |
| 1051010028 | 200 L 2R -TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 1.080 € |
Mesures
Options





Vidéos