Startseite / Sprühen / Hängesprühgerät ECO
Sprayer suspendiert ECO
ECO-Anbauspritzen sind Sprühgeräte, die am Heck des Traktors und der Zapfwelle montiert werden. Das Fassungsvermögen des Behälters kann zwischen 600 und 1500 Litern variieren und kann mit verschiedenen UDOR Hoch- oder Niederdruckpumpen ausgestattet werden.
Es gibt eine breite Palette von Hoch- und Niederdruckreglern, die alle vom Fahrersitz aus zugänglich sind. Sie verfügt über einen Handwaschbehälter, einen Kreislaufwascher und ein Rührwerk, damit sich das Produkt richtig im Wasser auflöst. Eine breite Palette von OPTIONEN ist verfügbar.
Diese Geräte können mit Hydraulikstangen des Modells ECO (12 oder 14 Meter verzinkt) oder des Modells BS (erhältlich in 12, 14, 15 und 16 Metern) ausgestattet werden.
Eigenschaften
- Chassis aus Konstruktionsstahl und kalt gefaltetes Blech.
- Qualicoat-Polyester-Pulverlack.
- Polyethylentank mit Handwaschanlage und Kreislaufwaschanlage.
- Vom Fahrerplatz aus zugängliche Bedienelemente (gemäß den Vorschriften).
- Ansaugfilter mit Sicherheitsventil.
- Hydraulisches Rührwerk.
- Druckfilter an der Steuerung (außer bei manueller Hochdrucksteuerung).
- Klappbare Stufe.
- Hydraulische Stangen mit unabhängiger Öffnung auf jeder Seite.
- Alle Stangen sind standardmäßig mit einem einzigen Nippel ausgestattet.
- Möglichkeit der gleichzeitigen Öffnungsmontage.
- BS verzinkte Stäbe auf Anfrage erhältlich.
Basis-Sprühgerät (ohne Pumpe und Steuergerät)
| Code | Modell/Kapazität | P.V.P. |
|---|---|---|
| 1051080018 | ECO 600 L | 2.770 € |
| 1051080019 | ECO 800 L | 2.920 € |
| 1051080015 | ECO 1000 L | 3.050 € |
| 1051080016 | ECO 1200 L | 3.210 € |
| 1051080017 | ECO 1500 L | 3.630 € |
Druckpumpen
| Code | Modell | Nr. Membranen | Nr. Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 4 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 50 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 132 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
| 2059000018 | UDOR ZETA 100 | 3 | - | 98 | 20 | 490 € |
| 2059000019 | UDOR ZETA 140 | 3 | - | 135 | 20 | 660 € |
| 2059000020 | UDOR ZETA 170 | 4 | - | 170 | 20 | 1.030 € |
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
Kontrolleinheiten
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000077 | Hochdruck-Handbetätigung 5-Wege-Messing | 370 € |
| 2059000069 | Elektrische Steuerung Hochdruck 5-Wege | 1.470 € |
| 2059000068 | Handbetätigung Niederdruck 5-Wege-Niederdruck 5-Wege-Volumetrie | 390 € |
| 2059000079 | 5-fache volumetrische Handbetätigung | 480 € |
| 2059000073 | GEOLINE 5-Wege-Elektrosteuerung (mit volumetrischer Steuerung) | 1.360 € |
| 2059000076 | ARAG externes ISO-Manometer 7-facher Elektroantrieb | 1.860 € |
| 2059000104 | Computer GEOSYSTEM 260 CS 5-Wege 180 L w/GPS | 2.710 € |
| 2059000082 | GEOSYSTEM 260 s/GPS-Minorisierung | -150 € |
Hydraulische Ausleger
| Code | Modell | Breite (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070025 | ECO-12 m | 12 | GALV. | 3.150 € |
| 2051070026 | ECO-14 m | 14 | GALV. | 3.240 € |
| 2051070017 | BS-12 m | 12 | AC. | 4.060 € |
| 2051070018 | BS-14 m | 14 | AC. | 4.250 € |
| 2051070019 | BS-15 m | 15 | AC. | 5.610 € |
| 2051070020 | BS-16 m | 16 | AC. | 5.770 € |
Hydraulische Aufzüge
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000033 | Hydraulisches Heben ohne Aufhängung | 990 € |
| 2059000032 | Hydraulisches Heben mit Stickstoffaufhängung | 1.160 € |
| 2059000034 | Hydraulische Hebebühne + Flematic-Aufhängung | 1.330 € |
| 2059000121 | Luftfederung S-2 ohne Lift | 1.380 € |
| 2059000036 | Hydraulische Hebevorrichtung + Luftfederung S-2 | 1.760 € |
Maßnahmen
Optional
Bar-Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070171 | Dreistrahlbarren 12 m. | 180 € |
| 2051070172 | Dreistrahlbarren 14 m. | 200 € |
| 2051070173 | Dreistrahlbarren 15 m. | 210 € |
| 2051070174 | Dreistrahlbarren 16 m. | 225 € |
| 2051070152 | Erhöhung pro Düse auf 37,5 cm (Meterstab) (Preis pro Meter) | 31,21 € |
| 2051070153 | Anschlussdüsensatz mit Wasserhahn | 75 € |
| 2051070199 | Getrennter Anschlussdüsensatz | 220 € |
| 2051070198 | Unabhängiger Düsensatz mit großer Reichweite | 240 € |
Hydraulische Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000030 | 6-Wege-Magnetventil mit Wahlschalter | 350 € |
| 2059000031 | 8-Wege-Magnetventil mit Umschaltventil | 410 € |
| 2059000029 | 10-Wege-Magnetventil mit Wahlschalter | 510 € |
| 2051070061 | Hydraulische Neigungskorrektur (nur für BS-12 und BS-14 bar) | 210 € |
| 2051070188 | Hydraulische Neigungskorrektur (nur für BS-15 und BS-16 Stangen) | 280 € |
| 2051070059 | Hydraulische Verriegelung mit Rückschlagventil (nur BS bar) | 320 € |
Andere Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000028 | Produktmischbehälter | 750 € |
| 2059000066 | Magnetische Rücklichter für den Verkehr | 65 € |
| 2051080001 | Trim + Lauflicht Kit für BS 12-14m, ES, BSN und BSA Bars | 225 € |
| 2051070161 | Schaumstoff-Marker | 830 € |
| 2059020004 | Batterie mit 5 Kunststoff-Leitungsfiltern | 140 € |
| 2059020005 | Batterie 7 Kunststoff-Leitungsfilter | 180 € |
| 2059020001 | Batterie 3 Messing-Leitungsfilter | 190 € |
| 2059020003 | Batterie 5 Messing-Leitungsfilter | 280 € |
| 2059000119 | Reinigungsroboter 2 Auslässe | 175 € |
| 2051080003 | Dreipunktaufhängung mit Aufhängung ECO-CONDOR | 550 € |
Optional














Videos