Domicile / Pulvérisation / Matériel de pulvérisation traîné
Pulvérisateurs manuels
Matériel de pulvérisation traîné jusqu'à la voiture
L'équipement de pulvérisation tracté par voiture est homologué pour être déplacé par un véhicule approprié doté d'une boule d'attelage et pour circuler sur les voies publiques. Disponible avec des réservoirs de 400, 600 et 800 litres, avec différents groupes adaptables qui peuvent être incorporés.
Caractéristiques
- Châssis en acier de construction et en tôle.
- Peinture poudre polyester Qualicoat.
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir lave-mains et lave-circuits.
- Couvercle avec filtre.
- Support de roue.
- Pneu 145/80 R-13" en 400 L.
- Pneu 165/80 R-13" en 600 L.
- Roue 235/75 R-15" en 800 L.
- Frein à inertie 600 L. et 800 L.
- HOMOLOGUÉS POUR UNE UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Matériel remorqué jusqu'à la voiture de base (sans groupe)
| Code | Modèle/Capacité | Poids à vide | Longues | Largeur | Haut | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051030001 | 400 L | 200 | 2,5 | 1,4 | 1,15 | 2.010 € |
| 1051030002 | 600 L | 275 | 3,1 | 1,42 | 1,18 | 2.850 € |
| 1051030003 | 800 L | 300 | 3,1 | 1,86 | 1,35 | 3.660 € |
Unité adaptable (moteur et pompe à pression)
| Code | Modèle d'unité moteur+pompe | Nombre de membranes | Nombre de pistons | L/m | Barre | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020001 | CHAMPION 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 660 € |
| 2051020008 | HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.100 € |
| 2051020003 | CHAMPION 4T + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 910 € |
| 2051020009 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 1.090 € |
| 2051020004 | CHAMPION 4T + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 920 € |
| 2051020010 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 1.330 € |
| 2051020011 | KOHLER CH 395 4T + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 1.820 € |
Mesures
En option







Vidéos
Récolteuse d'olives à l'avant. Solano Horizonte
Collectionneur d'oliviers anciens. Solano Horizonte