Domicile / Pulvérisation / Camions pulvérisateurs à 1 roue
Pulvérisateurs manuels
Camions pulvérisateurs 1 roue
Ces petits camions autonomes pour la pulvérisation et les traitements phytosanitaires sont destinés aux petites exploitations agricoles ou aux travaux de jardinage.
Doté d'un réservoir en polyéthylène d'une capacité de 100 litres, d'un moteur qui peut être soit un moteur à combustion interne, soit un moteur électrique, il possède des bras repliables qui lui permettent d'être rangé dans un espace réduit et grâce à sa roue pneumatique, il peut être déplacé confortablement.
Caractéristiques
- Moteur (à combustion ou électrique) et pompe à pression.
- Châssis en acier avec peinture polyester Qualicoat.
- Bras pliants.
- Réservoir en polyéthylène.
- Couvercle avec filtre.
- Roue pneumatique avec roulements.
Chariot élévateur 100 L - Moteur et pompe à explosion
| Code | Modèle/capacité et unité moteur+pompe | Nombre de membranes | Nombre de pistons | L/m | Barre | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010002 | 100 L 1R - CHAMPION 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 710 € |
| 1051010005 | 100 L 1R - HONDA GXR-120+ UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.140 € |
| 1051010001 | 100 L 1R - CHAMPION 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 950 € |
| 1051010004 | 100 L 1R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.360 € |
Chariot 100 L - Moteur électrique et pompe
| Code | Modèle/capacité et unité moteur+pompe | Nombre de membranes | Nombre de pistons | L/m | Barre | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010007 | 100 L 1R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 710 € |
| 1051010009 | 100 L 1R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 710 € |
| 1051010006 | 100 L 1R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 830 € |
| 1051010008 | 100 L 1R - TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 830 € |
Mesures
En option





Vidéos
Récolteuse d'olives à l'avant. Solano Horizonte
Collectionneur d'oliviers anciens. Solano Horizonte