Domicile / Atomisation / Vaporisateurs traînés Vegas ST
Atomiseurs
Atomiseurs Vegas ST traîné
Pulvérisateur tracté monté sur un châssis robuste en acier structurel, avec des capacités de : 600 litres, 1000 litres, 1500 litres, 2000 litres, 3000 litres et 4000 litres. Il dispose d'un réservoir principal, d'un réservoir auxiliaire et d'un réservoir pour le lavage des mains, tous intégrés dans une unité compacte.
Caractéristiques
- Châssis en acier de construction et tôle pliée à froid.
- Revêtement en poudre de polyester Qualicoat.
- Lance fixe extensible.
- Roues 10.0/80-12" de série sur les modèles 600 L et 1000 L.
- Roues 10.0/75 15.3" standard 1500 L et 2000 L.
- Roues 11.5/80-15.3" standard 3000 L.
- Roues 400/60 15.5" standard sur 4000 L
- Roue de support réglable.
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir pour le lavage à la main.
- Réservoir de nettoyage des circuits.
- Contrôle de la haute pression Alfa.
- Kit d'éclairage
- Jupe anti-feuilles
Pulvérisateur de base (sans freins et avec cales de stationnement)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061020010 | ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S | 600 | 3.810 € |
| 1061020002 | ST1000S | 1000 | 4.310 € |
| 1061020004 | ST1500S | 1500 | 6.860 € |
| 1061020006 | ST2000S | 2000 | 7.180 € |
| 1061020008 | ST3000S | 3000 | 8.580 € |
Pulvérisateur de base (avec frein hydraulique et soupape de contrôle de la charge)
| Code | Modèle | Capacité (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061020001 | ST1000H | 1000 | 5.380 € |
| 1061020003 | ST1500H | 1500 | 7.790 € |
| 1061020005 | ST2000H | 2000 | 8.220 € |
| 1061020007 | ST3000H | 3000 | 9.670 € |
| 1061020009 | ST4000H | 4000 | 12.990 € |
Pompes à pression
| Code | Modèle | Nombre de membranes | Nombre de pistons | L/m | Barre | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 3 | - | 76 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 3 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 40 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Groupes d'air (hélices)
| Code | Modèle | Pas de vitesse | Matériau | Jets | Puissance du tracteur | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069000015 | T-700 SOLANO | 1 V | PE+GV | 10 | 45 HP | 2.110 € |
| 2069000017 | T-740 SOLANO | 1 V | PE+GV | 12 | 55 CV | 2.250 € |
| 2069000020 | T-820 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 2.780 € |
| 2069000018 | T-815 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 3.540 € |
| 2069000037 | T-920 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 16 | 75 CV | 3.110 € |
| 2069000038 | T-920 SOLANO TURBO | 2 V | INOX+GV | 28 | 70 CV | 3.640 € |
| 2069000043 | T-920 SOLANO TURBO TURBO HIGH TURRET | 2 V | INOX+GV | 36 | 75 CV | 4.680 € |
| 2069000034 | T-915 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 75 CV | 4.020 € |
| 2069000023 | TOURELLE OLIVE T-920 | 2 V | INOX+GV | 18 | 75 CV | 5.770 € |
| 2069000039 | CYCLONE SOLANO T-1060 | 2 V | INOX+GV | 32 | 95 CV | 4.610 € |
| 2069000042 | T-1060 SOLANO SOLANO HIGH TURRET CYCLONE | 2 V | INOX+GV | 36 | 95HP | 5.270 € |
En option























Pièces détachées et accessoires
Si vous avez besoin de pièces de rechange, de compléments ou d'autres options pour votre brumisateur porté, veuillez contacter le distributeur le plus proche ou le service commercial des machines agricoles de Solano Horizonte, ou visitez notre site Web :
Marques
Chez Solano Horizonte, nous travaillons pour l'entretien et la longévité de votre machine de pulvérisation. C'est pourquoi nous travaillons avec les meilleures marques et les meilleurs fournisseurs de pièces détachées et d'accessoires du marché :