Startseite / Sämaschinen / SNE-B pneumatische Sämaschine mit Stiefelschuh
Pneumatische Aussaat
Sämaschine pneumatisch Stiefel-Gleitkufe SNE-B
Die pneumatischen Sämaschinen der Baureihe SNE-D und SNE-B sind in Arbeitsbreiten von 3 bis 6 Metern und mit einem Armabstand von 12,5 cm erhältlich . Um das Korn einzugraben, sind sie mit einem System zur Einstellung der Arbeitstiefe über ein festes Parallelogramm (mit Wasserwaage zur Nivellierung) und bei einigen Modellen mit Seitenrädern ausgestattet. Die Modelle SNE-D werden mit in 2 Reihen montierten Scheiben hergestellt (Verdichtungsräder als Option), die Modelle SNE-B mit in 2 Reihen montierten Kufenplatten.
Eigenschaften
- Hydraulisch klappbare dreiteilige Säeinheit (außer SNE-300 mit einteiliger Einheit und SNE-350, Sektionen mit manueller Klappung).
- Basisregler 3 Funktionen: ' Hektarzähler ' Hektarzähler ' Turbinendrehzahl ' Füllsensor.
- Federschwader in drei Abschnitten (in einem Abschnitt für 3,00 m Modelle).
- Unabhängige drei- und vierreihige Säarme mit SNE-B Gleitschuh.
- Mechanische Turbine mit Kardanwellenantrieb, TFT 1000 rpm Kardanwellenantrieb, TFT 1000 rpm.
- Hydraulische Einlässe für Schnecken.
- Bildschirm für die Auswahl des Trichters.
- Tiefenkontrolle.
- Skalensaatgutzug mit Tiefenführung.
- 10.0/75-15.3" Rad und Wiegekurbel.
- Tiefensteuerungsräder an den Flügeln ab 5,00 m aufwärts.
- Drillmaschinen-Radspurentferner.
- Rücklicht-Bausatz.
- Sämaschine Nivellierlibelle.
- LED-Arbeitsscheinwerfer.
- Set zum Wiegen der Aussaatmenge.
- Radbremse serienmäßig, außer bei Modellen mit ISOBUS-Steuerung.
Serienmäßige Ausstattung












3-reihiger Säzug mit Kufenschuharm
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Transport | ||||||||
| 1021050046 | SNE 300-3-24 B | 24 | 12,5 | 2000 | 3 | 3 | 1100 | 80-90 | 13.840 € |
| 1021050047 | SNE 350-3-28 B | 28 | 12,5 | 2000 | 3,5 | 3 | 1200 | 90-100 | 15.400 € |
| 1021050048 | SNE 400-3-32 B | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1240 | 100-110 | 18.240 € |
| 1021050049 | SNE 450-3-36 B | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1310 | 110-120 | 19.530 € |
| 1021050050 | SNE 500-3-40 B | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1420 | 120-130 | 20.930 € |
| 1021050051 | SNE 600-3-48 B | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1660 | 130-140 | 23.520 € |
4-reihiger Säzug mit Kufenschuharm
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Transport | ||||||||
| 1021050052 | SNE 400-4-32 B | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1240 | 100-110 | 18.940 € |
| 1021050053 | SNE 450-4-36 B | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1310 | 110-120 | 20.360 € |
| 1021050054 | SNE 500-4-40 B | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1420 | 120-130 | 21.820 € |
| 1021050055 | SNE 600-4-48 B | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1660 | 130-140 | 24.400 € |
Optional
Nivellierlatte
| MODELL | Flache Nivellierlatte * | Nivellierlatte mit Stacheln * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. | Code | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SNE | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SNE | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 450 SNE | 2021050013 | 4,5 | 355 | 980 € | 2021050004 | 4,5 | 203 | 930 € |
| BN 500 SNE | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SNE | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Aussaatvorbereiter
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SNE 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SNE 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SNE 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SNE 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Videos