Semoir direct

Semoir direct SDN+ D et SDNC-D avec bras de semis avec disque packer

Semoirs pour les opérations de semis direct à grande échelle avec semoir à parallélogramme. Disponible pour les semences (SDN+) ou pour les semences et l'engrais (SDNC).

Caractéristiques

Equipement de série

Modèle SDN+ D - Trémie à une graine

Code Modèle Armes Sep. approx. (cm) Largeur (m) Capacité (L) Poids à vide (kg) P.V.P.
Travail Total
1021060020SDN+ 400-23 D2317,5 cm4,002,704.000 L6.99072.590 €
1021060022SDN+ 450-27 D2716,5 cm4,502,704.000 L7.52079.360 €
1021060024SDN+ 500-29 D2917,0 cm5,002,704.000 L7.80082.930 €
1021060026SDN+ 550-33 D3316,5 cm5,502,704.000 L8.43090.120 €
1021060028SDN+ 600-35 D3517,0 cm6,002,704.000 L8.62094.320 €

Modèle SDNC D - Double trémie pour semences et engrais

Code Modèle Armes Largeur (m) Trémie Poids à vide (kg) P.V.P.
Non. Séparation Travail Total Semences Engrais
1021060031SDNC 400-23 D2317,5 cm4,002,702.400 L1.600 L7.12083.150 €
1021060033SDNC 450-27 D2716,5 cm4,502,702.400 L1.600 L7.64090.290 €
1021060035SDNC 500-29 D2917,5 cm5,002,702.400 L1.600 L7.92092.870 €
1021060037SDNC 550-33 D3316,5 cm5,502,702.400 L1.600 L8.460102.310 €
1021060039SDNC 600-35 D3517,0 cm6,002,702.400 L1.600 L8.740106.610 €

Vidéos

DIFFÉRENTES MACHINES À SEMER - SOLANO HORIZONTE
DIFFÉRENTES MACHINES À SEMER - SOLANO HORIZONTE