Startseite / Zerstäubung / Schwebstoffzerstäuber AS ST
Zerstäuber
Zerstäuber ausgesetzt AS ST
Standard-Zerstäuber mit Aufhängung auf einem robusten Gestell und einer kompakten Bauweise, die für Stabilität während des Gebrauchs sorgt. Erhältlich in einer breiten Palette von Kapazitäten: 200 Liter, 300 Liter, 400 Liter, 500 Liter, 600 Liter, 800 Liter, 1000 Liter und 1200 Liter. Ihre Turbinen sorgen für eine gute und effiziente Verteilung des Produkts.
Eigenschaften
- Fahrgestell aus Baustahl und kalt gefaltetem Blech.
- Qualicoat-Polyester-Pulverbeschichtung.
- Behälter aus Polyethylen.
- Handwaschbecken.
- Tank für die Kreislaufreinigung.
- Feste Hochdruckregelung.
- Ansaugfilter mit Sicherheitsventil.
- Selbstreinigender Inline-Druckfilter.
- Hydraulisches Rührwerk.
- Produktzuführungsbögen aus Edelstahl.
- Vom Fahrerplatz aus zugängliche Bedienelemente (gemäß den Vorschriften).
Basiszerstäuber (ohne Pumpe und ohne Lufteinlass)
| Code | Modell | Fassungsvermögen (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061010003 | WIE ST 200L* WIE ST 200L* WIE ST 200L* WIE ST 200L* WIE ST 200L* WIE ST 200L | 200 | 1.480 € |
| 1061010004 | AS ST 300L ** AS ST 300L ** AS ST 300L | 300 | 1.670 € |
| 1061010005 | WIE ST 400L ** WIE ST 400L ** WIE ST 400L ** WIE ST 400L ** WIE ST 400L ** WIE ST 400L | 400 | 1.690 € |
| 1061010006 | WIE ST 500L ** WIE ST 500L | 500 | 1.760 € |
| 1061010007 | AS ST 600L | 600 | 2.170 € |
| 1061010008 | AS ST 800L | 800 | 2.270 € |
| 1061010001 | AS ST 1000L | 1000 | 2.880 € |
| 1061010002 | AS ST 1200L | 1200 | 2.970 € |
| 1061010009 | AS ST 1500L | 1500 | 3.880 € |
Druckpumpen
| Code | Modell | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000130 | UDOR KAPPA 53 TS | 3 | - | 55 | 40 | 440 € |
| 2059000131 | UDOR KAPPA 65 TS | 3 | - | 67 | 40 | 500 € |
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 3 | - | 76 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 3 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 40 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000003 | UDOR BETA-S 135 | 3 | - | 118 | 50 | 1.430 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Luftgruppen (Propeller)
| Code | Modell | Nein. Geschwindigkeiten | Material | Jets | Traktorleistung | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069000014 | T-600 SOLANO | 1 V | PE+GV | 8 | 45 PS | 1.930 € |
| 2069000015 | T-700 SOLANO | 1 V | PE+GV | 10 | 45 PS | 2.110 € |
| 2069000017 | T-740 SOLANO | 1 V | PE+GV | 12 | 55 PS | 2.250 € |
| 2069000020 | T-820 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 PS | 2.780 € |
| 2069000018 | T-815 UMRICHTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 PS | 3.540 € |
| 2069000037 | T-920 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 16 | 75 PS | 3.110 € |
| 2069000034 | T-915 UMRICHTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 75 PS | 4.020 € |
| 2069000038 | T-920 SOLANO TURBO * | 2 V | INOX+GV | 28 | 70 PS | 3.640 € |
| 2069000043 | T-920 SOLANO TURBO TURBO HOCH TURRET | 2 V | INOX+GV | 36 | 75 PS | 4.680 € |
| 2069000023 | T-920 OLIVGRÜNER TURM | 2 V | INOX+GV | 18 | 75 PS | 5.770 € |
| 2069000039 | T-1060 SOLANO ZYKLON | 2 V | INOX+GV | 32 | 95 PS | 4.610 € |
| 2069000042 | T-1060 SOLANO SOLANO HOCHTURM-ZYKLON | 2 V | INOX+GV | 36 | 95HP | 5.270 € |
Optional

















Ersatzteile und Zubehör
Wenn Sie Ersatzteile, Zubehör oder andere Optionen für Ihren Anbaudüngerstreuer benötigen, wenden Sie sich bitte anIhren nächstgelegenen Händleroder an dieVertriebsabteilung von Solano Horizonte für Landmaschinen, oder besuchen Sie unsere:
Marken
Bei Solano Horizonte für die Wartung und eine lange Lebensdauer Ihrer Sprühmaschine Solano Horizonte . Deshalb arbeiten wir mit denbesten Marken und Anbietern von Ersatzteilen und Zubehör auf dem Markt zusammen: