Inicio / Sembradoras / Sembradora neumática de bota-patín SNE-B
Siembra neumática
Sembradora neumática de bota-patín SNE-B
La gama de sembradoras neumáticas SNE-D y SNE-B está disponible con anchos de trabajo de 3 a 6 metros, y con separación de brazos a 12,5 cm. Para enterrar el grano, se monta con un sistema de regulación de profundidad de trabajo sobre paralelogramo fijo (con nivel de burbuja para el aplomo) y de ruedas laterales en algunos modelos. Los modelos SNE-D se fabrican con discos montados en 2 filas (ruedas compactadoras en opción), y los modelos SNE-B con bota-patin montados en 2 filas.
Características
- Tren de siembra en tres cuerpos plegado hidráulico. (Excepto SNE-300 con cuerpo en un tramo y SNE-350. Tramos con plegado manual).
- Controlador básico 3 funciones: › Cuenta-hectáreas › Cuenta-hectáreas › Rpm turbina › Sensor de llenado.
- Rastrilla de muelles en tres tramos. (En un tramo para los modelos de 3,00 m).
- Brazos de siembra independientes en tres y cuatro filas con bota patín en SNE-B.
- Turbina mecánica con transmisión cardan, TFT 1000 r.p.m. cardan, TFT 1000 r.p.m.
- Tomas hidráulicas para sinfín.
- Criba selectora de tolva.
- Control de profundidad.
- Escala control de profundidad tren de siembra.
- Rueda 10.0/75-15.3” y manivela de pesada.
- Ruedas de control de profundidad en las alas a partir de 5,00 m.
- Borrahuellas de sembradora.
- Kit de luces traseras.
- Nivel de burbuja nivelación sembradora.
- Focos de trabajo LED.
- Kit de pesada de dosis de siembra.
- Freno de rueda de serie excepto en modelos con controlador ISOBUS.
Equipamiento de serie












Tren de siembra en 3 filas con brazo de bota patín
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Transporte | ||||||||
| 1021050046 | SNE 300-3-24 B | 24 | 12,5 | 2000 | 3 | 3 | 1100 | 80-90 | 13.840 € |
| 1021050047 | SNE 350-3-28 B | 28 | 12,5 | 2000 | 3,5 | 3 | 1200 | 90-100 | 15.400 € |
| 1021050048 | SNE 400-3-32 B | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1240 | 100-110 | 18.240 € |
| 1021050049 | SNE 450-3-36 B | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1310 | 110-120 | 19.530 € |
| 1021050050 | SNE 500-3-40 B | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1420 | 120-130 | 20.930 € |
| 1021050051 | SNE 600-3-48 B | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1660 | 130-140 | 23.520 € |
Tren de siembra en 4 filas con brazo de bota patín
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Transporte | ||||||||
| 1021050052 | SNE 400-4-32 B | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1240 | 100-110 | 18.940 € |
| 1021050053 | SNE 450-4-36 B | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1310 | 110-120 | 20.360 € |
| 1021050054 | SNE 500-4-40 B | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1420 | 120-130 | 21.820 € |
| 1021050055 | SNE 600-4-48 B | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1660 | 130-140 | 24.400 € |
Opcionales
Barra niveladora
| MODELO | Barra niveladora plana * | Barra niveladora de púas * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ancho trabajo (m) | Peso (kg) | P.V.P. | Código | Ancho trabajo (m) | Peso (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SNE | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SNE | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 450 SNE | 2021050013 | 4,5 | 355 | 980 € | 2021050004 | 4,5 | 203 | 930 € |
| BN 500 SNE | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SNE | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Preparador de siembra
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Ancho trabajo (m) | Peso (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SNE 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SNE 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SNE 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SNE 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Vídeos