Inicio / Atomización / Atomizadores suspendidos AS ST
Atomizadores
Atomizadores suspendidos AS ST
Atomizador suspendido estándar montado sobre un robusto chasis, con un diseño compacto que proporciona estabilidad durante su utilización. Disponibles en una amplia gama de capacidades de: 200 litros, 300 litros, 400 litros, 500 litros, 600 litros, 800 litros, 1000 litros y 1200 litros. Sus turbinas distribuyen el producto de forma adecuada y eficaz.
Características
- Chasis en acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura en polvo poliéster qualicoat.
- Depósito de polietileno.
- Depósito lava-manos.
- Depósito lava-circuito.
- Mando de alta presión fijo.
- Filtro aspiración con válvula de seguridad.
- Filtro de presión en línea auto-limpiantes.
- Agitación hidráulica.
- Arcos de conducción de productos en acero inox.
- Mandos accesibles desde puesto de conducción (según normativa).
Atomizador base (sin bomba y sin grupo de aire)
| Código | Modelo | Capacidad (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061010003 | AS ST 200L* | 200 | 1.480 € |
| 1061010004 | AS ST 300L ** | 300 | 1.670 € |
| 1061010005 | AS ST 400L ** | 400 | 1.690 € |
| 1061010006 | AS ST 500L ** | 500 | 1.760 € |
| 1061010007 | AS ST 600L | 600 | 2.170 € |
| 1061010008 | AS ST 800L | 800 | 2.270 € |
| 1061010001 | AS ST 1000L | 1000 | 2.880 € |
| 1061010002 | AS ST 1200L | 1200 | 2.970 € |
| 1061010009 | AS ST 1500L | 1500 | 3.880 € |
Bombas de presión
| Código | Modelo | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000130 | UDOR KAPPA 53 TS | 3 | - | 55 | 40 | 440 € |
| 2059000131 | UDOR KAPPA 65 TS | 3 | - | 67 | 40 | 500 € |
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 3 | - | 76 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 3 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170* | 4 | - | 169 | 40 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000003 | UDOR BETA-S 135 | 3 | - | 118 | 50 | 1.430 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Grupos de aire (hélices)
| Código | Modelo | Nº velocidades | Material | Jets | Potencia tractor | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069000014 | T-600 SOLANO | 1 V | PE+GV | 8 | 45 CV | 1.930 € |
| 2069000015 | T-700 SOLANO | 1 V | PE+GV | 10 | 45 CV | 2.110 € |
| 2069000017 | T-740 SOLANO | 1 V | PE+GV | 12 | 55 CV | 2.250 € |
| 2069000020 | T-820 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 2.780 € |
| 2069000018 | T-815 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 3.540 € |
| 2069000037 | T-920 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 16 | 75 CV | 3.110 € |
| 2069000034 | T-915 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 75 CV | 4.020 € |
| 2069000038 | T-920 SOLANO TURBO * | 2 V | INOX+GV | 28 | 70 CV | 3.640 € |
| 2069000043 | T-920 SOLANO TURBO TORRETA ALTA | 2 V | INOX+GV | 36 | 75 CV | 4.680 € |
| 2069000023 | T-920 TORRETA OLIVOS | 2 V | INOX+GV | 18 | 75 CV | 5.770 € |
| 2069000039 | T-1060 SOLANO CICLÓN | 2 V | INOX+GV | 32 | 95 CV | 4.610 € |
| 2069000042 | T-1060 SOLANO CICLÓN TORRETA ALTA | 2 V | INOX+GV | 36 | 95CV | 5.270 € |
Opcionales

















Repuestos y complementos
Si necesitas repuestos, complementos u otros opcionales para tu Nebulizador suspendido, pónte en contacto con tu distribuidor más cercano o con el departamento comercial de maquinaria agrícola Solano Horizonte, o visita nuestra:
Marcas
En Solano Horizonte trabajamos por el mantenimiento y larga vida útil de su máquina pulverizadora o atomizadora. Por eso trabajamos con las mejores marcas y proveedores de repuestos y complementos del mercado: