Startseite / Sprühen / ZEUS PRO-TWIN Anhängespritzen mit luftunterstütztem Gestänge BGVVA oder BGVLA
Anhängespritzen ZEUS PRO-TWIN mit luftunterstütztem Gestänge luftunterstütztes Gestänge BGVVA oder BGVLA
Die Anhängespritzen ZEUS sind Maschinen, die aufgrund ihrer Abmessungen und ihres Gewichts vom Traktor gezogen werden müssen. Das Fassungsvermögen des allgemeinen Behälters beträgt je nach Modell 3200 Liter (Struktur) oder 4200 Liter (Platte) , und sie verfügt über einen Produktmischbehälter.
Sie ist mit einer hydraulischen Bremse und einer Feststellbremse sowie einem zugelassenen Beleuchtungssatz ausgestattet.
Diese Art von Spritze verfügt über eine Parallelogrammaufhängung und pneumatische Aufhängungen.
Diese Maschinenmodelle können mit einer drehbaren und hydraulischen Deichsel, entweder manuell oder automatisch, und Höhensensoren ausgestattet werden.
Eigenschaften
- Hydraulisches System mit separatem Öltank: ' 1 allgemeine Pumpe. ' 1 Motor zum Antrieb des Ventilators.
- Hydraulische Bremse + Feststellbremse.
- 270/95 R-48"-Räder als Standard.
- Feste Deichsel mit verstellbarer Stütze.
- CVT-Getriebe
- Produktmischbehälter
- Alle Modelle sind serienmäßig mit Tri-Düsen ausgestattet.
- Unabhängige Faltung (9 Bewegungen mit variabler Geometrie).
- Lastregulierungsventil.
- Homologierter Beleuchtungssatz.
Basis-Sprühgerät (ohne Pumpe und Steuergerät)
| Code | Modell | Fassungsvermögen (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051090002 | AR3200H | 3200 | 23.040 € |
| 1051090003 | AR4200H | 4200 | 27.480 € |
Druckpumpen
| Code | Modell | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
| 2059000024 | UDOR ZETA 350 | 6 | - | 347 | 20 | 1.730 € |
| 2059000025 | UDOR ZETA 400 | 6 | - | 400 | 20 | 1.940 € |
Kontrolleinheiten
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000146 | BRAVO 350 7V Rechner | 4.610 € |
| 2059000138 | Installation ISOBUS-Kabel nur für Wasser | 2.970 € |
| 2059000096 | BRAVO 400S IBX Rechner (7V+9H) | 7.880 € |
| 2059000155 | ISOBUS-Installation (7V + 9H) mit Joystick | 6.400 € |
| 2059000097 | BRAVO 400S IBX Computer (9V+9H) | 8.160 € |
| 2059000153 | ISOBUS-Installation (9V + 9H) mit Joystick | 6.420 € |
| 2059000166 | BRAVO 400S IBX Rechner (11V+9H) | 8.450 € |
| 2059000154 | ISOBUS (11V + 9H) Installation mit Joystick | 6.440 € |
| 2059000185 | BRAVO 400S IBX GPS Computer (13V+9H) | 8.790 € |
| 2059000164 | ISOBUS-Installation (13V + 9H) mit Joystick | 6.450 € |
| 2059000052 | ORION 5-Wege 250 L Durchflussmesser-Durchflussmessgerät für GPS | 2.080 € |
| 2059000158 | GPS TRACK LEADER Lizenz | 1.130 € |
| 2059000056 | ORION 7-fach 250 L Durchflussmesser-Durchflussmessgerät für GPS | 2.390 € |
| 2059000159 | ABSCHNITT KONTROLLE Lizenz | 1.090 € |
| 2059000058 | ORION 9-fach 250 L Durchflussmesser-Durchflussmessgerät für GPS | 2.770 € |
| 2059000177 | TOUCH 800 Monitor + Joystick + GPS-Antenne | 4.680 € |
| 2059000165 | ORION 13-fach 250 L Durchflussmessgruppe für GPS | 3.490 € |
| 2059000167 | ISOBUS-Joystick-Reduzierung | -650 € |
| 2059000168 | Minimierung des Joystick-Terminals | -650 € |
Hydraulische Ausleger
| Code | Modell | Breite (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070197 | BGVVA-12 m dreistrahlig | 12 | GALV. | 24.060 € |
| 2051070200 | BGVVA-14 m dreistrahlig | 14 | GALV. | 24.770 € |
| 2051070039 | BGVLA-16 m dreistrahlig | 16 | GALV. | 31.270 € |
| 2051070041 | BGVLA-18 m dreistrahlig | 18 | GALV. | 31.980 € |
| 2051070043 | BGVLA-21 m dreistrahlig | 21 | GALV. | 34.030 € |
| 2051070045 | BGVLA-24 m dreistrahlig | 24 | GALV. | 35.150 € |
| 2051070046 | BGVLA-25 m dreistrahlig | 25 | GALV. | 35.560 € |
| 2051070044 | BGVLA ALU-24 m Tri-Jets | 24 | ALU. | 48.830 € |
Pneumatische Aufhängungen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000122 | Luftfederung S-3 Parallelogramm (BGVVA 12m, 14m und BGVLA 16m, 18m Stäbe) | 1.450 € |
| 2059000124 | Luftfederung S-4 Parallelogramm (BGVLA-Stäbe 21-24m) | 1.740 € |
Maßnahmen
Optional
Rad-Optionen
| Code | Modell | Ungefähre Abmessungen (mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Breite | |||
| 2051090003 | Erhöhung der Bereifung 420/85 R-38" (16.9 R 38) auf ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Erhöhung der 320/90 R-46" Bereifung im ZS-AR | 1740 | 320 | 0 € |
Andere Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | 3200 L "V"-Typ genehmigte Richtungsdeichsel + Gleichlaufgetriebe | 2.400 € |
| 2051090004 | 2-Zylinder-Gelenkdeichsel mit manueller Hydrauliklenkung 3200 L homologiert + Gleichlaufgetriebe | 2.930 € |
| 2051090005 | Knicklenkerdeichsel 2 Zyl. manuell hydraulisch 4200 L homologiert + homokinetisches Getriebe | 3.160 € |
| 2059000160 | Automatische Lanzensteuerung für 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2051070161 | Schaumstoff-Marker | 830 € |
| 2051090008 | Luftfederung manuelle Achse 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Automatische Luftfederachse 3200-4200 L | 4.860 € |
Optional














Videos