Inicio / Pulverización / Carretillas pulverizadoras de 2 ruedas
Pulverizadores manuales
Carretillas pulverizadoras de 2 ruedas
Carretillas pulverizadoras autónomas para pulverización y tratamientos fitosanitarios, diseñadas para pequeñas explotaciones agrícolas o trabajos de jardinería.
Disponen de un depósito fabricado en polietileno 100L o 200 litros de capacidad (según modelo), un motor que puede ser de explosión o un motor eléctrico, con brazos abatibles que permiten almacenarla en un reducido espacio y sus dos ruedas neumáticas le aportan estabilidad y permiten un cómodo desplazamiento.
Características
- Grupo de motor (explosión o eléctrico) y bomba de presión.
- Chasis de acero con pintura poliéster Qualicoat.
- Brazos abatibles.
- Depósito fabricado en polietileno.
- Tapadera con filtro.
- Rueda neumática con rodamientos.
Carretilla 100 L – Motor de explosión y bomba
| Código | Modelo/Capacidad y grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010011 | 100 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010014 | 100 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.180 € |
| 1051010010 | 100 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 980 € |
| 1051010013 | 100 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.400 € |
Carretilla 100 L – Motor eléctrico y bomba
| Código | Modelo/Capacidad y grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010016 | 100 L 2R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010019 | 100 L 2R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010015 | 100 L 2R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 880 € |
| 1051010018 | 100 L 2R - TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 880 € |
Carretilla 200 L – Motor de explosión y bomba
| Código | Modelo/Capacidad y grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010021 | 200 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010025 | 200 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.400 € |
| 1051010020 | 200 L 2R - CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.170 € |
| 1051010024 | 200 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.580 € |
Carretilla 200 L – Motor eléctrico y bomba
| Código | Modelo/Capacidad y grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010026 | 200 L 2R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010029 | 200 L 2R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010027 | 200 L 2R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 1.080 € |
| 1051010028 | 200 L 2R -TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 1.080 € |
Medidas
Opcionales





Vídeos