Startseite / Sprühen / Übersicht der Möglichkeiten mit hydraulischen Auslegern
Hydraulische Ausleger
Übersicht der Möglichkeiten mit Hydraulikstangen
VERTICAL-Gestänge sind für jedes Sprühgerät erhältlich:
| Modell | Material | Sprayer-Modell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | CONDOR | CONDOR+ | PSM | ELEGANT | NEU ELEGANT | CONDOR-BGV | PSM-BGV | APOLO | ZEUS PRO | ZEUS PRO-TWIN | Ausrüstung, insbesondere für den Reisanbau | ||
| ECO | AC. | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| BS | AC. | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| BSN | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| BGVN | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| DE | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| SH | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| BGVVA | AC. | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| ALU | ALU. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| BSA | ALU. | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
AC: Stahl
ALU: Aluminium
SIDE-Gestänge sind für jedes Sprühgerät erhältlich:
| Modell | Material | Sprayer-Modell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOR-BGV | PSM-BGV | ZEUS PRO | ZEUS PRO-TWIN | Ausrüstung, insbesondere für den Reisanbau | ||
| BGVL | AC. | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BGVLA | AC. | - | - | - | ✓ | - |
| BGVL ALU | ALU. | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BGVLA ALU | ALU. | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
AC: Stahl
ALU: Aluminium
Arbeitsbreite für jedes Stangenmodell:
| Typ | Modell | Material | Arbeitsbreite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 18 m | 20 m | 21 m | 24 m | 25 m | 28 m | 30 m | |||
| Vertikal | ECO | AC. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS | AC. | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BSN | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| BGVN | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| DE | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| SH | AC. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| BGVVA | AC. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALU | ALU. | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | |
| BSA | ALU. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| Seitlich | BGVL | AC. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| BGVLA | AC. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| BGVL ALU | ALU. | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| BGVLA ALU | ALU. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | |
AC: Stahl
ALU: Aluminium
Maßnahmen
Optional
Rad-Optionen
| Code | Modell | Ungefähre Abmessungen (mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Breite | |||
| 2051090003 | Erhöhung der Bereifung 420/85 R-38" (16.9 R 38) auf ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Erhöhung der 320/90 R-46" Bereifung im ZS-AR | 1740 | 320 | 0 € |
Andere Optionen
| Code | Modell | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | 3200 L "V"-Typ genehmigte Richtungsdeichsel + Gleichlaufgetriebe | 2.400 € |
| 2051090004 | 2-Zylinder-Gelenkdeichsel mit manueller Hydrauliklenkung 3200 L homologiert + Gleichlaufgetriebe | 2.930 € |
| 2051090005 | Knicklenkerdeichsel 2 Zyl. manuell hydraulisch 4200 L homologiert + homokinetisches Getriebe | 3.160 € |
| 2059000160 | Automatische Lanzensteuerung für 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2051070161 | Schaumstoff-Marker | 830 € |
| 2051090008 | Luftfederung manuelle Achse 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Automatische Luftfederachse 3200-4200 L | 4.860 € |
Optional














Videos
Vordere Olivenerntemaschine. Solano Horizonte
Sammler alter Olivenbäume. Solano Horizonte