Startseite / Sprühen / 2-Rad-Spritzwagen
Handsprühgeräte
Spritzwagen 2-rädrig
Autonomer Sprühwagen für Sprüh- und Pflanzenschutzbehandlungen, der für kleine landwirtschaftliche Betriebe oder Gärtnereien entwickelt wurde.
Er verfügt über einen Polyethylen-Tank mit einem Fassungsvermögen von 100 oder 200 Litern (je nach Modell), einen Motor, bei dem es sich um einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor handeln kann, mit klappbaren Armen, die es ermöglichen, ihn auf kleinem Raum zu verstauen, und seine zwei Lufträder sorgen für Stabilität und ermöglichen einen leichten Transport.
Eigenschaften
- Motoreinheit (Verbrennungs- oder Elektromotor) und Druckpumpe.
- Stahlgestell mit Qualicoat-Polyesterlackierung.
- Klappbare Arme.
- Behälter aus Polyethylen.
- Deckel mit Filter.
- Pneumatisches Rad mit Lagern.
100-Liter-Gabelstapler - Explosionsmotor und Pumpe
| Code | Modell/Kapazität und Motor + Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010011 | 100 L 2R - CHAMPION 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010014 | 100 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.180 € |
| 1051010010 | 100 L 2R - CHAMPION 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 980 € |
| 1051010013 | 100 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.400 € |
Trolley 100 L - Elektromotor und Pumpe
| Code | Modell/Kapazität und Motor + Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010016 | 100 L 2R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010019 | 100 L 2R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 770 € |
| 1051010015 | 100 L 2R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 880 € |
| 1051010018 | 100 L 2R - TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 880 € |
Gabelstapler 200 L - Explosionsmotor und Pumpe
| Code | Modell/Kapazität und Motor + Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010021 | 200 L 2R - CHAMPION 4T + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010025 | 200 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 1.400 € |
| 1051010020 | 200 L 2R - CHAMPION 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.170 € |
| 1051010024 | 200 L 2R - HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.580 € |
Trolley 200 L - Elektromotor und Pumpe
| Code | Modell/Kapazität und Motor + Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051010026 | 200 L 2R - MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010029 | 200 L 2R - TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 970 € |
| 1051010027 | 200 L 2R - MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 1.080 € |
| 1051010028 | 200 L 2R -TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 1.080 € |
Maßnahmen
Optional





Videos