Inicio / Pulverización / Resumen de posibilidades con barras hidráulicas
Barras VERTICALES disponibles para cada equipo pulverizador:
| Modelo | Material | Modelo de pulverizador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | CONDOR | CONDOR+ | PSM | ELEGANT | NEW ELEGANT | CONDOR-BGV | PSM-BGV | APOLO | ZEUS PRO | ZEUS PRO-TWIN | Equipos esp. cultivo arroz | ||
| ECO | AC. | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| BS | AC. | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| BSN | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| BGVN | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| ES | AC. | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| SH | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| BGVVA | AC. | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| ALU | ALU. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| BSA | ALU. | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
AC.: Acero
ALU.: Aluminio
Barras LATERALES disponibles para cada equipo pulverizador:
| Modelo | Material | Modelo de pulverizador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOR-BGV | PSM-BGV | ZEUS PRO | ZEUS PRO-TWIN | Equipos esp. cultivo arroz | ||
| BGVL | AC. | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BGVLA | AC. | - | - | - | ✓ | - |
| BGVL ALU | ALU. | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BGVLA ALU | ALU. | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
AC.: Acero
ALU.: Aluminio
Ancho de trabajo para cada modelo de barra:
| Tipo | Modelo | Material | Ancho de trabajo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 18 m | 20 m | 21 m | 24 m | 25 m | 28 m | 30 m | |||
| Vertical | ECO | AC. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS | AC. | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BSN | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| BGVN | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| ES | AC. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| SH | AC. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| BGVVA | AC. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALU | ALU. | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | |
| BSA | ALU. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| Lateral | BGVL | AC. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| BGVLA | AC. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| BGVL ALU | ALU. | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| BGVLA ALU | ALU. | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | |
AC.: Acero
ALU.: Aluminio
Medidas
Opcionales
Opciones de ruedas
| Código | Modelo | Dimensiones aprox.(mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Anchura | |||
| 2051090003 | Incremento ruedas 420/85 R-38" (16,9 R 38) en ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Incremento ruedas 320/90 R-46" en ZS-AR | 1740 | 320 | 0 € |
Otras opciones
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Lanza direccional en "V" 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.400 € |
| 2051090004 | Lanza direccional articulada 2 cil hidráulica manual 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.930 € |
| 2051090005 | Lanza direccional articulada 2 cil hidráulica manual 4200 L homologada + transmisión homocinética | 3.160 € |
| 2059000160 | Controlador lanza automática para 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2051070161 | Marcador de espuma | 830 € |
| 2051090008 | Suspensión neumática eje manual 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Suspensión neumática eje automática 3200-4200 L | 4.860 € |
Opcionales














Vídeos
Recolector delantero de aceituna. Solano Horizonte
Recolector de olivo viejo. Solano Horizonte