Inicio / Pulverización / Equipos especiales para cultivo de arroz
Equipos especiales para cultivo de arroz
Depósito delantero para pulverizar que se instala en la parte delantera del tractor. Son equipos especiales para tratamientos de arroz.
Su capacidad es de 1200 litros en versiones BASIC, TRASIEGO HIDRÁULICO y TRASIEGO ELÉCTRICO.
Se caracterizan porque se les puede acoplar diferentes modelos de barras, incluyendo las barras especiales de Aluminio laterales de 16 hasta 30 metros.
Pueden configurarse con diferentes bombas y multitud de adaptaciones
Características
- Chasis de CAT II-825 mm entre bolas.
- Granallado + Pintura epoxi.
- Eslingas de sujeción en acero inoxidable con protección de caucho.
- Tamiz de llenado de 300 mm de profundidad.
- Mecanismo de vaciado seguridad 2”.
- Mecanismo de vaciado seguridad 2”.
- Filtro de aspiración con válvula de seguridad.
- Depósito lavamanos.
- Kit de luces traseras de circulación en barras.
Depósito delantero Basic
- Nivel de llenado.
- Filtro de aspiración.
- Enganche tripuntal.
- Kit de luces.
Depósito delantero trasiego eléctrico (TE)
- Sistema eléctrico para agitación y trasiego de 70 l/min.
- Nivel de llenado.
- Filtro de aspiración.
- Enganche tripuntal.
- Kit de luces.
Depósito delantero trasiego hidráulico (TH)
- Sistema hidráulico para agitación y trasiego.
- Bomba Banjo de 760 l/m.
- Llave eléctrica de tres vías.
- Nivel de llenado.
- Filtro de aspiración.
- Enganche tripuntal.
- Kit de luces.
Depósito delantero
| Código | Modelo/Capacidad | TIPO TRASIEGO | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051100016 | 1200 L MERYLAND BASIC | - | 3.550 € |
| 1051100015 | 1200 L MERYLAND (TH) | TH | 5.790 € |
| 1051100014 | 1200 L MERYLAND (TE) | TE | 5.310 € |
| Código | Modelo/Capacidad | TIPO TRASIEGO | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1051100017 | ATENA 1200 L | - | € |
| 1051100018 | ATENA 1200 L eléctrico | TE | € |
| 1051100023 | ATENA 1200 L hidráulico | TH | € |
Bombas de presión
| Código | Modelo | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000021 | UDOR ZETA 230 | 6 | - | 228 | 20 | 1.230 € |
| 2059000022 | UDOR ZETA 260 | 6 | - | 256 | 20 | 1.350 € |
| 2059000023 | UDOR ZETA 300 | 6 | - | 295 | 20 | 1.510 € |
| 2059000024 | UDOR ZETA 350 | 6 | - | 347 | 20 | 1.730 € |
Unidades de control
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000096 | Ordenador BRAVO 400S IBX (7V + 9H) | 7.880 € |
| 2059000138 | Instalación cable ISOBUS solo agua | 2.970 € |
| 2059000166 | Ordenador BRAVO 400S IBX (11V + 9H) | 8.450 € |
| 2059000155 | Instalación ISOBUS (7V + 9H) con joystick | 6.400 € |
| 2059000185 | Ordenador BRAVO 400S IBX (13V + 9H) | 8.790 € |
| 2059000153 | Instalación ISOBUS (9V + 9H) con joystick | 6.420 € |
| 2059000171 | Ordenador BRAVO 400S (9V+9H) SELECTRON 24m | 16.940 € |
| 2059000154 | Instalación ISOBUS (11V + 9H) con joystick | 6.440 € |
| 2059000170 | Ordenador BRAVO 400S (9V+9H) SELECTRON 30m | 18.170 € |
| 2059000164 | Instalación ISOBUS (13V + 9H) con joystick | 6.450 € |
| 2059000052 | Grupo de 5 vías 250 L caudal-metro ORION para GPS | 2.080 € |
| 2059000158 | Licencia GPS TRACK LEADER | 1.130 € |
| 2059000056 | Grupo de 7 vías 250 L caudal-metro ORION para GPS | 2.390 € |
| 2059000159 | Licencia SECTION CONTROL | 1.090 € |
| 2059000058 | Grupo de 9 vías 250 L caudal-metro ORION para GPS | 2.770 € |
| 2059000177 | Monitor TOUCH 800 + joystick + antena GPS | 4.680 € |
| 2059000165 | Grupo de 13 vías 250 L cauda-límetro ORION para GPS | 3.490 € |
| 2059000167 | Minoración joystick ISOBUS | -650 € |
| 2059000168 | Minoración joystick para terminales | -650 € |
Barras hidráulicas
| Código | Modelo | Ancho (m) | Material | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2051070015 | ALU-24 m Tri-jets | 24 | ALU | 25.730 € |
| 2051070048 | BGVL-16 m Tri-jets | 16 | GALV. | 12.360 € |
| 2051070047 | BGVL ALU-16 m Tri-jets | 16 | ALU. | 19.850 € |
| 2051070050 | BGVL-18 m Tri-jets | 18 | GALV. | 12.900 € |
| 2051070049 | BGVL ALU-18 m Tri-jets | 18 | ALU. | 20.560 € |
| 2051070052 | BGVL-21 m Tri-jets | 21 | GALV. | 13.980 € |
| 2051070051 | BGVL ALU-21 m Tri-jets | 21 | ALU. | 21.720 € |
| 2051070054 | BGVL-24 m Tri-jets | 24 | GALV. | 15.530 € |
| 2051070016 | BGVL-24 m Tri-jets (7 tramos) | 24 | GALV. | 18.420 € |
| 2051070053 | BGVL ALU-24 m Tri-jets | 24 | ALU. | 23.720 € |
| 2051070055 | BGVL-28 m Tri-jets (7 tramos) | 28 | AC. | 20.760 € |
| 2051070056 | BGVL ALU-28 m Tri-jets | 28 | ALU. | 29.410 € |
| 2051070057 | BGVL-30 m Tri-jets (7 tramos) | 30 | AC. | 21.870 € |
| 2051070058 | BGVL ALU-30 m Tri-jets | 30 | ALU. | 29.600 € |
Elevaciones hidráulicas
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2059000038 | Elevación hidráulica + suspensión neumática S-3 carrera 1200 (barras BGVL 16m-21m) | 2.310 € |
| 2059000040 | Elevación hidráulica + suspensión neumática S-4 carrera 1200 (barras BGVL 24m-30m) | 2.470 € |
Opciones equipos especiales
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051070066 | Guía tripuntal reforzada para elevación | 1.450 € |
| 2051070162 | Nudo doble homocinético | 190 € |
| 2051070204 | Cadena portacables en guía tripuntal y cargador 5 m | 610 € |
Medidas
Opcionales
Opciones de ruedas
| Código | Modelo | Dimensiones aprox.(mm) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Anchura | |||
| 2051090003 | Incremento ruedas 420/85 R-38" (16,9 R 38) en ZS-AR | 1680 | 420 | 470 € |
| 2051090009 | Incremento ruedas 320/90 R-46" en ZS-AR | 1740 | 320 | 0 € |
Otras opciones
| Código | Modelo | P.V.P. |
|---|---|---|
| 2051090006 | Lanza direccional en "V" 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.400 € |
| 2051090004 | Lanza direccional articulada 2 cil hidráulica manual 3200 L homologada + transmisión homocinética | 2.930 € |
| 2051090005 | Lanza direccional articulada 2 cil hidráulica manual 4200 L homologada + transmisión homocinética | 3.160 € |
| 2059000160 | Controlador lanza automática para 3200-4200 L | 2.520 € |
| 2051070161 | Marcador de espuma | 830 € |
| 2051090008 | Suspensión neumática eje manual 3200-4200 L | 2.220 € |
| 2051090007 | Suspensión neumática eje automática 3200-4200 L | 4.860 € |
Opcionales

Vídeos