Inicio / Pulverización / Bancadas fijas para pulverización
Pulverizadores manuales
Bancadas fijas para pulverización
Las bancadas fijas de pulverización, pensadas para transportarlas en camionetas pick up o bien dejarlas sobre el terreno y utilizar con mangueras que lleguen a todas las partes del cultivo, están fabricadas con un robusto chasis y un depósito de polietileno de 200 a 800 litros. Pueden incorporar un grupo adaptable con un motor de explosión, eléctrico o hidráulico.
Características
- Grupo de motor (explosión, eléctrico o hidráulico) y bomba de presión.
- Chasis de acero estructural.
- Pintura poliéster Qualicoat.
- Depósito fabricado en polietileno.
- Depósito lava manos (excepto en 200 L).
- Depósito lava circuitos (sólo en 800 L).
- Tapadera con filtro.
- Cargador ecológico 5 m.
Bancada base (sin grupo)
| Código | Modelo/Capacidad | MEDIDAS | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto(mm) | |||
| 1051020001 | 200 L | 1200 | 655 | 700 | 700 € |
| 1051020002 | 400 L | 1730 | 775 | 880 | 910 € |
| 1051020003 | 600 L | 1790 | 800 | 950 | 1.160 € |
| 1051020004 | 800 L | 1900 | 1150 | 1000 | 1.500 € |
Grupo adaptable (motor y bomba de presión)
Motor de explosión y bomba de presión
| Código | Modelo de grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020002 | CAMPEON 4T+ UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020012 | HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 890 € |
| 2051020001 | CAMPEON 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 660 € |
| 2051020008 | HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.100 € |
| 2051020003 | CAMPEON 4T + UDOR KAPPA 33 | 3 | - | 33 | 40 | 910 € |
| 2051020009 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 1.090 € |
| 2051020004 | CAMPEON 4T + UDOR KAPPA 43 | 3 | - | 46 | 40 | 920 € |
| 2051020010 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 1.330 € |
| 2051020011 | KOHLER CH395 4T + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 1.820 € |
Motor eléctrico y bomba de presión
| Código | Modelo de grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020022 | 12V + UDOR KAPPA 15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 450 € |
| 2051020014 | MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020016 | TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020013 | MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 570 € |
| 2051020015 | TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 570 € |
Motor hidráulico y bomba de presión
| Código | Modelo de grupo motor+bomba | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020006 | ORBITAL + UDOR GAMMA 62 (*) | - | 3 | 68 | 50 | 1.910 € |
| 2051020007 | ORBITAL + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 2.140 € |
Medidas
Opcionales





Vídeos
Recolector delantero de aceituna. Solano Horizonte
Recolector de olivo viejo. Solano Horizonte