Inicio / Atomización / Atomizadores arrastrados Vegas ST
Atomizadores
Atomizadores arrastrados Vegas ST
Atomizador arrastrado a tractor montado sobre un robusto chasis de acero estructural, con capacidades de: 600 litros, 1000 litros, 1500 litros, 2000 litros, 3000 litros y 4000 litros. Dispone de depósito principal, depósito auxiliar y depósito lava-manos, todo integrado en un conjunto compacto.
Características
- Chasis de acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura en polvo poliéster qualicoat.
- Lanza fija extensible.
- Ruedas 10.0/80-12” de serie en 600 L y 1000 L.
- Ruedas 10.0/75 15,3” de serie 1500 L y 2000 L.
- Ruedas 11.5/80-15,3” de serie 3000 L.
- Ruedas 400/60 15,5” de serie en 4000 L
- Rueda de apoyo regulable.
- Depósito en polietileno.
- Depósito lava-manos.
- Depósito lava-circuito.
- Mando de alta presión Alfa.
- Kit de luces
- Faldón anti hojas
Atomizador base (sin frenos y con calzos de estacionamiento)
| Código | Modelo | Capacidad (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061020010 | ST600S* | 600 | 3.810 € |
| 1061020002 | ST1000S | 1000 | 4.310 € |
| 1061020004 | ST1500S | 1500 | 6.860 € |
| 1061020006 | ST2000S | 2000 | 7.180 € |
| 1061020008 | ST3000S | 3000 | 8.580 € |
Atomizador base (con freno hidráulico y válvula reguladora de carga)
| Código | Modelo | Capacidad (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061020001 | ST1000H | 1000 | 5.380 € |
| 1061020003 | ST1500H | 1500 | 7.790 € |
| 1061020005 | ST2000H | 2000 | 8.220 € |
| 1061020007 | ST3000H | 3000 | 9.670 € |
| 1061020009 | ST4000H | 4000 | 12.990 € |
Bombas de presión
| Código | Modelo | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 3 | - | 76 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 3 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 40 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Grupos de aire (hélices)
| Código | Modelo | Nº velocidades | Material | Jets | Potencia tractor | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069000015 | T-700 SOLANO | 1 V | PE+GV | 10 | 45 CV | 2.110 € |
| 2069000017 | T-740 SOLANO | 1 V | PE+GV | 12 | 55 CV | 2.250 € |
| 2069000020 | T-820 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 2.780 € |
| 2069000018 | T-815 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 CV | 3.540 € |
| 2069000037 | T-920 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 16 | 75 CV | 3.110 € |
| 2069000038 | T-920 SOLANO TURBO | 2 V | INOX+GV | 28 | 70 CV | 3.640 € |
| 2069000043 | T-920 SOLANO TURBO TORRETA ALTA | 2 V | INOX+GV | 36 | 75 CV | 4.680 € |
| 2069000034 | T-915 INVERTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 75 CV | 4.020 € |
| 2069000023 | T-920 TORRETA OLIVOS | 2 V | INOX+GV | 18 | 75 CV | 5.770 € |
| 2069000039 | T-1060 SOLANO CICLÓN | 2 V | INOX+GV | 32 | 95 CV | 4.610 € |
| 2069000042 | T-1060 SOLANO CICLÓN TORRETA ALTA | 2 V | INOX+GV | 36 | 95CV | 5.270 € |
Opcionales























Repuestos y complementos
Si necesitas repuestos, complementos u otros opcionales para tu Nebulizador suspendido, pónte en contacto con tu distribuidor más cercano o con el departamento comercial de maquinaria agrícola Solano Horizonte, o visita nuestra:
Marcas
En Solano Horizonte trabajamos por el mantenimiento y larga vida útil de su máquina pulverizadora o atomizadora. Por eso trabajamos con las mejores marcas y proveedores de repuestos y complementos del mercado: