Inicio / Sembradoras / Sembradora mecánica directa de reja SDM-L, SDM-R, SDAM-L y SDAM-R
Siembra directa
Sembradora mecánica directa de reja SDM-L, SDM-R, SDAM-L y SDAM-R
Este modelo de sembradora con un ancho de 3 metros (separación de brazos a 15,7 cm o a 17,5 cm) está disponible en dos versiones: el modelo SDM para grano con distribuidores de doble dentado a dos posiciones (grano fino / grano normal), y el modelo SDAM de tolva partida con distribuidores dobles para trabajar de forma combinada con semillas y abono. Dotada de una tolva de 925 litros (partida en dos compartimientos en los modelos SDAM). Para enterrar el grano, se monta con un sistema de regulación de profundidad, y de un tren de siembra de REJA en 3 filas, con despejes pensados para trabajar en siembra directa.
Características
- Rastrilla simple muelle curvo Ø 9 mm con peldaño y pasarela acceso tolva.
- Variador de velocidad.
- Distribuidor doble dentado semilla para SDM-L y SDM-R.
- Distribuidor doble acero inoxidable para SDAM-L y SDAM-R.
- Brazos de siembra independientes en tres filas, rejas reforzadas 12 mm con plaquitas de carburo de tungsteno para modelos SDM-L y SDAM-L.
- Brazos de siembra independientes en tres filas, rejas reforzadas 20 mm con plaquitas de carburo de tungsteno para modelos SDM-R y SDAM-R.
- Ruedas 7.50-16”.
- Dispositivo de alumbrado y señalización.
Equipamiento de serie




SDM-L (semilla) con brazo de siembra de 12 mm
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Total | ||||||||
| 1021060057 | SDM-L 300-17 | 17 | 17,5 | 925 | 3 | 3 | 1170 | 90-120 | 14.010 € |
| 1021060058 | SDM-L 300-19 | 19 | 15,7 | 925 | 3 | 3 | 1190 | 90-120 | 14.480 € |
SDM-R (semilla) con brazo de siembra de 20 mm
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Total | ||||||||
| 1021060013 | SDM-R 300-17 | 17 | 17,5 | 925 | 3 | 3 | 1170 | 90-120 | 15.500 € |
| 1021060014 | SDM-R 300-19 | 19 | 15,7 | 925 | 3 | 3 | 1190 | 90-120 | 16.150 € |
SDAM-L (semilla y abono) con brazo de siembra de 12 mm
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Total | ||||||||
| 1021060059 | SDAM-L 300-17 | 17 | 17,5 | 515/410 | 3 | 3 | 1260 | 90-120 | 16.660 € |
| 1021060060 | SDAM-L 300-19 | 19 | 15,7 | 515/410 | 3 | 3 | 1300 | 90-120 | 17.170 € |
SDAM-R (semilla y abono) con brazo de siembra de 20 mm
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Total | ||||||||
| 1021060005 | SDAM-R 300-17 | 17 | 17,5 | 515/410 | 3 | 3 | 1260 | 90-120 | 18.150 € |
| 1021060006 | SDAM-R 300-19 | 19 | 15,7 | 515/410 | 3 | 3 | 1300 | 90-120 | 18.830 € |
Vídeos