Inicio / Sembradoras / Sembradora neumática directa de reja SDL
Siembra neumática
Sembradora neumática directa de reja SDL
La gama de sembradoras neumáticas de reja SDL está disponible con anchos de trabajo de 3 a 6 metros, y con separación de brazos a unos 15 cm (según modelos). Para enterrar el grano, se monta con un sistema de regulación de profundidad de trabajo sobre paralelogramo fijo (con nivel de burbuja para el aplomo) y de ruedas laterales en algunos modelos, y de un tren de siembra de REJA en 4 filas, con despejes pensados para trabajar en siembra simplificada.
Características
- Brazos de siembra independientes en cuatro filas con separación entre filas 400 mm, rejas 12 mm con plaquitas de carburo de tungsteno. Despeje bajo chasis 560 mm.
- Rastrilla simple en tres tramos.
- Controlador básico 3 funciones: › Cuenta-hectáreas › Cuenta-hectáreas › Rpm turbina › Sensor de llenado.
- Turbina mecánica con transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- Tomas hidráulicas para sinfín.
- Ruedas 10.0/75-15.3” y ruedas de control de profundidad en alas a partir de 5,00 m.
- Borrahuellas sembradora.
- Nivel de burbuja nivelación sembradora.
- Kit de luces traseras.
- Focos de trabajo LED.
- Kit de pesada de dosis de siembra.
- Freno de rueda de serie excepto en modelos con controlador ISOBUS.
Equipamiento de serie










Tren de siembra en 4 filas
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Capacidad (L) | Ancho (m) | Peso en vacío (kg) | Potencia (CV) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Total | ||||||||
| 1021060007 | SDL 300-4-19 | 19 | 15,5 | 2000 | 3 | 3 | 1200 | 100-110 | 18.580 € |
| 1021060008 | SDL 400-4-26 | 26 | 15,5 | 2000 | 4 | 3 | 1430 | 110-120 | 23.600 € |
| 1021060009 | SDL 450-4-29 | 29 | 15,5 | 2000 | 4,5 | 3 | 1520 | 110-120 | 24.900 € |
| 1021060010 | SDL 500-4-34 | 34 | 14,7 | 2000 | 5 | 3 | 1600 | 120-130 | 27.020 € |
| 1021060012 | SDL 600-4-40 | 40 | 15 | 2000 | 6 | 3 | 1840 | 130-140 | 29.850 € |
Opcionales
Barra niveladora
| Para modelo: | Barra niveladora plana * | Barra niveladora de púas * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ancho trabajo (m) | Peso (kg) | P.V.P. | Código | Ancho trabajo (m) | Peso (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SDL | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SDL | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 500 SDL | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SDL | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Preparador de siembra
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Ancho trabajo (m) | Peso (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SDL 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SDL 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SDL 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SDL 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Vídeos
DIFERENTES MAQUINAS PARA SIEMBRA - SOLANO HORIZONTE
SEMBRADORA SDL 600 - SOLANO HORIZONTE