Startseite / Zerstäubung / Nachgezogene Zerstäuber Vegas ST
Zerstäuber
Zerstäuber nachgezogen Vegas ST
Auf einem robusten Stahlrahmen montierter, gezogener Zerstäuber mit folgenden Fassungsvermögen: 600 Liter, 1000 Liter, 1500 Liter, 2000 Liter, 3000 Liter und 4000 Liter. Er verfügt über einen Haupttank, einen Zusatztank und einen Handwaschbehälter, die alle in einer kompakten Einheit integriert sind.
Eigenschaften
- Chassis aus Konstruktionsstahl und kalt gefaltetes Blech.
- Qualicoat-Polyester-Pulverbeschichtung.
- Ausziehbare feste Lanze.
- 10.0/80-12" Räder serienmäßig bei 600 L und 1000 L.
- Räder 10.0/75 15.3" Standard 1500 L und 2000 L.
- Räder 11.5/80-15.3" Standard 3000 L.
- Räder 400/60 15,5" serienmäßig bei 4000 L
- Einstellbares Stützrad.
- Behälter aus Polyethylen.
- Handwaschbecken.
- Tank für die Kreislaufreinigung.
- Alfa-Hochdruckkontrolle.
- Beleuchtungssatz
- Anti-Blatt-Rock
Basiszerstäuber (ohne Bremsen und mit Unterlegkeilen)
| Code | Modell | Fassungsvermögen (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061020010 | ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S* ST600S | 600 | 3.810 € |
| 1061020002 | ST1000S | 1000 | 4.310 € |
| 1061020004 | ST1500S | 1500 | 6.860 € |
| 1061020006 | ST2000S | 2000 | 7.180 € |
| 1061020008 | ST3000S | 3000 | 8.580 € |
Basiszerstäuber (mit hydraulischer Bremse und Lastregelventil)
| Code | Modell | Fassungsvermögen (L) | P.V.P. |
|---|---|---|---|
| 1061020001 | ST1000H | 1000 | 5.380 € |
| 1061020003 | ST1500H | 1500 | 7.790 € |
| 1061020005 | ST2000H | 2000 | 8.220 € |
| 1061020007 | ST3000H | 3000 | 9.670 € |
| 1061020009 | ST4000H | 4000 | 12.990 € |
Druckpumpen
| Code | Modell | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000005 | UDOR DELTA 75 | 3 | - | 76 | 40 | 660 € |
| 2059000002 | UDOR DELTA 100 | 3 | - | 97 | 40 | 810 € |
| 2059000186 | UDOR DELTA 140 | 3 | - | 138 | 50 | 940 € |
| 2059000004 | UDOR DELTA 170 | 4 | - | 169 | 40 | 1.100 € |
| 2059000016 | UDOR OMEGA 135 | 3 | - | 137 | 50 | 1.060 € |
| 2059000011 | UDOR GAMMA 75 | - | 3 | 68 | 50 | 880 € |
| 2059000006 | UDOR GAMMA 105 | - | 3 | 109 | 60 | 1.360 € |
| 2059000007 | UDOR GAMMA 125 | - | 3 | 134 | 60 | 1.440 € |
| 2059000008 | UDOR GAMMA 155 | - | 3 | 155 | 60 | 1.810 € |
Luftgruppen (Propeller)
| Code | Modell | Nein. Geschwindigkeiten | Material | Jets | Traktorleistung | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069000015 | T-700 SOLANO | 1 V | PE+GV | 10 | 45 PS | 2.110 € |
| 2069000017 | T-740 SOLANO | 1 V | PE+GV | 12 | 55 PS | 2.250 € |
| 2069000020 | T-820 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 PS | 2.780 € |
| 2069000018 | T-815 UMRICHTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 65 PS | 3.540 € |
| 2069000037 | T-920 SOLANO LEVANTE | 2 V | INOX+GV | 16 | 75 PS | 3.110 € |
| 2069000038 | T-920 SOLANO TURBO | 2 V | INOX+GV | 28 | 70 PS | 3.640 € |
| 2069000043 | T-920 SOLANO TURBO TURBO HOCH TURRET | 2 V | INOX+GV | 36 | 75 PS | 4.680 € |
| 2069000034 | T-915 UMRICHTER | 2 V | INOX+GV | 14 | 75 PS | 4.020 € |
| 2069000023 | T-920 OLIVGRÜNER TURM | 2 V | INOX+GV | 18 | 75 PS | 5.770 € |
| 2069000039 | T-1060 SOLANO ZYKLON | 2 V | INOX+GV | 32 | 95 PS | 4.610 € |
| 2069000042 | T-1060 SOLANO SOLANO HOCHTURM-ZYKLON | 2 V | INOX+GV | 36 | 95HP | 5.270 € |
Optional























Ersatzteile und Zubehör
Wenn Sie Ersatzteile, Ergänzungen oder andere Optionen für Ihr Anbaufeldnebelgerät benötigen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler oder an die Verkaufsabteilung für Landmaschinen von Solano Horizonte oder besuchen Sie unsere Website:
Marken
Bei Solano Horizonte setzen wir uns für die Wartung und die lange Lebensdauer Ihrer Sprühmaschine ein. Deshalb arbeiten wir mit den besten Marken und Lieferanten von Ersatzteilen und Zubehör auf dem Markt zusammen :