Startseite / Sprühen / Feststehende Sprühbänke
Handsprühgeräte
Feststehende Spritzbänke
Die feststehenden Sprühbänke, die für den Transport in einem Pick-up oder auf dem Boden ausgelegt sind und mit Schläuchen verwendet werden, die alle Teile der Kultur erreichen, bestehen aus einem robusten Fahrgestell und einem 200 bis 800 Liter fassenden Polyethylenbehälter. Sie können mit einer anpassungsfähigen Einheit mit Verbrennungs-, Elektro- oder Hydraulikmotor ausgestattet werden.
Eigenschaften
- Motoreinheit (Verbrennungs-, Elektro- oder Hydraulikmotor) und Druckpumpe.
- Fahrgestell aus Konstruktionsstahl.
- Qualicoat-Polyesterfarbe.
- Behälter aus Polyethylen.
- Handwaschbehälter (außer 200 l).
- Tank der Kreislaufwaschanlage (nur 800 l).
- Deckel mit Filter.
- Ökologisches Ladegerät 5 m.
Grundplatte (ohne Aggregat)
| Code | Modell/Kapazität | MASSNAHMEN | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe(mm) | |||
| 1051020001 | 200 L | 1200 | 655 | 700 | 700 € |
| 1051020002 | 400 L | 1730 | 775 | 880 | 910 € |
| 1051020003 | 600 L | 1790 | 800 | 950 | 1.160 € |
| 1051020004 | 800 L | 1900 | 1150 | 1000 | 1.500 € |
Anpassungsfähige Einheit (Motor und Druckpumpe)
Explosionsmotor und Druckpumpe
| Code | Modell von Motor+Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020002 | CHAMPION 4T+ UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020012 | HONDA GXR-120 + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 890 € |
| 2051020001 | CHAMPION 4T + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 660 € |
| 2051020008 | HONDA GXR-120 + UDOR IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 | 1.100 € |
| 2051020003 | CHAMPION 4T + UDOR KAPPA 33 | 3 | - | 33 | 40 | 910 € |
| 2051020009 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA33 | 3 | - | 33 | 40 | 1.090 € |
| 2051020004 | CHAMPION 4T + UDOR KAPPA 43 | 3 | - | 46 | 40 | 920 € |
| 2051020010 | HONDA GX-160 + UDOR KAPPA43 | 3 | - | 46 | 40 | 1.330 € |
| 2051020011 | KOHLER CH395 4T + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 1.820 € |
Elektromotor und Druckpumpe
| Code | Modell von Motor+Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020022 | 12V + UDOR KAPPA 15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 450 € |
| 2051020014 | MONO. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020016 | TRI. + UDOR KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 | 440 € |
| 2051020013 | MONO. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 570 € |
| 2051020015 | TRI. + UDOR IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 | 570 € |
Hydraulikmotor und Druckpumpe
| Code | Modell von Motor+Pumpeneinheit | Anzahl der Membranen | Anzahl der Kolben | L/m | Bar | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051020006 | ORBITAL + UDOR GAMMA 62 (*) | - | 3 | 68 | 50 | 1.910 € |
| 2051020007 | ORBITAL + UDOR GAMMA 62 | - | 3 | 68 | 50 | 2.140 € |
Maßnahmen
Optional





Videos
Vordere Olivenerntemaschine. Solano Horizonte
Sammler alter Olivenbäume. Solano Horizonte