Startseite / Sämaschinen / Pneumatische Direktschar-Sämaschine SDL
Pneumatische Aussaat
Pneumatische Sämaschine Direktsaatmaschine SDL mit Schar
Die pneumatischen Schar-Sämaschinen der SDL-Reihe sind mit Arbeitsbreiten von 3 bis 6 Metern und einem Armabstand von etwa 15 cm (je nach Modell) erhältlich . Um das Korn einzugraben, sind sie mit einem System zur Einstellung der Arbeitstiefe über ein festes Parallelogramm (mit Wasserwaage zur Nivellierung) und bei einigen Modellen mit Seitenrädern sowie mit einem 4-reihigen Scharschar-Säzug ausgestattet , dessen Abstände für eine vereinfachte Aussaat ausgelegt sind.
Eigenschaften
- Unabhängige Säarme in vier Reihen mit 400 mm Reihenabstand, 12 mm Schare mit Hartmetalleinsätzen. Freiraum unter dem Fahrgestell 560 mm.
- Einzelne Harke in drei Abschnitten.
- Basisregler 3 Funktionen: ' Hektarzähler ' Hektarzähler ' Turbinendrehzahl ' Füllsensor.
- Mechanische Turbine mit Kardanwellengetriebe TFT 1000 U/min.
- Hydraulische Einlässe für Schnecken.
- 10.0/75-15.3"-Räder und Tiefensteuerungsräder an Flügeln ab 5,00 m aufwärts.
- Sämaschinen-Radspurentferner.
- Sämaschine Nivellierlibelle.
- Rücklicht-Bausatz.
- LED-Arbeitsscheinwerfer.
- Set zum Wiegen der Aussaatmenge.
- Radbremse serienmäßig, außer bei Modellen mit ISOBUS-Steuerung.
Serienmäßige Ausstattung










Aussaatzug in 4 Reihen
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Insgesamt | ||||||||
| 1021060007 | SDL 300-4-19 | 19 | 15,5 | 2000 | 3 | 3 | 1200 | 100-110 | 18.580 € |
| 1021060008 | SDL 400-4-26 | 26 | 15,5 | 2000 | 4 | 3 | 1430 | 110-120 | 23.600 € |
| 1021060009 | SDL 450-4-29 | 29 | 15,5 | 2000 | 4,5 | 3 | 1520 | 110-120 | 24.900 € |
| 1021060010 | SDL 500-4-34 | 34 | 14,7 | 2000 | 5 | 3 | 1600 | 120-130 | 27.020 € |
| 1021060012 | SDL 600-4-40 | 40 | 15 | 2000 | 6 | 3 | 1840 | 130-140 | 29.850 € |
Optional
Nivellierlatte
| Für Modell: | Flache Nivellierlatte * | Nivellierlatte mit Stacheln * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. | Code | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SDL | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SDL | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 500 SDL | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SDL | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Aussaatvorbereiter
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SDL 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SDL 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SDL 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SDL 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Videos
VERSCHIEDENE SÄMASCHINEN - SOLANO HORIZONTE
SÄMASCHINE SDL 600 - SOLANO HORIZONTE