Startseite / Sämaschinen / Mechanische Direktschar-Sämaschinen SDM-L, SDM-R, SDAM-L und SDAM-R
Direktsaat
Mechanische Direktschar-Sämaschinen SDM-L, SDM-R, SDAM-L und SDAM-R
Dieses 3 Meter breite Sämaschinenmodell (15,7 cm oder 17,5 cm Auslegerabstand) ist in zwei Versionen erhältlich: das Modell SDM für Getreide mit Doppelzahnverteilern in zwei Positionen (Feinkorn / Normalkorn) und das Modell SDAM mit geteiltem Behälter und Doppelverteilern für kombinierte Saatgut- und Düngerarbeiten. Ausgestattet mit einem 925-Liter-Behälter (bei den SDAM-Modellen in zwei Fächer unterteilt). Um das Getreide einzugraben, ist er mit einem Tiefenregulierungssystem und einem 3-reihigen REJA-Säzug ausgestattet, dessen Abstände für die Direktsaat ausgelegt sind.
Eigenschaften
- Einfacher gebogener Federrechen Ø 9 mm mit Trittstufe und Trichtereinstiegsgang.
- Antrieb mit variabler Geschwindigkeit.
- Doppelt gezahnter Saatgutverteiler für SDM-L und SDM-R.
- Doppelverteiler aus Edelstahl für SDAM-L und SDAM-R.
- Unabhängige Säarme in drei Reihen, 12 mm verstärkte Schare mit Wolframkarbideinsätzen für die Modelle SDM-L und SDAM-L.
- Unabhängige Säarme in drei Reihen, 20 mm verstärkte Schare mit Wolframkarbideinsätzen für die Modelle SDM-R und SDAM-R.
- Räder 7.50-16".
- Beleuchtungs- und Meldeeinrichtung.
Serienmäßige Ausstattung




SDM-L (Saatgut) mit 12 mm Säschiene
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Insgesamt | ||||||||
| 1021060057 | SDM-L 300-17 | 17 | 17,5 | 925 | 3 | 3 | 1170 | 90-120 | 14.010 € |
| 1021060058 | SDM-L 300-19 | 19 | 15,7 | 925 | 3 | 3 | 1190 | 90-120 | 14.480 € |
SDM-R (Saatgut) mit 20 mm Säschiene
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Insgesamt | ||||||||
| 1021060013 | SDM-R 300-17 | 17 | 17,5 | 925 | 3 | 3 | 1170 | 90-120 | 15.500 € |
| 1021060014 | SDM-R 300-19 | 19 | 15,7 | 925 | 3 | 3 | 1190 | 90-120 | 16.150 € |
SDAM-L (Saatgut und Dünger) mit 12 mm Säschiene
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Insgesamt | ||||||||
| 1021060059 | SDAM-L 300-17 | 17 | 17,5 | 515/410 | 3 | 3 | 1260 | 90-120 | 16.660 € |
| 1021060060 | SDAM-L 300-19 | 19 | 15,7 | 515/410 | 3 | 3 | 1300 | 90-120 | 17.170 € |
SDAM-R (Saatgut und Dünger) mit 20 mm Sämast
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Insgesamt | ||||||||
| 1021060005 | SDAM-R 300-17 | 17 | 17,5 | 515/410 | 3 | 3 | 1260 | 90-120 | 18.150 € |
| 1021060006 | SDAM-R 300-19 | 19 | 15,7 | 515/410 | 3 | 3 | 1300 | 90-120 | 18.830 € |
Videos