Inicio / Pulverización / Bombas de baja y alta presión
Bombas de pulverización y atomización
Bombas de membrana baja presión (20 bar)
Zeta 70-100
Zeta 120-140
Zeta 170
Zeta 230-260
Zeta 350-400
| Código | Descripción | Núm. membranas | Caudal L/min | BAR presión | Potencia (CV) | R.P.M. | Ancho (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000026 | ZETA 70 1C | 3 | 71 | 20 | 3,4 | 550 | 259,7 | 260,7 | 243,5 | 9 |
| 2059000018 | ZETA 100 1C | 3 | 98 | 20 | 4,8 | 550 | 318,5 | 296,5 | 268 | 13,2 |
| 2059000019 | ZETA 140 1C | 3 | 135 | 20 | 6,7 | 550 | 342 | 319 | 318,5 | 17,5 |
| 2059000020 | ZETA 170 1C | 4 | 170 | 20 | 8,4 | 550 | 388,5 | 437 | 318,3 | 24,3 |
| 2059000021 | ZETA 230 TS 2C | 6 | 228 | 20 | 11,2 | 550 | 392 | 468 | 365 | 36 |
| 2059000022 | ZETA 260 TS 2C | 6 | 256 | 20 | 12,7 | 550 | 392 | 468 | 365 | 36,2 |
| 2059000023 | ZETA 300 TS 2C | 6 | 295 | 20 | 14,8 | 550 | 392 | 468 | 365 | 36,6 |
| 2059000024 | ZETA 350 TS 2C | 6 | 345 | 20 | 17,4 | 550 | 468,7 | 575,5 | 381 | 70 |
| 2059000025 | ZETA 400 TS 2C | 6 | 400 | 20 | 20,5 | 550 | 468,7 | 575,5 | 381 | 70 |
Nota: Bombas ZETA-P aptas para un alto grado de resistencia química, con cabezal de poliéster.
Bombas de membrana media presión (20-50 bar)
Bomba Udor Kappa 33-43-53
Bomba Udor Kappa 65
Bomba Udor Kappa 75
Bomba Udor Delta 100
Bomba Udor Delta 170
| Código | Descripción | Núm. membranas | Caudal L/min | BAR presión | Potencia (CV) | R.P.M. | Ancho (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000012 | KAPPA 33 1C | 3 | 33 | 40 | 3 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
| 2059000013 | KAPPA 43 1C | 3 | 46 | 40 | 4,3 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
| 2059000014 | KAPPA 53 1C | 3 | 55 | 40 | 5,2 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
| 2059000130 | KAPPA 53 TS 1C | 3 | 55 | 40 | 5,2 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
| 2059000015 | KAPPA 65 1C | 3 | 67 | 40 | 6,5 | 550 | 313 | 261 | 240 | 13 |
| 2059000131 | KAPPA 65 TS 1C | 3 | 67 | 40 | 6,5 | 550 | 313 | 261 | 240 | 13 |
| 2059000005 | DELTA 75 TS 2C | 3 | 79 | 40 | 7,7 | 550 | 344,7 | 293,5 | 340 | 19 |
| 2059000002 | DELTA 100 TS 2C | 4 | 104 | 40 | 10,2 | 550 | 421,3 | 321 | 340 | 22 |
| 2059000186 | DELTA 140 TS 2C | 3 | 138 | 50 | 16 | 550 | 483 | 363 | 391 | 36 |
| 2059000004 | DELTA 170 TS 2C | 4 | 169 | 50 | 16,8 | 550 | 535 | 424 | 389 | 43 |
| Código | Descripción | Núm. membranas | Caudal L/min | BAR presión | Potencia (CV) | R.P.M. | Ancho (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000016 | OMEGA 135 TS 2C | 3 | 137 | 50 | 13,3 | 550 | 418,5 | 391,5 | 365 | 29 |
Bombas de pistones alta presión (50-60 bar)
Bomba Udor Gamma 62-72
Bomba Udor Gamma 105-125-155
| Código | Descripción | Núm. pistones | Caudal L/min | BAR presión | Potencia (CV) | R.P.M. | Ancho (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059000011 | GAMMA 62-72 TS 2C | 3 | 67 | 60 | 8,6 | 600 | 350,5 | 229 | 397,5 | 22,2 |
| 2059000006 | GAMMA 105 TS 2C | 3 | 108 | 60 | 16,6 | 600 | 423 | 238 | 438,5 | 37,8 |
| 2059000007 | GAMMA 125 TS 2C | 3 | 133 | 60 | 20,5 | 600 | 423 | 238 | 438,5 | 37,8 |
| 2059000008 | GAMMA 155 TS 2C | 3 | 161 | 60 | 20,6 | 600 | 427 | 238 | 438,5 | 38,2 |