Inicio / Sembradoras / Sembradora directa SDN+ D y SDNC-D con brazo de siembra con disco compactador
Siembra directa
Sembradora directa SDN+ D y SDNC-D con brazo de siembra con disco compactador
Sembradoras para grandes explotaciones de siembra directa con brazo de siembra paralelogramo. Disponible para semilla (SDN+) o para semilla y abono (SDNC).
Características
- Tolva 4.000 litros en SDN+ D (semilla).
- Tolva 4.000 litros: 2.400 L (semilla) + 1.600 L (abono) en SDNC-D.
- Chasis central articulado.
- Plataforma de acceso a la tolva.
- Criba selectora de semilla/abono.
- Turbina neumática alimentada con central hidráulica independiente TFT 540 r.p.m.
- Dispositivo de alumbrado y señalización homologado.
- Luz rotativa señalizadora V-2.
- Tren de siembra plegable en 2 alas.
- Neumáticos de flotación 560/45-22.5”.
- Control de profundidad por ruedas traseras.
- Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad.
- Sistema de siembra con simple disco descentrado regulable, rueda compactadora y rueda tapadora.
- Control eléctrico de dosis de siembra ISOBUS.
- Kit de pesada de dosis de siembra.
Equipamiento de serie








Modelo SDN+ D – Una tolva para semilla
| Código | Modelo | Brazos | Sep. aprox. (cm) | Ancho (m) | Capacidad (L) | Peso en vacío (kg) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Total | |||||||
| 1021060020 | SDN+ 400-23 D | 23 | 17,5 cm | 4,00 | 2,70 | 4.000 L | 6.990 | 72.590 € |
| 1021060022 | SDN+ 450-27 D | 27 | 16,5 cm | 4,50 | 2,70 | 4.000 L | 7.520 | 79.360 € |
| 1021060024 | SDN+ 500-29 D | 29 | 17,0 cm | 5,00 | 2,70 | 4.000 L | 7.800 | 82.930 € |
| 1021060026 | SDN+ 550-33 D | 33 | 16,5 cm | 5,50 | 2,70 | 4.000 L | 8.430 | 90.120 € |
| 1021060028 | SDN+ 600-35 D | 35 | 17,0 cm | 6,00 | 2,70 | 4.000 L | 8.620 | 94.320 € |
Modelo SDNC D – Doble tolva para semilla y abono
| Código | Modelo | Brazos | Ancho (m) | Tolva | Peso en vacío (kg) | P.V.P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. | Separación | Trabajo | Total | Semilla | Abono | ||||
| 1021060031 | SDNC 400-23 D | 23 | 17,5 cm | 4,00 | 2,70 | 2.400 L | 1.600 L | 7.120 | 83.150 € |
| 1021060033 | SDNC 450-27 D | 27 | 16,5 cm | 4,50 | 2,70 | 2.400 L | 1.600 L | 7.640 | 90.290 € |
| 1021060035 | SDNC 500-29 D | 29 | 17,5 cm | 5,00 | 2,70 | 2.400 L | 1.600 L | 7.920 | 92.870 € |
| 1021060037 | SDNC 550-33 D | 33 | 16,5 cm | 5,50 | 2,70 | 2.400 L | 1.600 L | 8.460 | 102.310 € |
| 1021060039 | SDNC 600-35 D | 35 | 17,0 cm | 6,00 | 2,70 | 2.400 L | 1.600 L | 8.740 | 106.610 € |
Vídeos
DIFERENTES MAQUINAS PARA SIEMBRA - SOLANO HORIZONTE