Startseite / Sämaschinen / Pneumatische Scheibensämaschine SNE-D
Pneumatische Aussaat
Pneumatische Sämaschine Scheiben-Sämaschine SNE-D
Die pneumatischen Sämaschinen der Baureihe SNE-D und SNE-B sind in Arbeitsbreiten von 3 bis 6 Metern und mit einem Armabstand von 12,5 cm erhältlich . Um das Korn einzugraben, sind sie mit einem System zur Einstellung der Arbeitstiefe über ein festes Parallelogramm (mit Wasserwaage zur Nivellierung) und bei einigen Modellen mit Seitenrädern ausgestattet. Die Modelle SNE-D werden mit in 2 Reihen montierten Scheiben hergestellt (Verdichtungsräder als Option), die Modelle SNE-B mit in 2 Reihen montierten Kufenplatten.
Eigenschaften
- Hydraulisch klappbare dreiteilige Säeinheit (außer SNE-300 mit einteiliger Einheit und SNE-350, Sektionen mit manueller Klappung).
- Basisregler 3 Funktionen: ' Hektarzähler ' Hektarzähler ' Turbinendrehzahl ' Füllsensor.
- Federschwader in drei Abschnitten (in einem Abschnitt für 3,00 m Modelle).
- Unabhängige 3- und 4-reihige Säarme mit SNE-D-Scheibe.
- Mechanische Turbine mit Kardanwellenantrieb, TFT 1000 U/min.
- Hydraulische Einlässe für Schnecken.
- Bildschirm für die Auswahl des Trichters.
- Tiefenkontrolle.
- Skalensaatgutzug mit Tiefenführung.
- Tiefensteuerungsräder an den Flügeln ab 5,00 m aufwärts.
- Drillmaschinen-Radspurentferner.
- Rücklicht-Bausatz.
- Sämaschine Nivellierlibelle.
- LED-Arbeitsscheinwerfer.
- Set zum Wiegen der Aussaatmenge.
- Radbremse serienmäßig, außer bei Modellen mit ISOBUS-Steuerung.
Serienmäßige Ausstattung












3- und 4-reihige Sämaschine mit Scheibenscharschiene
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Fassungsvermögen (L) | Breite (m) | Leergewicht (kg) | Leistung (hp) | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | Transport | ||||||||
| 1021050006 | SNE 300-3-24 D | 24 | 12,5 | 2000 | 3 | 3 | 1130 | 80-90 | 16.170 € |
| 1021050009 | SNE 350-3-28 D | 28 | 12,5 | 2000 | 3,5 | 3 | 1230 | 90-100 | 18.140 € |
| 1021050012 | SNE 400-3-32 D | 32 | 12,5 | 2000 | 4 | 2,5 | 1270 | 100-110 | 21.240 € |
| 1021050015 | SNE 450-3-36 D | 36 | 12,5 | 2000 | 4,5 | 2,5 | 1350 | 110-120 | 22.730 € |
| 1021050020 | SNE 500-3-40 D | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1460 | 120-130 | 24.810 € |
| 1021050056 | SNE 500-4-40 D | 40 | 12,5 | 2000 | 5 | 2,5 | 1490 | 120-130 | 25.690 € |
| 1021050025 | SNE 600-4-48 D | 48 | 12,5 | 2000 | 6 | 3 | 1710 | 130-140 | 29.040 € |
Optional
Nivellierlatte
| MODELL | Flache Nivellierlatte * | Nivellierlatte mit Stacheln * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. | Code | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. | |
| BN 300 SNE | 2021050011 | 3 | 240 | 580 € | 2021050001 | 3 | 150 | 550 € |
| BN 400 SNE | 2021050012 | 4 | 320 | 960 € | 2021050003 | 4 | 196 | 880 € |
| BN 450 SNE | 2021050013 | 4,5 | 355 | 980 € | 2021050004 | 4,5 | 203 | 930 € |
| BN 500 SNE | 2021050014 | 5 | 390 | 1.010 € | 2021050005 | 5 | 212 | 960 € |
| BN 600 SNE | 2021050015 | 6 | 425 | 1.110 € | 2021050002 | 6 | 270 | 1.010 € |
Aussaatvorbereiter
| Code | Modell | Waffen | Sep. ca. (cm) | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg) | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021050046 | SNE 300 | 10 | 27,3 | 300 | 370 | 2.720 € |
| 2021050047 | SNE 400 | 14 | 26,6 | 400 | 460 | 3.620 € |
| 2021050048 | SNE 450 | 16 | 26,4 | 450 | 490 | 3.880 € |
| 2021050049 | SNE 500 | 18 | 26,3 | 500 | 540 | 4.140 € |
Videos
VERSCHIEDENE SÄMASCHINEN - SOLANO HORIZONTE