Direktsaat

Direktsaatmaschine SDN+ D und SDNC-D mit Säarm mit Packerscheibe

Sämaschinen für die großflächige Direktsaat mit Parallelogramm-Sämaschine. Verfügbar für Saatgut (SDN+ ) oder für Saatgut und Dünger (SDNC).

Eigenschaften

Serienmäßige Ausstattung

Modell SDN+ D - Ein Saatguttrichter

Code Modell Waffen Sep. ca. (cm) Breite (m) Fassungsvermögen (L) Leergewicht (kg) P.V.P.
Arbeit Insgesamt
1021060020SDN+ 400-23 D2317,5 cm4,002,704.000 L6.99072.590 €
1021060022SDN+ 450-27 D2716,5 cm4,502,704.000 L7.52079.360 €
1021060024SDN+ 500-29 D2917,0 cm5,002,704.000 L7.80082.930 €
1021060026SDN+ 550-33 D3316,5 cm5,502,704.000 L8.43090.120 €
1021060028SDN+ 600-35 D3517,0 cm6,002,704.000 L8.62094.320 €

Modell SDNC D - Doppelbehälter für Saatgut und Dünger

Code Modell Waffen Breite (m) Trichter Leergewicht (kg) P.V.P.
Nein. Trennung Arbeit Insgesamt Saatgut Düngemittel
1021060031SDNC 400-23 D2317,5 cm4,002,702.400 L1.600 L7.12083.150 €
1021060033SDNC 450-27 D2716,5 cm4,502,702.400 L1.600 L7.64090.290 €
1021060035SDNC 500-29 D2917,5 cm5,002,702.400 L1.600 L7.92092.870 €
1021060037SDNC 550-33 D3316,5 cm5,502,702.400 L1.600 L8.460102.310 €
1021060039SDNC 600-35 D3517,0 cm6,002,702.400 L1.600 L8.740106.610 €

Videos

VERSCHIEDENE SÄMASCHINEN - SOLANO HORIZONTE
VERSCHIEDENE SÄMASCHINEN - SOLANO HORIZONTE